# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Miércoles 09 de Marzo | Final | ![]() ![]() Fluminense | 3 | 1 | ![]() ![]() Olimpia | add_boxvideo_library |
11' G. Cano; 47' L. Henrique; 68' G. Cano; | 16' D. Gonzalez; | ||||
Miércoles 16 de Marzo | Final | ![]() ![]() Olimpia | 24 | 01 | ![]() ![]() Fluminense | add_boxvideo_library |
36' J. Recalde; 88' G. Paiva; |
Miércoles 09 de Marzo | Final | ![]() ![]() Everton (CH) | 0 | 1 | ![]() ![]() Estudiantes (LP) | add_boxvideo_library |
79' M. Pellegrini; | |||||
Miércoles 16 de Marzo | Final | ![]() ![]() Estudiantes (LP) | 1 | 0 | ![]() ![]() Everton (CH) | add_boxvideo_library |
33' A. Rogel; |
Jueves 10 de Marzo | Final | ![]() ![]() U. Catolica (E) | 0 | 0 | ![]() ![]() The Strongest | add_boxvideo_library |
Jueves 17 de Marzo | Final | ![]() ![]() The Strongest | 2 | 1 | ![]() ![]() U. Catolica (E) | add_boxvideo_library |
2' E. Triverio; 84' R. Amaral; | 7' I. Diaz; |
Martes 08 de Marzo | Final | ![]() ![]() America MG | 0 | 0 | ![]() ![]() Barcelona (E) | add_boxvideo_library |
Martes 15 de Marzo | Final | ![]() ![]() Barcelona (E) | 04 | 05 | ![]() ![]() America MG | add_boxvideo_library |
Martes 22 de Febrero | Final | ![]() ![]() Millonarios | 1 | 2 | ![]() ![]() Fluminense | add_boxvideo_library |
7' E. Sosa; | 43' D. Braz; 77' G. Cano; | ||||
Martes 01 de Marzo | Final | ![]() ![]() Fluminense | 2 | 0 | ![]() ![]() Millonarios | add_boxvideo_library |
61' Willian; 73' J. Arias; |
Jueves 24 de Febrero | Final | ![]() ![]() Olimpia | 3 | 1 | ![]() ![]() Atl. Nacional | add_box |
7' A. Silva; 81' F. Cardozo; 90(+2)' F. Cardozo; | 46' J. Barrera; | ||||
Jueves 03 de Marzo | Final | ![]() ![]() Atl. Nacional | 1 | 1 | ![]() ![]() Olimpia | add_box |
46' A. Andrade; | 57' S. Salcedo; |
Miércoles 23 de Febrero | Final | ![]() ![]() Audax Italiano | 1 | 0 | ![]() ![]() Estudiantes (LP) | add_boxvideo_library |
6' J. Henriquez; | |||||
Miércoles 02 de Marzo | Final | ![]() ![]() Estudiantes (LP) | 2 | 0 | ![]() ![]() Audax Italiano | add_boxvideo_library |
45(+1)' A. Rogel; 84' L. Diaz; |
Martes 22 de Febrero | Final | ![]() ![]() Everton (CH) | 3 | 0 | ![]() ![]() Monagas | add_boxvideo_library |
17' L.Di Yorio; 25' I. Sosa; 52' L.Di Yorio; | |||||
Martes 01 de Marzo | Final | ![]() ![]() Monagas | 1 | 0 | ![]() ![]() Everton (CH) | add_boxvideo_library |
46' O. Gonzalez; |
Miércoles 23 de Febrero | Final | ![]() ![]() Bolivar | 1 | 1 | ![]() ![]() U. Catolica (E) | add_boxvideo_library |
8' F.da Costa; | 11' I. Diaz; | ||||
Miércoles 02 de Marzo | Final | ![]() ![]() U. Catolica (E) | 2 | 0 | ![]() ![]() Bolivar | add_boxvideo_library |
10' S. Zamora; 35' I. Diaz; |
Martes 22 de Febrero | Final | ![]() ![]() Plaza Colonia | 2 | 0 | ![]() ![]() The Strongest | add_boxvideo_library |
19' J.C. Mascia; 39' J.C. Mascia (pen.); | |||||
Martes 01 de Marzo | Final | ![]() ![]() The Strongest | 3 | 0 | ![]() ![]() Plaza Colonia | add_boxvideo_library |
2' R. Amaral; 6' M. Prost; 59' M. Prost; |
Miércoles 23 de Febrero | Final | ![]() ![]() America MG | 0 | 1 | ![]() ![]() Guarani (P) | add_boxvideo_library |
90(+1)' J. Colman; | |||||
Miércoles 02 de Marzo | Final | ![]() ![]() Guarani (P) | 24 | 35 | ![]() ![]() America MG | add_boxvideo_library |
13' F. Fernandez (pen.); 15' M. Caceres; | 59' W. Paulista; 74' W. Paulista; 90(+2)' D. Vasquez (e.c.); |
Miércoles 23 de Febrero | Final | ![]() ![]() Barcelona (E) | 2 | 0 | ![]() ![]() Universitario (P) | add_boxvideo_library |
60' E. Castillo; 80' C. Garces; | |||||
Miércoles 02 de Marzo | Final | ![]() ![]() Universitario (P) | 0 | 1 | ![]() ![]() Barcelona (E) | add_boxvideo_library |
66' L. Martinez; |
Martes 08 de Febrero | Final | ![]() ![]() City Torque | 1 | 1 | ![]() ![]() Barcelona (E) | add_boxvideo_library |
64' J. Zeballos; | 7' G. Mastriani; | ||||
Martes 15 de Febrero | Final | ![]() ![]() Barcelona (E) | 08 | 07 | ![]() ![]() City Torque | add_boxvideo_library |
Miércoles 09 de Febrero | Final | ![]() ![]() Dep. Lara | 2 | 3 | ![]() ![]() Bolivar | add_boxvideo_library |
2' R. Chirinos; 28' D. Melean; | 21' B. Savio; 34' F.da Costa; 39' F.da Costa; | ||||
Miércoles 16 de Febrero | Final | ![]() ![]() Bolivar | 4 | 0 | ![]() ![]() Dep. Lara | add_boxvideo_library |
37' J. Sagredo; 68' B. Savio; 76' A. Guitian; 82' B. Miranda; |
Miércoles 09 de Febrero | Final | ![]() ![]() U.C. Vallejo | 0 | 1 | ![]() ![]() Olimpia | add_boxvideo_library |
29' J. Recalde; | |||||
Miércoles 16 de Febrero | Final | ![]() ![]() Olimpia | 2 | 0 | ![]() ![]() U.C. Vallejo | add_boxvideo_library |
34' G. Paiva; 83' F. Cardozo; |