A Confirmar | A conf. | ![]() Newells | ![]() Sarmiento (J) |
A Confirmar | A conf. | ![]() Talleres (RdE) | ![]() Temperley |
A Confirmar | A conf. | ![]() A Conf | ![]() Estudiantes (RC) |
A Confirmar | A conf. | ![]() A Conf | ![]() A Conf |
A Confirmar | A conf. | ![]() A Conf | ![]() Godoy Cruz |
A Confirmar | A conf. | ![]() A Conf | ![]() A Conf |
A Confirmar | A conf. | ![]() A Conf | ![]() A Conf |
A Confirmar | A conf. | ![]() A Conf | ![]() A Conf |
A Confirmar | A conf. | ![]() A Conf | ![]() A Conf |
A Confirmar | A conf. | ![]() A Conf | ![]() A Conf |
A Confirmar | A conf. | ![]() A Conf | ![]() A Conf |
A Confirmar | A conf. | ![]() Patronato | ![]() A Conf |
A Confirmar | A conf. | ![]() Gimnasia (LP) | ![]() Dock Sud |
A Confirmar | A conf. | ![]() Colon | ![]() Argentinos |
A Confirmar | A conf. | ![]() Laferrere | ![]() San Telmo |
A Confirmar | A conf. | ![]() Dep. Madryn | ![]() A Conf |
Martes 25 de Febrero | |||||
Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, Quilmes | Final | ![]() Gimnasia (LP) | 2 | 0 | ![]() Sp. Barracas |
3' L. Licht; 31' S. Cocimano; |
Miércoles 26 de Febrero | |||||
Estadio Julio Humberto Grondona, Sarandí | Final | ![]() Aldosivi | 1 | 3 | ![]() Talleres (RdE) |
90(+4)' G. Veron; | 38' M. Sosa; 86' A. Aranda; 90(+5)' A. Aranda; |
Jueves 27 de Febrero | |||||
Estadio 15 de abril, Ciudad de Santa Fe | Final | ![]() Patronato | 15 | 13 | ![]() Instituto |
37' H. Silveira; | 60' D. Arce (pen.); |
Miércoles 04 de Marzo | |||||
Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, Lanús | Final | ![]() Estudiantes (LP) | 14 | 15 | ![]() Laferrere |
32' F. Gonzalez; | 41' A. Faillace; |
Miércoles 04 de Marzo | |||||
Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta | Final | ![]() Central Cba (SdE) | 0 | 1 | ![]() San Telmo |
90' J. Ramirez; |
Jueves 05 de Marzo | |||||
Estadio Nuevo Monumental, Rafaela | Final | ![]() Union | 15 | 16 | ![]() Dock Sud |
90(+2)' F. Calderon; | 40' L. Caruso; |
Martes 10 de Marzo | |||||
Estadio Ciudad de Caseros, Caseros | Final | ![]() Platense | 0 | 1 | ![]() Dep. Madryn |
44' A. Distaulo; |
Miércoles 11 de Marzo | |||||
Estadio Julio Humberto Grondona, Sarandí | Final | ![]() Argentinos | 1 | 0 | ![]() Cañuelas |
5' G. Hauche; |
Jueves 12 de Marzo | |||||
Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, Quilmes | Final | ![]() Sarmiento (J) | 3 | 0 | ![]() Douglas Haig |
11' P. Magnin; 73' C. Pombo; 83' C. Pombo; |
Miércoles 23 de Diciembre | Final | ![]() Newells | 2 | 0 | ![]() Sp. Peñarol (SJ) |
39' S. Palacios; 90(+1)' E. Cabrera; |
Miércoles 30 de Diciembre | Final | ![]() Godoy Cruz | 3 | 1 | ![]() JJ Urquiza |
33' G. Ferrari; 59' L. Pizarro; 85' T. Badaloni; | 35' P. Bonacci; |
Miércoles 06 de Enero | Final | ![]() Temperley | 04 | 02 | ![]() Riestra |
Jueves 07 de Enero | Final | ![]() Estudiantes (RC) | 1 | 0 | ![]() Chaco For Ever |
90(+3)' N. Ortigoza (pen.); |
Jueves 14 de Enero | Final | ![]() Colon | 1 | 0 | ![]() Cipolletti |
82' R. Aliendro; |
Miércoles 20 de Enero | 19:20 ![]() | ![]() Rosario Central | ![]() Boca Unidos |
A Confirmar | A conf. | ![]() Banfield | ![]() Guemes (SdE) |
A Confirmar | A conf. | ![]() Boca Juniors | ![]() Claypole |
A Confirmar | A conf. | ![]() Independiente | ![]() Villa Mitre (BB) |
A Confirmar | A conf. | ![]() Lanus | ![]() Real Pilar |
A Confirmar | A conf. | ![]() Velez | ![]() Camioneros |
A Confirmar | A conf. | ![]() Arsenal | ![]() Huracan (LH) |
A Confirmar | A conf. | ![]() Huracan | ![]() Estudiantes (SL) |
A Confirmar | A conf. | ![]() Racing Club | ![]() Sp. Belgrano (SF) |
A Confirmar | A conf. | ![]() San Lorenzo | ![]() Liniers |
A Confirmar | A conf. | ![]() River Plate | ![]() Defensores (P) |
A Confirmar | A conf. | ![]() Atl Tucuman | ![]() Comunicaciones |
A Confirmar | A conf. | ![]() Def y Justicia | ![]() Estudiantes (BA) |
A Confirmar | A conf. | ![]() San Martin (T) | ![]() San Martin (SJ) |
A Confirmar | A conf. | ![]() Atlanta | ![]() Villa San Carlos |
A Confirmar | A conf. | ![]() Talleres (C) | ![]() Atl Rafaela |
A Confirmar | A conf. | ![]() Tigre | ![]() Alvarado |
A Confirmar | A conf. | ![]() Def. de Belgrano | ![]() Alte Brown |