A Confirmar | A conf. | ![]() Newells | ![]() Sarmiento (J) |
A Confirmar | A conf. | ![]() Talleres (RdE) | ![]() Temperley |
A Confirmar | A conf. | ![]() Huracan (LH) | ![]() Estudiantes (RC) |
A Confirmar | A conf. | ![]() A Conf | ![]() Velez |
A Confirmar | A conf. | ![]() Boca Unidos | ![]() Godoy Cruz |
A Confirmar | A conf. | ![]() San Martin (SJ) | ![]() A Conf |
A Confirmar | A conf. | ![]() San Lorenzo | ![]() A Conf |
A Confirmar | A conf. | ![]() Tigre | ![]() A Conf |
A Confirmar | A conf. | ![]() A Conf | ![]() Def. de Belgrano |
A Confirmar | A conf. | ![]() A Conf | ![]() River Plate |
A Confirmar | A conf. | ![]() Estudiantes (SL) | ![]() Villa San Carlos |
A Confirmar | A conf. | ![]() Patronato | ![]() Lanus |
A Confirmar | A conf. | ![]() Gimnasia (LP) | ![]() Dock Sud |
A Confirmar | A conf. | ![]() Colon | ![]() Argentinos |
A Confirmar | A conf. | ![]() Laferrere | ![]() San Telmo |
A Confirmar | A conf. | ![]() Dep. Madryn | ![]() A Conf |
Martes 25 de Febrero | |||||
Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, Quilmes | Final | ![]() Gimnasia (LP) | 2 | 0 | ![]() Sp. Barracas |
3' L. Licht; 31' S. Cocimano; |
Miércoles 26 de Febrero | |||||
Estadio Julio Humberto Grondona, Sarandí | Final | ![]() Aldosivi | 1 | 3 | ![]() Talleres (RdE) |
90(+4)' G. Veron; | 38' M. Sosa; 86' A. Aranda; 90(+5)' A. Aranda; |
Jueves 27 de Febrero | |||||
Estadio 15 de abril, Ciudad de Santa Fe | Final | ![]() Patronato | 15 | 13 | ![]() Instituto |
37' H. Silveira; | 60' D. Arce (pen.); |
Miércoles 04 de Marzo | |||||
Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, Lanús | Final | ![]() Estudiantes (LP) | 14 | 15 | ![]() Laferrere |
32' F. Gonzalez; | 41' A. Faillace; |
Miércoles 04 de Marzo | |||||
Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta | Final | ![]() Central Cba (SdE) | 0 | 1 | ![]() San Telmo |
90' J. Ramirez; |
Jueves 05 de Marzo | |||||
Estadio Nuevo Monumental, Rafaela | Final | ![]() Union | 15 | 16 | ![]() Dock Sud |
90(+2)' F. Calderon; | 40' L. Caruso; |
Martes 10 de Marzo | |||||
Estadio Ciudad de Caseros, Caseros | Final | ![]() Platense | 0 | 1 | ![]() Dep. Madryn |
44' A. Distaulo; |
Miércoles 11 de Marzo | |||||
Estadio Julio Humberto Grondona, Sarandí | Final | ![]() Argentinos | 1 | 0 | ![]() Cañuelas |
5' G. Hauche; |
Jueves 12 de Marzo | |||||
Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, Quilmes | Final | ![]() Sarmiento (J) | 3 | 0 | ![]() Douglas Haig |
11' P. Magnin; 73' C. Pombo; 83' C. Pombo; |
Miércoles 23 de Diciembre | Final | ![]() Newells | 2 | 0 | ![]() Sp. Peñarol (SJ) |
39' S. Palacios; 90(+1)' E. Cabrera; |
Miércoles 30 de Diciembre | Final | ![]() Godoy Cruz | 3 | 1 | ![]() JJ Urquiza |
33' G. Ferrari; 59' L. Pizarro; 85' T. Badaloni; | 35' P. Bonacci; |
Miércoles 06 de Enero | Final | ![]() Temperley | 04 | 02 | ![]() Riestra |
Jueves 07 de Enero | Final | ![]() Estudiantes (RC) | 1 | 0 | ![]() Chaco For Ever |
90(+3)' N. Ortigoza (pen.); |
Jueves 14 de Enero | Final | ![]() Colon | 1 | 0 | ![]() Cipolletti |
82' R. Aliendro; |
Miércoles 20 de Enero | Final | ![]() Rosario Central | 0 | 3 | ![]() Boca Unidos |
1' A. Medina (pen.); 25' G. Rios; 83' G. Ramirez (pen.); |
Jueves 28 de Enero | Final | ![]() Arsenal | 0 | 1 | ![]() Huracan (LH) |
63' L. Aguero; |
Miércoles 10 de Febrero | Final | ![]() River Plate | 4 | 0 | ![]() Defensores (P) | add_box |
15' M. Suarez; 34' J. Alvarez; 59' F. Angileri; 78' F. Girotti; |
Miércoles 17 de Febrero | Final | ![]() Velez | 3 | 1 | ![]() Camioneros |
6' P. Galdames; 10' H. de la Fuente; 29' M. Brizuela; | 24' G. Parisi (pen.); |
Jueves 18 de Febrero | Final | ![]() San Lorenzo | 3 | 0 | ![]() Liniers |
7' A. Diaz; 54' O. Romero; 79' O. Romero; |
Viernes 19 de Febrero | Final | ![]() Def. de Belgrano | 4 | 2 | ![]() Alte Brown |
3' A. Lugones; 53' L. Lopez; 67' J.M. Olivares; 90(+6)' G. Aquilino; | 23' D. Garcia (pen.); 61' S. Vera; |
Sábado 20 de Febrero | Final | ![]() Tigre | 15 | 13 | ![]() Alvarado |
65' E. Diaz; | 86' M. Valiente; |
Domingo 21 de Febrero | Final | ![]() Atlanta | 03 | 04 | ![]() Villa San Carlos |
Martes 23 de Febrero | Final | ![]() Lanus | 3 | 1 | ![]() Real Pilar |
48' J. Sand (pen.); 71' F. Orozco; 90' N. Orsini; | 43' D. Crego; |
Jueves 25 de Febrero | Final | ![]() Huracan | 14 | 15 | ![]() Estudiantes (SL) |
40' D. Mendoza; | 25' J.I. Cesarini; |
Lunes 01 de Marzo | Final | ![]() San Martin (T) | 0 | 1 | ![]() San Martin (SJ) |
85' L. Diarte (e.c.); |
Martes 02 de Marzo | 20:10 ![]() | ![]() Talleres (C) | ![]() Atl Rafaela |
Martes 02 de Marzo | 22:15 ![]() | ![]() Def y Justicia | ![]() Estudiantes (BA) |
Miércoles 03 de Marzo | 21:30 ![]() | ![]() Boca Juniors | ![]() Claypole |
Miércoles 10 de Marzo | 17:10 ![]() | ![]() Banfield | ![]() Guemes (SdE) |
Miércoles 10 de Marzo | 19:20 ![]() | ![]() Atl Tucuman | ![]() Comunicaciones |
Miércoles 10 de Marzo | 21:30 ![]() | ![]() Independiente | ![]() Villa Mitre (BB) |
A Confirmar | A conf. | ![]() Racing Club | ![]() Sp. Belgrano (SF) |