Miércoles 04 de Octubre | 17:10 ![]() | ![]() San Lorenzo | ![]() San Martin (SJ) |
A Confirmar | A conf. | ![]() Talleres (C) | ![]() Boca Juniors |
A Confirmar | A conf. | ![]() Huracan | ![]() Estudiantes (LP) |
A Confirmar | A conf. | ![]() Chaco For Ever | ![]() Def y Justicia |
Miércoles 23 de Agosto | Final | ![]() Villa Mitre (BB) | 03 | 04 | ![]() Chaco For Ever | add_boxvideo_library |
Miércoles 30 de Agosto | Final | ![]() Talleres (C) | 23 | 21 | ![]() Colon | add_boxvideo_library |
58' R. Sosa; 61' G. Benavidez; | 40' T. Galvan; 80' J. Toledo; |
Miércoles 30 de Agosto | Final | ![]() Argentinos | 0 | 1 | ![]() San Martin (SJ) | add_boxvideo_library |
88' A. Vega; |
Miércoles 30 de Agosto | Final | ![]() San Lorenzo | 1 | 0 | ![]() Belgrano | add_boxvideo_library |
11' F. Girotti; |
Miércoles 06 de Septiembre | Final | ![]() Estudiantes (RC) | 05 | 06 | ![]() Def y Justicia | add_boxvideo_library |
Sábado 09 de Septiembre | Final | ![]() Independiente | 11 | 13 | ![]() Estudiantes (LP) | add_boxvideo_library |
30' L. Gonzalez; | 36' F. Fernandez; |
Sábado 09 de Septiembre | Final | ![]() Racing Club | 3 | 5 | ![]() Huracan | add_boxvideo_library |
26' N. Oroz; 53' M. Romero; 57' M. Romero; | 7' L. Carrizo; 22' L. Souto; 40' G. Benitez; 46' H. Fertoli; 67' I. Pussetto; |
Domingo 10 de Septiembre | Final | ![]() Almagro | 23 | 24 | ![]() Boca Juniors | add_boxvideo_library |
59' F. Silvera; 73' A. Maidana; | 26' E. Bullaude; 45(+2)' L. Blondel; |
Miércoles 19 de Julio | Final | ![]() Def y Justicia | 1 | 0 | ![]() Centro Español | add_boxvideo_library |
58' R. Bogarin; |
Miércoles 19 de Julio | Final | ![]() Racing Club | 2 | 1 | ![]() San Martin (T) | add_boxvideo_library |
23' G. Piovi; 39' J. Gomez; | 75' E. Dening; |
Jueves 20 de Julio | Final | ![]() San Martin (SJ) | 25 | 24 | ![]() Velez | add_boxvideo_library |
53' F. Grahl; 90' A. Heredia; | 75' L. Lobato; 76' N. Pelaitay (e.c.); |
Jueves 20 de Julio | Final | ![]() Villa Mitre (BB) | 04 | 02 | ![]() Godoy Cruz | add_boxvideo_library |
Jueves 20 de Julio | Final | ![]() Barracas Central | 1 | 2 | ![]() Boca Juniors | add_boxvideo_library |
64' M. Puig; | 45(+1)' C. Medina; 48' M. Merentiel; |
Jueves 20 de Julio | Final | ![]() River Plate | 0 | 1 | ![]() Talleres (C) | add_boxvideo_library |
42' R. Garro; |
Martes 25 de Julio | Final | ![]() All Boys | 0 | 1 | ![]() Estudiantes (LP) | add_boxvideo_library |
38' M. Mendez; |
Martes 25 de Julio | Final | ![]() Patronato | 1 | 2 | ![]() Argentinos | add_boxvideo_library |
90(+4)' I. Russo; | 13' G. Veron; 35' G. Avalos; |
Miércoles 26 de Julio | Final | ![]() Excursionistas | 1 | 4 | ![]() Almagro | add_boxvideo_library |
84' J. Villagra; | 28' E. Alderete; 37' E.A. Fernandez; 62' E.A. Fernandez; 90(+3)' E.A. Fernandez; |
Miércoles 26 de Julio | Final | ![]() San Lorenzo | 04 | 03 | ![]() Platense | add_boxvideo_library |
Miércoles 02 de Agosto | Final | ![]() Chaco For Ever | 1 | 0 | ![]() Rosario Central | add_boxvideo_library |
88' J. Dellarossa; |
Jueves 03 de Agosto | Final | ![]() Banfield | 0 | 1 | ![]() Estudiantes (RC) | add_boxvideo_library |
23' N. Talpone; |
Jueves 03 de Agosto | Final | ![]() Belgrano | 1 | 0 | ![]() Claypole | add_boxvideo_library |
44' D. Barrea; |
Miércoles 09 de Agosto | Final | ![]() Instituto | 0 | 2 | ![]() Huracan | add_boxvideo_library |
38' W. Mazzantti; 77' J. Gauto; |
Martes 15 de Agosto | Final | ![]() Colon | 2 | 0 | ![]() Lanus | add_boxvideo_library |
30' T. Galvan; 83' J. Benitez; |
Martes 15 de Agosto | Final | ![]() Independiente | 07 | 06 | ![]() Central Cba (SdE) | add_boxvideo_library |
Martes 24 de Enero | Final | ![]() Patronato | 2 | 0 | ![]() Gimnasia (S) | ondemand_video |
65' C. Gonzalez; 84' I. Russo; |
Miércoles 01 de Febrero | Final | ![]() Def y Justicia | 3 | 2 | ![]() Ituzaingo | ondemand_video |
8' N. Fernandez; 11' D. Barbona; 62' N. Fernandez; | 53' R. Soria; 72' R. Sosa; |
Miércoles 01 de Febrero | Final | ![]() Huracan | 4 | 1 | ![]() Yupanqui | ondemand_video |
26' J. Garro; 40' N. Cordero; 71' M. Coccaro (pen.); 85' S. Hezze; | 42' A. Paulides; |
Miércoles 08 de Febrero | Final | ![]() Estudiantes (LP) | 3 | 0 | ![]() Independiente CH | ondemand_video |
37' M. Mendez; 41' J.C. Guasone; 89' M. Boselli; |
Miércoles 08 de Febrero | Final | ![]() Tigre | 14 | 15 | ![]() Centro Español | ondemand_video |
2' T. Badaloni; | 54' F. Senn; |
Miércoles 22 de Febrero | Final | ![]() Gimnasia (LP) | 15 | 16 | ![]() Excursionistas | ondemand_video |
54' A. Lescano; | 75' L. Barrios; |
Miércoles 22 de Febrero | Final | ![]() Newells | 0 | 1 | ![]() Claypole | ondemand_video |
48' L. Llodra; |
Miércoles 22 de Febrero | Final | ![]() Racing Club | 3 | 1 | ![]() San Martin (F) | ondemand_video |
43' O. Opazo; 86' G. Rojas; 90' P. Guerrero; | 1' O. Chiquichano; |
Miércoles 08 de Marzo | Final | ![]() Sarmiento (J) | 05 | 06 | ![]() Chaco For Ever | ondemand_video |
Miércoles 08 de Marzo | Final | ![]() River Plate | 3 | 0 | ![]() Racing (C) | add_boxvideo_library |
45' M. Borja; 57' L. Beltran; 69' L.G. Pirez; |
Miércoles 15 de Marzo | Final | ![]() Argentinos | 3 | 0 | ![]() Dep. Armenio | ondemand_video |
3' G. Avalos; 52' G. Avalos (pen.); 64' G. Veron; |
Miércoles 15 de Marzo | Final | ![]() San Lorenzo | 3 | 0 | ![]() Sarmiento (R) | ondemand_video |
22' R. Perez; 44' N. Blandi; 52' N. Blandi; |
Sábado 25 de Marzo | Final | ![]() Boca Juniors | 2 | 1 | ![]() Olimpo | add_boxvideo_library |
36' A. Sandez; 78' D. Benedetto (pen.); | 89' N. Hadad; |
Domingo 26 de Marzo | Final | ![]() Independiente | 3 | 0 | ![]() Ciudad Bolivar | ondemand_video |
15' M. Cauteruccio; 66' N. Vallejo; 88' M. Gimenez; |
Miércoles 19 de Abril | Final | ![]() San Martin (T) | 2 | 0 | ![]() Dep. Moron | ondemand_video |
57' N. Banegas; 79' M. Veron; |
Miércoles 26 de Abril | Final | ![]() Belgrano | 2 | 0 | ![]() Ind Rivadavia | ondemand_video |
87' J. Susvielles; 90(+4)' I. Hesar; |
Miércoles 26 de Abril | Final | ![]() Colon | 2 | 0 | ![]() Colegiales | ondemand_video |
7' S. Pierotti; 50' C. Arrua; |
Martes 02 de Mayo | Final | ![]() Arsenal | 16 | 17 | ![]() Villa Mitre (BB) | ondemand_video |
76' S. Toloza (pen.); | 43' G. Jara; |
Miércoles 03 de Mayo | Final | ![]() Platense | 2 | 0 | ![]() Def. de Belgrano | ondemand_video |
62' A. Sabella (pen.); 90(+5)' M. Quiroga; |
Martes 09 de Mayo | Final | ![]() Union | 13 | 14 | ![]() Almagro | ondemand_video |
23' I. Machuca; | 54' A. Cuello; |
Miércoles 10 de Mayo | Final | ![]() Barracas Central | 1 | 0 | ![]() Estudiantes (BA) | ondemand_video |
90(+6)' R. Insua; |
Jueves 11 de Mayo | Final | ![]() Lanus | 3 | 1 | ![]() Sol de Mayo (V) | ondemand_video |
4' C. Lema; 28' M. Esquivel; 44' J. Sand; | 51' L. Jerovic; |
Martes 16 de Mayo | Final | ![]() Atl Tucuman | 1 | 3 | ![]() Estudiantes (RC) | ondemand_video |
57' R.R. Rodriguez; | 73' R. Reynaga; 80' R. Reynaga; 90(+2)' G. Villalba; |
Miércoles 17 de Mayo | Final | ![]() Gimnasia (M) | 02 | 04 | ![]() All Boys | ondemand_video |
Miércoles 24 de Mayo | Final | ![]() Central Cba (SdE) | 3 | 0 | ![]() Comunicaciones | ondemand_video |
3' L. Gamba; 85' L. Gamba; 87' F. Jourdan; |
Miércoles 24 de Mayo | Final | ![]() Rosario Central | 4 | 1 | ![]() Central Norte (S) | ondemand_video |
42' J. Campaz; 64' E. Suraci (e.c.); 81' F. Mallo; 90(+2)' I. Cortez; | 32' L. Vella; |
Martes 06 de Junio | Final | ![]() Talleres (C) | 2 | 0 | ![]() Chacarita | ondemand_video |
6' R. Sosa; 16' N. Bustos; |
Miércoles 07 de Junio | Final | ![]() Velez | 5 | 1 | ![]() Dep. Español | ondemand_video |
20' G. Prestianni; 31' M. Brizuela; 33' E. Cabrera; 38' L. Janson; 49' L. Janson; | 58' S. Yossini; |
Miércoles 07 de Junio | Final | ![]() Instituto | 2 | 1 | ![]() Riestra | ondemand_video |
11' A. Martinez; 52' A. Martinez; | 78' G. Alarcon (pen.); |
Miércoles 14 de Junio | Final | ![]() Aldosivi | 0 | 1 | ![]() San Martin (SJ) | ondemand_video |
90(+4)' J. Blanco (pen.); |
Lunes 19 de Junio | Final | ![]() Banfield | 3 | 0 | ![]() Argentino (M) | ondemand_video |
19' N. Digiano (e.c.); 40' M. Gimenez; 67' M. Gimenez; |
Martes 27 de Junio | Final | ![]() Godoy Cruz | 3 | 1 | ![]() Def. Unidos | ondemand_video |
37' L. Arce; 68' S. Rodriguez; 78' T. Conechny; | 21' L. Disanto; |