![]() ![]() | |||||
Final | ![]() Huracan | 1 4 | 1 5 | ![]() Estudiantes (SL) | |
40' D. Mendoza; | 25' J.I. Cesarini; |
![]() ![]() | |||||
Ida: Benfica 1 - 1 Arsenal | |||||
Final | ![]() ![]() Arsenal FC | 3 | 2 | ![]() ![]() Benfica | add_box |
21' P. Aubameyang; 67' K. Tierney; 87' P. Aubameyang; | 43' D. Goncalves; 61' Rafa; | ||||
Ida: Antwerp 3 - 4 Rangers | |||||
Final | ![]() ![]() Rangers | 5 | 2 | ![]() ![]() Royal Antwerp | add_box |
9' A. Morelos; 46' N. Patterson; 55' R. Kent; 79' B. Barisic (pen.); 90(+2)' C. Itten (pen.); | 31' L. Refaelov; 57' D.L. Ze; | ||||
Ida: Salzburgo 0 - 2 Villarreal | |||||
Final | ![]() ![]() Villarreal | 2 | 1 | ![]() ![]() Salzburgo | add_box |
40' G. Moreno; 89' G. Moreno (pen.); | 17' M. Berisha; | ||||
Ida: Molde 3 - 3 Hoffenheim | |||||
Final | ![]() ![]() Hoffenheim | 0 | 2 | ![]() ![]() Molde | add_box |
19' E.U. Andersen; 90(+4)' E.U. Andersen; | |||||
Ida: Granada 2 - 0 Napoli | |||||
Final | ![]() ![]() Napoli | 2 | 1 | ![]() ![]() Granada | add_box |
3' P. Zielinski; 59' F. Ruiz; | 25' A. Montoro; | ||||
Ida: Maccabi 0 - 2 Shakhtar | |||||
Final | ![]() ![]() Shakhtar | 1 | 0 | ![]() ![]() Maccabi Tel Aviv | add_box |
67' Moraes (pen.); | |||||
Ida: Lille 1 - 2 Ajax | |||||
Final | ![]() ![]() Ajax | 2 | 1 | ![]() ![]() Lille | add_box |
15' D. Klaassen; 88' D. Neres; | 78' Y. Yazici (pen.); | ||||
Ida: Dinamo Kiev 1 - 1 Brugge | |||||
Final | ![]() ![]() Brugge | 0 | 1 | ![]() ![]() Dinamo Kiev | add_box |
83' V. Buyalskiy; | |||||
Ida: Real Sociedad 0 - 4 ManUnited | |||||
Final | ![]() ![]() Manchester United | 0 | 0 | ![]() ![]() Real Sociedad | add_box |
Ida: Estrella Roja 2 - 2 Milan | |||||
Final | ![]() ![]() Milan | 1 | 1 | ![]() ![]() Estrella Roja | add_box |
9' F. Kessie (pen.); | 24' B. Nabouhane; | ||||
Ida: Braga 0 - 2 Roma | |||||
Final | ![]() ![]() Roma | 3 | 1 | ![]() ![]() Braga | add_box |
23' E. Dzeko; 74' C. Perez; 90(+1)' B. Mayoral; | 87' B. Cristante (e.c.); | ||||
Ida: Krasnodar 2 - 3 Dinamo Zagreb | |||||
Final | ![]() ![]() Dinamo Zagreb | 1 | 0 | ![]() ![]() Krasnodar | add_box |
31' M. Orsic; | |||||
Ida: Young Boys 4 - 3 B.Leverkusen | |||||
Final | ![]() ![]() B. Leverkusen | 0 | 2 | ![]() ![]() Young Boys | add_box |
47' J. Siebatcheu; 86' C. Fassnacht; | |||||
Ida: Olympiakos 4 - 2 PSV | |||||
Final | ![]() ![]() PSV | 2 | 1 | ![]() ![]() Olympiakos | add_box |
23' E. Zahavi; 44' E. Zahavi; | 88' A. Hassan; | ||||
Ida: Slavia Praga 0 - 0 Leicester | |||||
Final | ![]() ![]() Leicester City | 0 | 2 | ![]() ![]() Slavia Praga | add_box |
49' L. Provod; 79' A.D. Sima; |
![]() ![]() | |||||
E. T. | ![]() Sao Paulo | 1 | 0 | ![]() Flamengo | add_box |
45(+5)' Luciano; | |||||
E. T. | ![]() Ceara | 1 | 0 | ![]() Botafogo | add_box |
17' Pedrinho; | |||||
E. T. | ![]() Atl. Mineiro | 0 | 0 | ![]() Palmeiras | add_box |
E. T. | ![]() Bahia | 1 | 0 | ![]() Santos | add_box |
15' Rossi; | |||||
E. T. | ![]() Internacional | 0 | 0 | ![]() Corinthians | add_box |
E. T. | ![]() Bragantino | 0 | 0 | ![]() Gremio | add_box |
E. T. | ![]() Paranaense | 1 | 0 | ![]() Sport Recife | add_box |
8' Nikao; | |||||
E. T. | ![]() Goianiense | 3 | 0 | ![]() Coritiba | add_box |
3' Gilvan; 34' W. Rato; 45(+2)' G. Biro (e.c.); | |||||
E. T. | ![]() Fluminense | 1 | 0 | ![]() Fortaleza | add_box |
21' Fred; | |||||
E. T. | ![]() Vasco da Gama | 1 | 2 | ![]() Goias | add_box |
15' G. Cano; | 25' Fernandao; 45(+7)' Fernandao; |
![]() ![]() | |||||
Final | ![]() Once Caldas | 0 | 1 | ![]() Dep. Pasto | add_box |
16' H. Pertuz; | |||||
Final | ![]() Jaguares (C) | 2 | 0 | ![]() Dep. Pereira | add_box |
1' P. Rojas; 31' W. Guisao; | |||||
Final | ![]() A. Petrolera | 0 | 5 | ![]() Dep. Tolima | add_box |
14' A. Plata; 16' A. Plata; 42' J. Campaz; 58' J.F. Caicedo; 71' J.P. Nieto; | |||||
16' | ![]() Ind. Medellin | 0 | 0 | ![]() Dep. Cali | add_box |
![]() ![]() | |||||
Viernes 26 de Febrero | |||||
19:15 ![]() | ![]() Aldosivi | ![]() Arsenal | |||
19:15 ![]() | ![]() Def y Justicia | ![]() Patronato | |||
21:30 ![]() | ![]() Argentinos | ![]() Velez |