Miércoles 24 de Mayo | Final | ![]() Inter | 2 | 1 | ![]() Fiorentina | add_boxvideo_library |
29' L. Martinez; 37' L. Martinez; | 3' N. Gonzalez; |
Miércoles 05 de Abril | Final | ![]() Cremonese | 0 | 2 | ![]() Fiorentina | add_boxvideo_library |
20' Arthur; 75' N. Gonzalez (pen.); |
Jueves 27 de Abril | Final | ![]() Fiorentina | 0 | 0 | ![]() Cremonese | add_boxvideo_library |
Martes 04 de Abril | Final | ![]() Juventus | 1 | 1 | ![]() Inter | add_boxvideo_library |
83' J. Cuadrado; | 90(+4)' R. Lukaku (pen.); |
Miércoles 26 de Abril | Final | ![]() Inter | 1 | 0 | ![]() Juventus | add_boxvideo_library |
15' F. Dimarco; |
Martes 31 de Enero | Final | ![]() Inter | 1 | 0 | ![]() Atalanta | add_box |
57' M. Darmian; |
Miércoles 01 de Febrero | Final | ![]() Fiorentina | 2 | 1 | ![]() Torino | add_box |
65' L. Jovic; 90' J. Ikone; | 90(+3)' Y. Karamoh; |
Miércoles 01 de Febrero | Final | ![]() Roma | 1 | 2 | ![]() Cremonese | add_box |
90(+4)' A. Belotti; | 28' C. Dessers (pen.); 49' M.Z. Celik (e.c.); |
Jueves 02 de Febrero | Final | ![]() Juventus | 1 | 0 | ![]() Lazio | add_box |
44' Bremer; |
Martes 10 de Enero | Final | ![]() Inter | 2 | 1 | ![]() Parma | add_box |
88' L. Martinez; 110' F. Acerbi; | 38' S. Juric; |
Jueves 19 de Enero | Final | ![]() Atalanta | 5 | 2 | ![]() Spezia | add_box |
10' A. Lookman; 12' A. Lookman; 26' H. Hateboer; 72' R. Hojlund; 90' E. Ampadu (e.c.); | 14' A. Ekdal; 38' D. Verde; |
Jueves 19 de Enero | Final | ![]() Lazio | 1 | 0 | ![]() Bologna | add_box |
33' F. Anderson; |
Jueves 19 de Enero | Final | ![]() Juventus | 2 | 1 | ![]() Monza | add_box |
8' M. Kean; 78' F. Chiesa; | 24' M. Valoti; |
Martes 17 de Enero | Final | ![]() Napoli | 24 | 25 | ![]() Cremonese | add_box |
33' J. Jesus; 36' G. Simeone; | 18' C. Pickel; 87' F. Afena-Gyan; |
Jueves 12 de Enero | Final | ![]() Roma | 1 | 0 | ![]() Genoa | add_box |
64' P. Dybala; |
Jueves 12 de Enero | Final | ![]() Fiorentina | 1 | 0 | ![]() Sampdoria | add_box |
25' A. Barak; |
Miércoles 11 de Enero | Final | ![]() Milan | 0 | 1 | ![]() Torino | add_box |
114' N. Adopo; |
Jueves 20 de Octubre | Final | ![]() Bologna | 1 | 0 | ![]() Cagliari | add_box |
69' A. Obert (e.c.); |
Jueves 20 de Octubre | Final | ![]() Cremonese | 4 | 2 | ![]() Modena | add_box |
77' D. Okereke; 84' F. Afena-Gyan; 111' L. Sernicola; 120' L. Sernicola; | 89' D. Diaw (pen.); 90' D. Diaw; |
Martes 18 de Octubre | Final | ![]() Genoa | 1 | 0 | ![]() SPAL 2013 | add_box |
45(+1)' A. Gudmundsson (pen.); |
Miércoles 19 de Octubre | Final | ![]() Parma | 1 | 0 | ![]() Bari | add_box |
29' A. Benedyczak; |
Jueves 20 de Octubre | Final | ![]() Sampdoria | 29 | 28 | ![]() Ascoli | add_box |
10' V. Verre; 118' F. Caputo; | 33' M. Collocolo; 110' F. Donati; |
Miércoles 19 de Octubre | Final | ![]() Spezia | 3 | 1 | ![]() Brescia | add_box |
20' D. Strelec; 55' D. Verde; 86' D. Strelec; | 90(+3)' S. Moreo; |
Martes 18 de Octubre | Final | ![]() Torino | 4 | 0 | ![]() Cittadella | add_box |
21' N. Radonjic; 55' P. Pellegri; 76' P. Schuurs; 80' D. Zima; |
Miércoles 19 de Octubre | Final | ![]() Udinese | 2 | 3 | ![]() Monza | add_box |
49' N. Perez; 68' N. Perez; | 45' M. Valoti; 70' S. Molina; 72' A. Petagna; |