Fulham | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Marek Rodák | 26 | 194 |
DEF | 21 | Timothy Castagne | 27 | 185 |
DEF | 31 | Issa Diop | 26 | 194 |
DEF | 3 | Calvin Ughelumba | 23 | 185 |
DEF | 12 | Fode Ballo-Toure | 26 | 182 |
MED | 10 | Tom Cairney | 32 | 185 |
MED | 26 | João Palhinha | 28 | 189 |
MED | 8 | Harry Wilson | 26 | 173 |
DEL | 22 | Alex Iwobi | 27 | 180 |
DEL | 30 | Carlos Vinicius | 28 | 190 |
DEL | 20 | Willian | 35 | 175 |
DT | Marco Silva | 46 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 185 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 17 | Bernd Leno | 31 | 190 |
DEF | 33 | Antonee Robinson | 26 | 183 |
DEF | 13 | Tim Ream | 35 | 186 |
MED | 6 | Harrison Reed | 28 | 181 |
MED | 18 | Andreas Pereira | 27 | 178 |
MED | 35 | Tyrese Francois | 23 | 173 |
MED | 38 | Luke Harris | 18 | 177 |
DEL | 19 | Rodrigo Muniz | 22 | 178 |
DEL | 14 | Bobby Reid | 30 | 170 |
GOLES | ||||
12' C. Vinicius; 72' A. Iwobi; | ||||
AMARILLAS | ||||
90(+1)' R. Muniz; | ||||
CAMBIOS | ||||
68' A. Robinson ⇆ F. Ballo-Toure; 78' B. Reid ⇆ Willian; 78' R. Muniz ⇆ C. Vinicius; 82' T. Ream ⇆ C. Ughelumba (Lesion); |
Norwich City | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 12 | George Long | 29 | 193 |
DEF | 35 | Kellen Fisher | 19 | |
DEF | 50 | Jaden Warner | 20 | |
DEF | 6 | Ben Gibson | 30 | 185 |
DEF | 15 | Sam McCallum | 23 | |
MED | 29 | Adam Forshaw | 31 | 174 |
MED | 8 | Liam Gibbs | 20 | |
MED | 25 | Onel Hernández | 30 | 172 |
MED | 42 | Tony Springett | 21 | |
MED | 20 | Przemyslaw Placheta | 25 | 177 |
DEL | 31 | Hwang Ui-Jo | 31 | 185 |
DT | David Wagner | 51 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 25 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 39 | Vicente Reyes | 19 | 194 |
DEF | 3 | Jack Stacey | 27 | 180 |
DEF | 24 | Shane Duffy | 31 | 193 |
MED | 16 | Christian Fassnacht | 29 | 185 |
MED | 17 | Gabriel Sara | 24 | 176 |
MED | 23 | Kenny McLean | 31 | 183 |
DEL | 11 | Adam Idah | 22 | 190 |
DEL | 27 | Jonathan Rowe | 20 | 173 |
DEL | 7 | Borja Sainz | 22 | 174 |
GOLES | ||||
75' B. Sainz; | ||||
AMARILLAS | ||||
15' S. McCallum; 44' P. Placheta; 76' J. Warner; | ||||
CAMBIOS | ||||
62' A. Idah ⇆ O. Hernandez; 62' B. Sainz ⇆ P. Placheta; 69' G. Sara ⇆ A. Forshaw; 69' J. Rowe ⇆ T. Springett; 76' K. McLean ⇆ H. Ui-Jo; |