Legia Varsovia | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Kacper Tobiasz | 20 | 191 |
DEF | 12 | Radovan Pankov | 28 | 185 |
DEF | 3 | Steve Kapuadi | 25 | 196 |
DEF | 5 | Yuri Ribeiro | 26 | 180 |
MED | 13 | Pawel Wszolek | 31 | 186 |
MED | 99 | Bartosz Slisz | 24 | 179 |
MED | 22 | Juergen Elitim | 24 | 169 |
MED | 33 | Patryk Kun | 28 | 165 |
DEL | 27 | Josué | 33 | 174 |
DEL | 28 | Marc Gual | 27 | 184 |
DEL | 20 | Ernest Muci | 22 | 180 |
DT | Kosta Runjaic | 52 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 30 | Dominik Hladun | 28 | 190 |
ARQ | 23 | Gabriel Kobylak | 21 | 190 |
DEF | 4 | Marco Burch | 22 | 183 |
DEF | 55 | Artur Jedrzejczyk | 35 | 189 |
MED | 17 | Gil Dias | 26 | 183 |
MED | 32 | Makana Baku | 25 | 177 |
MED | 18 | Patryk Sokolowski | 28 | 181 |
MED | 21 | Jurgen Celhaka | 22 | 183 |
MED | 86 | Igor Strzalek | 19 | 183 |
DEL | 9 | Bla? Kramer | 27 | 191 |
DEL | 7 | Tomas Pekhart | 34 | 194 |
DEL | 39 | Maciej Rosolek | 22 | 183 |
GOLES | ||||
3' P. Wszolek; 26' E. Muci; 51' E. Muci; | ||||
AMARILLAS | ||||
18' P. Kun; 83' Y. Ribeiro; 90(+3)' K. Tobiasz; | ||||
CAMBIOS | ||||
65' T. Pekhart ⇆ M. Gual; 71' M. Rosolek ⇆ E. Muci; 89' J. Celhaka ⇆ J. Elitim; 89' M. Baku ⇆ P. Wszolek; |
Aston Villa | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Emiliano Martínez | 31 | 195 |
DEF | 16 | Calum Chambers | 28 | 182 |
DEF | 4 | Ezri Konsa Ngoyo | 25 | 183 |
DEF | 17 | Clément Lenglet | 28 | 186 |
DEF | 12 | Lucas Digne | 30 | 178 |
MED | 44 | Boubacar Kamara | 23 | 178 |
MED | 8 | Youri Tielemans | 26 | 176 |
MED | 31 | Leon Bailey | 26 | 180 |
MED | 7 | John McGinn | 28 | 178 |
MED | 22 | Nicolo Zaniolo | 24 | 190 |
DEL | 24 | Jhon Durán | 19 | 185 |
DT | Unai Emery | 51 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 25 | Robin Olsen | 33 | 198 |
ARQ | 42 | Filip Marschall | 20 | 195 |
DEF | 15 | Álex Moreno | 30 | 179 |
DEF | 2 | Matthew Cash | 26 | 185 |
DEF | 14 | Pau Torres | 26 | 192 |
MED | 32 | Leander Dendoncker | 28 | 188 |
MED | 6 | Douglas Luiz | 25 | 178 |
MED | 41 | Jacob Ramsey | 22 | 180 |
DEL | 11 | Ollie Watkins | 27 | 180 |
DEL | 19 | Moussa Diaby | 24 | 170 |
GOLES | ||||
6' J. Duran; 38' L. Digne; | ||||
AMARILLAS | ||||
52' N. Zaniolo; 69' M. Diaby; | ||||
CAMBIOS | ||||
60' D. Luiz ⇆ B. Kamara (Lesion); 60' O. Watkins ⇆ J. Duran; 60' M. Diaby ⇆ J. McGinn; 66' M. Cash ⇆ C. Chambers; 66' J. Ramsey ⇆ N. Zaniolo; |