
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Inter Miami | 2.3 |
Chicago Fire | 2 |
Whitecaps | 1.97 |
Los Angeles FC | 1.94 |
Orlando City | 1.85 |
San Diego FC | 1.85 |
Goles recibidos | |
Philadelphia Union | 1 |
Whitecaps | 1.09 |
Minnesota United | 1.12 |
Los Angeles FC | 1.15 |
FC Cincinnati | 1.21 |
Nashville SC | 1.21 |
Valla invicta | |
Philadelphia Union | 14 |
Whitecaps | 13 |
Charlotte FC | 12 |
Los Angeles FC | 12 |
FC Cincinnati | 10 |
Minnesota United | 10 |
Posesión del balón | |
San Diego FC | 61% |
Columbus Crew | 59% |
Inter Miami | 57% |
LA Galaxy | 54% |
New York City FC | 54% |
Seattle Sounders | 53% |
Saques de Esquina | |
Philadelphia Union | 6 |
Whitecaps | 5.94 |
San Jose | 5.61 |
LA Galaxy | 5.39 |
Nashville SC | 5.36 |
Seattle Sounders | 5.36 |
Penales convertidos | |
Nashville SC | 8/11 |
Los Angeles FC | 7/8 |
N.Y Red Bulls | 7/8 |
Whitecaps | 7/10 |
Colorado Rapids | 7/11 |
Sporting KC | 6/7 |
Penaltis cometidos | |
Charlotte FC | 8/9 |
St. Louis City SC | 8/9 |
FC Dallas | 7/7 |
Seattle Sounders | 7/7 |
Sporting KC | 7/9 |
Chicago Fire | 7/10 |
Tarjetas Rojas | |
Real Salt Lake | 6 |
Seattle Sounders | 6 |
FC Dallas | 5 |
Houston Dynamo | 5 |
DC United | 4 |
Inter Miami | 4 |
Tarjetas Amarillas | |
DC United | 85 |
Philadelphia Union | 82 |
Real Salt Lake | 82 |
Houston Dynamo | 79 |
San Jose | 78 |
CF Montréal | 77 |
