EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Cincinnati | 2.5 |
Inter Miami | 2.5 |
Whitecaps | 2.24 |
San Jose | 2.06 |
Nashville SC | 1.94 |
Chicago Fire | 1.88 |
| Goles recibidos | |
Nashville SC | 0.78 |
Los Angeles FC | 1 |
Whitecaps | 1 |
Revolution | 1.24 |
Seattle Sounders | 1.29 |
New York City | 1.33 |
| Valla invicta | |
Los Angeles FC | 11 |
Nashville SC | 8 |
Chicago Fire | 6 |
Houston Dynamo | 6 |
Whitecaps | 6 |
Seattle Sounders | 5 |
| Posesión del balón | |
San Diego | 62% |
Inter Miami | 57% |
Columbus Crew | 56% |
Whitecaps | 56% |
Colorado Rapids | 55% |
New York City | 55% |
| Saques de Esquina | |
San Jose | 7.06 |
Philadelphia Union | 6.33 |
St. Louis City | 6.28 |
Inter Miami | 6.06 |
New York RB | 6.06 |
Whitecaps | 5.59 |
| Penales convertidos | |
CF Montréal | 5/5 |
Cincinnati | 5/5 |
New York City | 5/5 |
San Diego | 5/5 |
Whitecaps | 5/5 |
DC United | 4/4 |
| Penaltis cometidos | |
CF Montréal | 5/5 |
Chicago Fire | 5/5 |
Minnesota United | 5/5 |
Inter Miami | 4/4 |
New York City | 4/4 |
New York RB | 4/4 |
| Tarjetas Rojas | |
Cincinnati | 6 |
Houston Dynamo | 5 |
Colorado Rapids | 5 |
San Diego | 5 |
Philadelphia Union | 3 |
LA Galaxy | 3 |
| Tarjetas Amarillas | |
Colorado Rapids | 48 |
Inter Miami | 47 |
Dallas | 44 |
San Jose | 44 |
Chicago Fire | 42 |
Orlando City | 41 |