San Jose Earthquakes
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 21/03 | V | Whitecaps | 21:30 |
| 04/04 | L | San Diego FC | 21:30 |
| 11/04 | V | Sporting KC | 19:30 |
| 19/04 | V | Los Angeles FC | 18:00 |
| 22/04 | L | Austin FC | 21:30 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 15/03 | L | Seattle Sounders | 0-1 |
| 07/03 | V | Philadelphia Union | 0-1 |
| 28/02 | L | Atlanta United | 2-0 |
| 21/02 | L | Sporting KC | 3-0 |
| 14/02 | V | New York City FC | 0-2 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Bruce Arena Entrenador | 74 | 21/09/1951 | |
DT Steve Ralston Asistente tecnico | 51 | 14/06/1974 | |
| Arq | |||
Nate Crockford Arquero | 23 | 06/09/2002 | 1.93 |
31 Francesco Montali Arquero | 25 | 06/09/2000 | 1.88 |
36 Earl Edwards Arquero | 34 | 24/01/1992 | 1.91 |
42 Daniel Arquero | 31 | 06/05/1994 | 1.88 |
| Def | |||
Paul Marie Defensa Lateral Derecho | 30 | 24/03/1995 | 1.75 |
2 Jamar Ricketts Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 24/10/2001 | 1.75 |
5 Daniel Defensa Central | 26 | 10/02/2000 | 1.83 |
12 Dave Romney Defensa Central | 32 | 12/06/1993 | 1.88 |
18 Reid Roberts Defensa Central | 22 | 09/12/2003 | 1.85 |
22 DeJuan Jones Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 24/06/1997 | 1.75 |
25 Max Floriani Defensa Central | 23 | 06/02/2003 | 1.88 |
94 Vitor Costa Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 01/07/1994 | 1.82 |
| Med | |||
6 Ian Harkes Mediocampista Central | 30 | 30/03/1995 | 1.80 |
16 Jack Skahan Mediocampista Central | 28 | 07/02/1998 | 1.78 |
20 Nick Fernandez Centrocampista defensivo | 24 | 22/12/2001 | 1.80 |
21 Noel Buck Mediocampista Central | 20 | 05/04/2005 | 1.80 |
30 Niko Tsakiris Mediocampista Central | 20 | 19/06/2005 | 1.78 |
34 Beau Leroux Mediocampista Central | 22 | 31/08/2003 | 1.82 |
35 Kaedren Spivey Mediocampista Central | 16 | 28/05/2009 | 1.80 |
37 Ronaldo Vieira Mediocampista Central | 27 | 19/07/1998 | 1.78 |
38 Edwyn Mendoza Mediocampista Central | 19 | 03/05/2006 | 1.78 |
40 Jonathan Gónzalez Centrocampista defensivo | 26 | 13/04/1999 | 1.70 |
| Del | |||
11 Ousseni Bouda Delantero Izquierdo | 25 | 28/04/2000 | 1.80 |
11 Timo Werner Centro Delantero | 30 | 06/03/1996 | 1.80 |
19 Preston Judd Centro Delantero | 26 | 28/05/1999 | 1.88 |
28 Benjamin Kikanovic Delantero Izquierdo | 26 | 06/01/2000 | 1.85 |
32 Nonso Adimabua Centro Delantero | 25 | 07/09/2000 | 1.93 |
- ApodoThe Quakes
- EstadioPayPal Park
- Club deSan Jose, California
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Daniel | 2 |
Ousseni Bouda | 2 |
Preston Judd | 2 |
Asistencias
Jamar Ricketts | 2 |
Werner | 2 |
Beau Leroux | 1 |
Barridas ganadas
Vieira | 1 |
Beau Leroux | 0.8 |
Werner | 0.7 |
Harkes | 0.3 |
Jamar Ricketts | 0.3 |
Paul Marie | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Benji Kikanovic | 1 |
Daniel | 1 |
Jones | 1 |
Niko Tsakiris | 1 |
Preston Judd | 1 |