Inter Miami
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 07/03 | V | DC United | 15:30 |
| 11/03 | V | Nashville SC | 18:30 |
| 14/03 | V | Charlotte FC | 18:30 |
| 18/03 | L | Nashville SC | 18:00 |
| 22/03 | V | New York City FC | 12:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 01/03 | V | Orlando City | 2-4 |
| 26/02 | V | IDV | 1-2 |
| 21/02 | V | Los Angeles FC | 3-0 |
| 07/02 | V | Barcelona SC | 2-2 |
| 31/01 | V | Atlético Nacional | 1-2 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Javier Mascherano Entrenador | 41 | 06/08/1984 | 1.74 |
DT Javier Morales Asistente tecnico | 46 | 10/01/1980 | 1.74 |
DT Lucas Pagano Asistente tecnico | 45 | 22/04/1980 | |
| Arq | |||
13 Luis Barraza Arquero | 29 | 08/11/1996 | 1.88 |
34 Rocco Ríos Novo Arquero | 23 | 04/06/2002 | 1.78 |
97 Dayne St Clair Arquero | 28 | 09/05/1997 | 1.91 |
| Def | |||
2 Gonzalo Luján Defensa Central | 24 | 27/04/2001 | 1.82 |
3 Sergio Reguilon Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 16/12/1996 | 1.78 |
4 Facundo Mura Defensa Lateral Derecho | 26 | 24/03/1999 | 1.72 |
16 Micael Defensa Central | 25 | 12/08/2000 | 1.83 |
17 Ian Fray Defensa Central | 23 | 31/08/2002 | 1.83 |
26 Tyler Hall Defensa Central | 20 | 05/02/2006 | 1.78 |
32 Noah Allen Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 28/04/2004 | 1.75 |
37 Maximiliano Falcón Defensa Central | 28 | 01/05/1997 | 1.79 |
62 Israel Boatwright Defensa Lateral Derecho | 20 | 02/06/2005 | 1.80 |
| Med | |||
7 Rodrigo De Paul Mediocampista Central | 31 | 24/05/1994 | 1.80 |
8 Telasco Segovia Mediocampista Central | 22 | 02/04/2003 | 1.80 |
22 David Ayala Mediocampista Central | 23 | 26/07/2002 | 1.75 |
41 David Ruiz Mediocampista Central | 22 | 08/02/2004 | 1.81 |
42 Yannick Bright Centrocampista defensivo | 24 | 03/09/2001 | 1.83 |
81 Santiago Morales Mediocampista Ofensivo | 19 | 09/02/2007 | 1.70 |
| Del | |||
9 Luis Suarez Centro Delantero | 39 | 24/01/1987 | 1.82 |
10 Lionel Messi Delantero Derecho | 38 | 24/06/1987 | 1.70 |
19 Germán Berterame Delantero Izquierdo | 27 | 13/11/1998 | 1.77 |
21 Tadeo Allende Centro Delantero | 27 | 20/02/1999 | 1.83 |
24 Mateo Silvetti Centro Delantero | 20 | 14/01/2006 | 1.75 |
56 Dániel Pintér Delantero Izquierdo | 18 | 06/06/2007 | 1.81 |
- ApodoThe Herons
- EstadioChase Stadium
- Club deFort Lauderdale, Florida
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Messi | 2 |
Silvetti | 1 |
Segovia | 1 |
Asistencias
Segovia | 2 |
Messi | 1 |
Barridas ganadas
De Paul | 1 |
Bright | 1 |
Ian Fray | 1 |
Berterame | 0.5 |
Micael | 0.5 |
Allen | 0.5 |
Tarjetas Amarillas
Segovia | 2 |
Maximiliano Falcón | 1 |
De Paul | 1 |
Allende | 1 |