
Inter Miami
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
24/04 | V | Whitecaps | 23:30 |
27/04 | L | FC Dallas | 18:00 |
30/04 | L | Whitecaps | 21:00 |
03/05 | L | N.Y Red Bulls | 20:30 |
10/05 | V | Minnesota United | 17:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
19/04 | V | Columbus Crew | 0-1 |
13/04 | V | Chicago Fire | 0-0 |
09/04 | L | Los Angeles FC | 3-1 |
06/04 | L | Toronto | 1-1 |
03/04 | V | Los Angeles FC | 1-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Javier Mascherano Entrenador | 40 | 06/08/1984 | 1.74 |
Arq | |||
1 Drake Callender Arquero | 27 | 07/10/1997 | 1.91 |
19 Oscar Ustari Arquero | 38 | 03/07/1986 | 1.83 |
34 Rocco Ríos Novo Arquero | 22 | 04/06/2002 | 1.79 |
Def | |||
2 Gonzalo Luján Defensa Central | 23 | 27/04/2001 | 1.82 |
6 Tomás Avilés Defensa Central | 21 | 03/02/2004 | 1.86 |
14 David Martinez Defensa Central | 27 | 21/01/1998 | 1.80 |
15 Ryan Sailor Defensa Central | 26 | 27/11/1998 | 1.93 |
18 Jordi Alba Defensa Lateral Izquierdo | 36 | 21/03/1989 | 1.72 |
26 Tyler Hall Defensa Central | 19 | 05/02/2006 | 1.78 |
32 Noah Allen Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 28/04/2004 | 1.75 |
37 Maximiliano Falcón Defensa Central | 27 | 01/05/1997 | 1.79 |
42 Yannick Bright Defensa Lateral Derecho | 23 | 03/09/2001 | 1.83 |
57 Marcelo Weigandt Defensa Lateral Derecho | 25 | 11/01/2000 | 1.75 |
Med | |||
Baltasar Rodríguez Mediocampista Central | 21 | 09/07/2003 | 1.73 |
5 Sergio Busquets Centrocampista defensivo | 36 | 16/07/1988 | 1.89 |
8 Telasco Segovia Mediocampista Central | 22 | 02/04/2003 | 1.80 |
17 Ian Fray Mediocampista Central | 22 | 31/08/2002 | 1.83 |
24 Julian Gressel Mediocampista Central | 31 | 16/12/1993 | 1.85 |
30 Benjamín Cremaschi Mediocampista Central | 20 | 02/03/2005 | 1.80 |
41 David Ruiz Mediocampista Central | 21 | 08/02/2004 | 1.81 |
55 Federico Redondo Mediocampista Central | 22 | 18/01/2003 | 1.90 |
81 Santiago Morales Mediocampista Ofensivo | 18 | 09/02/2007 | 1.70 |
Del | |||
7 Fabrice Picault Centro Delantero | 34 | 23/02/1991 | 1.73 |
9 Luis Suarez Centro Delantero | 38 | 24/01/1987 | 1.81 |
10 Lionel Messi Delantero Derecho | 37 | 24/06/1987 | 1.70 |
16 Robert Taylor Delantero Izquierdo | 30 | 21/10/1994 | 1.82 |
21 Tadeo Allende Centro Delantero | 26 | 20/02/1999 | 1.85 |
22 Leonardo Afonso Centro Delantero | 23 | 13/07/2001 | 1.80 |
29 Allen Obando Centro Delantero | 18 | 13/06/2006 | 1.87 |
- ApodoThe Herons
- EstadioChase Stadium
- Club deFort Lauderdale, Florida
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Messi | 3 |
Segovia | 3 |
Allende | 2 |
Cremaschi | 1 |
Picault | 1 |
Suarez | 1 |
Asistencias
Suarez | 5 |
Messi | 2 |
Weigandt | 1 |
Cremaschi | 1 |
Jordi Alba | 1 |
Busquets | 1 |
Barridas ganadas
Jordi Alba | 0.5 |
Busquets | 0.5 |
Segovia | 0.4 |
Lujan | 0.4 |
Cremaschi | 0.3 |
Redondo | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Avilés | 1 |
Ian Fray | 1 |
Ustari | 1 |
Tarjetas Amarillas
Cremaschi | 4 |
Jordi Alba | 3 |
Suarez | 3 |
Bright | 3 |
Redondo | 2 |
Maximiliano Falcón | 2 |