
Inter Miami
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
12/07 | L | Nashville SC | 20:45 |
16/07 | V | FC Cincinnati | 20:30 |
19/07 | V | N.Y Red Bulls | 20:30 |
26/07 | L | FC Cincinnati | 20:00 |
30/07 | L | Atlas | 20:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
11/10 | L | Atlanta United | |
09/07 | V | Revolution | 1-2 |
05/07 | V | CF Montréal | 1-4 |
29/06 | V | PSG | 4-0 |
23/06 | L | Palmeiras | 2-2 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Javier Mascherano Entrenador | 40 | 06/08/1984 | 1.74 |
DT Lucas Pagano Asistente tecnico | 45 | 22/04/1980 | |
Arq | |||
1 Drake Callender Arquero | 27 | 07/10/1997 | 1.91 |
19 Oscar Ustari Arquero | 39 | 03/07/1986 | 1.83 |
25 William Yarbrough Arquero | 36 | 20/03/1989 | 1.88 |
34 Rocco Ríos Novo Arquero | 23 | 04/06/2002 | 1.78 |
Def | |||
2 Gonzalo Luján Defensa Central | 24 | 27/04/2001 | 1.82 |
6 Tomás Avilés Defensa Central | 21 | 03/02/2004 | 1.86 |
14 David Martinez Defensa Central | 27 | 21/01/1998 | 1.85 |
15 Ryan Sailor Defensa Central | 26 | 27/11/1998 | 1.93 |
17 Ian Fray Defensa Central | 22 | 31/08/2002 | 1.83 |
18 Jordi Alba Defensa Lateral Izquierdo | 36 | 21/03/1989 | 1.70 |
26 Tyler Hall Defensa Central | 19 | 05/02/2006 | 1.78 |
32 Noah Allen Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 28/04/2004 | 1.75 |
37 Maximiliano Falcón Defensa Central | 28 | 01/05/1997 | 1.79 |
57 Marcelo Weigandt Defensa Lateral Derecho | 25 | 11/01/2000 | 1.75 |
62 Israel Boatwright Defensa Lateral Derecho | 20 | 02/06/2005 | 1.80 |
Med | |||
5 Sergio Busquets Centrocampista defensivo | 36 | 16/07/1988 | 1.89 |
8 Telasco Segovia Mediocampista Central | 22 | 02/04/2003 | 1.80 |
11 Baltasar Rodríguez Mediocampista Central | 22 | 09/07/2003 | 1.73 |
30 Benjamín Cremaschi Mediocampista Central | 20 | 02/03/2005 | 1.80 |
41 David Ruiz Mediocampista Central | 21 | 08/02/2004 | 1.81 |
42 Yannick Bright Centrocampista defensivo | 23 | 03/09/2001 | 1.83 |
55 Federico Redondo Mediocampista Central | 22 | 18/01/2003 | 1.88 |
81 Santiago Morales Mediocampista Ofensivo | 18 | 09/02/2007 | 1.70 |
Del | |||
7 Fabrice Picault Centro Delantero | 34 | 23/02/1991 | 1.73 |
9 Luis Suarez Centro Delantero | 38 | 24/01/1987 | 1.82 |
10 Lionel Messi Delantero Derecho | 38 | 24/06/1987 | 1.70 |
21 Tadeo Allende Centro Delantero | 26 | 20/02/1999 | 1.83 |
22 Leonardo Afonso Centro Delantero | 23 | 13/07/2001 | 1.80 |
29 Allen Obando Centro Delantero | 19 | 13/06/2006 | 1.87 |
- ApodoThe Herons
- EstadioChase Stadium
- Club deFort Lauderdale, Florida
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Messi | 14 |
Allende | 7 |
Suarez | 5 |
Segovia | 5 |
Picault | 4 |
Obando | 1 |
Asistencias
Suarez | 9 |
Messi | 6 |
Jordi Alba | 4 |
Busquets | 4 |
Segovia | 3 |
Cremaschi | 2 |
Barridas ganadas
Lujan | 0.5 |
Segovia | 0.4 |
Busquets | 0.4 |
Redondo | 0.4 |
Jordi Alba | 0.4 |
Cremaschi | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Ian Fray | 1 |
Avilés | 1 |
Ustari | 1 |
Tarjetas Amarillas
Cremaschi | 4 |
Redondo | 4 |
Jordi Alba | 4 |
Suarez | 4 |
Maximiliano Falcón | 4 |
Bright | 4 |