
DC United
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
17/05 | V | Nashville SC | 21:30 |
21/05 | L | Charlotte FC | 20:30 |
24/05 | L | N.Y Red Bulls | 20:30 |
28/05 | L | Revolution | 20:30 |
31/05 | V | FC Cincinnati | 20:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
14/05 | L | New York City FC | 0-0 |
10/05 | V | Toronto | 2-0 |
06/05 | L | Charleston | 2-0 |
03/05 | L | Colorado Rapids | 2-1 |
26/04 | V | Philadelphia Union | 3-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Troy Lesesne Entrenador | 41 | 27/10/1983 | |
DT Zach Prince Asistente tecnico | 37 | 30/03/1988 | 1.78 |
Arq | |||
1 Kim Joon Hong Arquero | 21 | 03/06/2003 | 1.90 |
13 Luis Barraza Arquero | 28 | 08/11/1996 | 1.88 |
24 Jordan Farr Arquero | 30 | 05/10/1994 | 1.85 |
Def | |||
3 Lucas Bartlett Defensa Central | 27 | 26/07/1997 | 1.91 |
5 Lukas MacNaughton Defensa Central | 30 | 08/03/1995 | 1.88 |
12 Conner Antley Defensa Lateral Derecho | 30 | 22/03/1995 | 1.85 |
15 Kye Rowles Defensa Central | 26 | 24/06/1998 | 1.83 |
16 Garrison Tubbs Defensa Central | 23 | 17/02/2002 | 1.89 |
18 Derek Dodson Defensa Lateral Derecho | 26 | 03/11/1998 | 1.83 |
22 Aaron Herrera Defensa Central | 27 | 06/06/1997 | 1.80 |
28 David Schnegg Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 29/09/1998 | 1.85 |
Med | |||
4 Matti Peltola Centrocampista defensivo | 22 | 03/07/2002 | 1.85 |
6 Boris Enow Mediocampista Central | 25 | 30/03/2000 | 1.75 |
10 Gabriel Pirani Mediocampista Ofensivo | 23 | 12/04/2002 | 1.70 |
23 Brandon Servania Mediocampista Central | 26 | 12/03/1999 | 1.78 |
25 Jackson Hopkins Mediocampista Ofensivo | 20 | 01/07/2004 | 1.88 |
44 Rida Zouhir Mediocampista Central | 21 | 23/11/2003 | 1.78 |
48 Gavin Turner Mediocampista Ofensivo | 18 | 05/01/2007 | 1.68 |
77 Hosei Kijima Mediocampista Central | 22 | 01/07/2002 | 1.78 |
Del | |||
7 João Peglow Delantero Izquierdo | 23 | 07/01/2002 | 1.72 |
8 Jared Stroud Delantero Izquierdo | 28 | 10/07/1996 | 1.78 |
11 Randall Leal Delantero Izquierdo | 28 | 14/01/1997 | 1.72 |
14 Dominique Badji Centro Delantero | 32 | 16/10/1992 | 1.83 |
17 Jacob Murrell Centro Delantero | 21 | 28/03/2004 | 1.88 |
19 Hakim Karamoko Centro Delantero | 19 | 01/11/2005 | 1.83 |
20 Christian Benteke Centro Delantero | 34 | 03/12/1990 | 1.90 |
99 Fidel Barajas Delantero Derecho | 19 | 05/04/2006 | 1.75 |
- ApodoThe Black-and-Red
- EstadioAudi Field
- Club deWashington, District of Columbia
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Benteke | 6 |
Kijima | 2 |
Peglow | 2 |
Boris Enow | 1 |
Murrell | 1 |
MacNaughton | 1 |
Asistencias
Peglow | 2 |
Herrera | 2 |
D. Dodson | 1 |
Luis Barraza | 1 |
Pirani | 1 |
Servania | 1 |
Barridas ganadas
Peglow | 0.6 |
Rowles | 0.5 |
Schnegg | 0.4 |
Kijima | 0.4 |
Stroud | 0.3 |
Bartlett | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Rowles | 6 |
Herrera | 4 |
Schnegg | 4 |
Boris Enow | 3 |
Benteke | 3 |
Garrison Tubbs | 2 |