
Sudamericano Sub20
Fase Final
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Brasil Sub20 | 13 | 5 | 9:2 | 7 | 4 | 1 | 0 |
|
2 | Argentina Sub20 | 10 | 5 | 10:8 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|
3 | Colombia Sub20 | 9 | 5 | 10:4 | 6 | 3 | 0 | 2 |
|
4 | Paraguay Sub20 | 9 | 5 | 7:10 | -3 | 3 | 0 | 2 |
|
5 | Uruguay Sub20 | 1 | 5 | 5:10 | -5 | 0 | 1 | 4 |
|
6 | Chile Sub20 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 0 | 1 | 4 |
|
Mundial Sub20
Clasificado por anfitrión del mundial
Fase de grupos
Grupo A
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Uruguay Sub20 | 9 | 4 | 10:2 | 8 | 3 | 0 | 1 |
|
2 | Paraguay Sub20 | 9 | 4 | 5:8 | -3 | 3 | 0 | 1 |
|
3 | Chile Sub20 | 6 | 4 | 7:7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
4 | Venezuela Sub20 | 6 | 4 | 6:3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
5 | Perú Sub20 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0 | 0 | 4 |
Siguiente Ronda
Grupo B
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Colombia Sub20 | 10 | 4 | 6:3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
|
2 | Argentina Sub20 | 8 | 4 | 8:1 | 7 | 2 | 2 | 0 |
|
3 | Brasil Sub20 | 6 | 4 | 5:10 | -5 | 2 | 0 | 2 |
|
4 | Ecuador Sub20 | 4 | 4 | 4:5 | -1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Bolivia Sub20 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 0 | 0 | 4 |
Siguiente Ronda
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles | |
Neyser Villareal | 8 |
Claudio Echeverri | 6 |
Juan Rossel | 5 |
Maher Carrizo | 4 |
Deivid Washington | 3 |
Ian Subiabre | 3 |
Asistencias | |
Pedrinho | 6 |
Jordan Barrera | 4 |
Neyser Villareal | 4 |
Alejandro Severo | 3 |
Claudio Echeverri | 3 |
Maher Carrizo | 3 |
Barridas ganadas | |
Igor Serrote | 3.9 |
Juan Arizala | 3 |
Elkin Ruiz | 2.7 |
Valente Pierani | 2.5 |
Juan Rodríguez | 2 |
Moises Paniagua | 2 |
Tarjetas Rojas | |
Igor Serrote | 1 |
David Fernandez | 1 |
Iván Román | 1 |
Lucas Quintana | 1 |
Anderson Villacorta | 1 |
Arthur Dias | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Alejandro Ararat Diaz | 4 |
Igor Serrote | 3 |
Javier Carcamo | 3 |
Keimer Sandoval | 3 |
Leandrinho | 3 |
Milton Delgado | 3 |