Nashville SC
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 26/09 | L | Toronto | 20:30 |
| 10/10 | V | Austin | 20:30 |
| 14/10 | L | Sporting KC | 20:30 |
| 17/10 | V | San Jose | 22:30 |
| 24/10 | V | CF Montréal | 13:30 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 19/09 | L | Chicago Fire | 3-0 |
| 12/09 | V | Inter Miami | 2-2 |
| 09/09 | V | Toronto | 2-1 |
| 04/09 | V | New York City | 0-0 |
| 29/08 | L | Cincinnati | 4-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Brian Callaghan Entrenador | 45 | 01/07/1981 | |
| Arq | |||
1 Joe Willis Arquero | 38 | 10/08/1988 | 1.93 |
13 Xavier Valdez Arquero | 22 | 23/11/2003 | 1.98 |
99 Brian Schwake Arquero | 25 | 24/08/2001 | 1.89 |
| Def | |||
Reed Baker-Whiting Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 31/03/2005 | 1.80 |
Thomas Williams Defensa Central | 22 | 15/08/2004 | 1.90 |
Owen Presthus Defensa Lateral Derecho | 20 | 21/02/2006 | 1.78 |
2 Daniel Lovitz Defensa Lateral Izquierdo | 35 | 27/08/1991 | 1.78 |
3 Maxwell Woledzi Defensa Central | 25 | 02/07/2001 | 1.89 |
4 Jeison Palacios Defensa Central | 32 | 20/03/1994 | 1.86 |
5 Jack Maher Defensa Central | 26 | 28/10/1999 | 1.91 |
22 Josh Bauer Defensa Central | 28 | 22/07/1998 | 1.85 |
31 Andy Najar Defensa Lateral Derecho | 33 | 16/03/1993 | 1.75 |
35 Malachi Molina Defensa Lateral Derecho | 19 | 11/10/2006 | 1.83 |
66 Jordan Knight Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 13/06/2002 | 1.91 |
| Med | |||
6 Bryan Acosta Mediocampista Central | 32 | 24/11/1993 | 1.74 |
8 Patrick Yazbek Mediocampista Central | 24 | 05/04/2002 | 1.78 |
10 Hany Mukhtar Mediocampista Ofensivo | 31 | 21/03/1995 | 1.74 |
16 Matthew Corcoran Mediocampista Central | 20 | 17/02/2006 | 1.83 |
20 Edvard Tagseth Mediocampista Central | 25 | 23/01/2001 | 1.71 |
26 Famara Camara Centrocampista defensivo | 21 | 10/04/2005 | 1.85 |
| Del | |||
Shak Mohammed Delantero Derecho | 23 | 27/08/2003 | 1.78 |
7 Cristian Espinoza Delantero Derecho | 31 | 03/04/1995 | 1.73 |
9 Sam Surridge Centro Delantero | 28 | 28/07/1998 | 1.91 |
11 Elias Saad Delantero Izquierdo | 26 | 27/12/1999 | 1.85 |
19 Alex Muyl Delantero Derecho | 30 | 30/09/1995 | 1.80 |
25 Zidane Yañez Centro Delantero | 18 | 26/01/2008 | 1.82 |
37 Ahmed Qasem Delantero Derecho | 23 | 12/07/2003 | 1.83 |
41 Warren Madrigal Centro Delantero | 22 | 24/07/2004 | 1.78 |
- ApodoThe Boys in Gold
- EstadioGEODIS Park
- Club deNashville, Tennessee
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Surridge | 16 |
Mukhtar | 11 |
Madrigal | 5 |
Espinoza | 4 |
Acosta | 3 |
S. Mohammed | 3 |
Asistencias
Espinoza | 10 |
Mukhtar | 6 |
Najar | 5 |
Saad | 3 |
Patrick Yazbek | 3 |
Madrigal | 2 |
Barridas ganadas
Lovitz | 0.4 |
Espinoza | 0.4 |
Palacios | 0.4 |
S. Mohammed | 0.4 |
Najar | 0.3 |
Madrigal | 0.3 |
Tarjetas Rojas
M. Corcoran | 1 |
Tarjetas Amarillas
Lovitz | 6 |
Najar | 5 |
Mukhtar | 4 |
M. Corcoran | 3 |
Qasem | 3 |
Muyl | 3 |