Nashville SC
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 11/03 | L | Inter Miami | 18:30 |
| 14/03 | V | Columbus Crew | 17:15 |
| 18/03 | V | Inter Miami | 18:00 |
| 21/03 | L | Orlando City | 17:00 |
| 04/04 | V | Chicago Fire | 19:30 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 07/03 | L | Minnesota United | 3-1 |
| 28/02 | V | FC Dallas | 0-0 |
| 24/02 | L | Atlético Ottawa | 5-0 |
| 21/02 | L | Revolution | 4-1 |
| 17/02 | V | Atlético Ottawa | 0-2 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Brian Callaghan Entrenador | 44 | 01/07/1981 | |
| Arq | |||
1 Joe Willis Arquero | 37 | 10/08/1988 | 1.93 |
13 Xavier Valdez Arquero | 22 | 23/11/2003 | 1.98 |
99 Brian Schwake Arquero | 24 | 24/08/2001 | 1.89 |
| Def | |||
Reed Baker-Whiting Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 31/03/2005 | 1.80 |
Thomas Williams Defensa Central | 21 | 15/08/2004 | 1.90 |
2 Daniel Lovitz Defensa Lateral Izquierdo | 34 | 27/08/1991 | 1.78 |
3 Maxwell Woledzi Defensa Central | 24 | 02/07/2001 | 1.89 |
4 Jeison Palacios Defensa Central | 31 | 20/03/1994 | 1.86 |
5 Jack Maher Defensa Central | 26 | 28/10/1999 | 1.91 |
22 Josh Bauer Defensa Central | 27 | 22/07/1998 | 1.85 |
31 Andy Najar Defensa Lateral Derecho | 32 | 16/03/1993 | 1.75 |
33 Christopher Applewhite Defensa Central | 18 | 23/08/2007 | 1.88 |
41 Isaiah LeFlore Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 11/12/2002 | 1.75 |
66 Jordan Knight Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 13/06/2002 | 1.91 |
| Med | |||
6 Bryan Acosta Mediocampista Central | 32 | 24/11/1993 | 1.74 |
8 Patrick Yazbek Mediocampista Central | 23 | 05/04/2002 | 1.78 |
10 Hany Mukhtar Mediocampista Ofensivo | 30 | 21/03/1995 | 1.74 |
12 Charles-Emile Brunet Mediocampista Central | 22 | 26/11/2003 | 1.72 |
16 Matthew Corcoran Mediocampista Central | 20 | 17/02/2006 | 1.83 |
20 Edvard Tagseth Mediocampista Central | 25 | 23/01/2001 | 1.71 |
| Del | |||
Shak Mohammed Delantero Derecho | 22 | 27/08/2003 | 1.78 |
7 Cristian Espinoza Delantero Derecho | 30 | 03/04/1995 | 1.73 |
9 Sam Surridge Centro Delantero | 27 | 28/07/1998 | 1.91 |
17 Woobens Pacius Centro Delantero | 24 | 11/05/2001 | 1.85 |
19 Alex Muyl Delantero Derecho | 30 | 30/09/1995 | 1.80 |
37 Ahmed Qasem Delantero Derecho | 22 | 12/07/2003 | 1.83 |
41 Warren Madrigal Centro Delantero | 21 | 24/07/2004 | 1.78 |
- ApodoThe Boys in Gold
- EstadioGEODIS Park
- Club deNashville, Tennessee
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Surridge | 4 |
Espinoza | 1 |
Mukhtar | 1 |
Madrigal | 1 |
Asistencias
Patrick Yazbek | 2 |
Madrigal | 1 |
Barridas ganadas
Muyl | 0.7 |
Lovitz | 0.7 |
Palacios | 0.7 |
Josh Bauer | 0.7 |
Ahmed Qasem | 0.3 |
Najar | 0.3 |
Tarjetas Rojas
M. Corcoran | 1 |
Tarjetas Amarillas
M. Corcoran | 1 |
Lovitz | 1 |
Palacios | 1 |