Portland Timbers
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 22/03 | L | LA Galaxy | 15:45 |
| 04/04 | V | Whitecaps | 21:30 |
| 11/04 | L | Los Angeles FC | 15:30 |
| 18/04 | V | Minnesota United | 19:30 |
| 25/04 | V | San Diego FC | 20:30 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 14/03 | V | Houston Dynamo | 3-2 |
| 07/03 | L | Whitecaps | 1-4 |
| 28/02 | V | Colorado Rapids | 2-0 |
| 21/02 | L | Columbus Crew | 3-2 |
| 14/02 | V | Chicago Fire | 3-4 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Phil Neville Entrenador | 49 | 21/01/1977 | 1.80 |
| Arq | |||
25 Trey Muse Arquero | 26 | 26/07/1999 | 1.93 |
26 Hunter Sulte Arquero | 23 | 25/04/2002 | 2.01 |
41 James Pantemis Arquero | 29 | 21/02/1997 | 1.91 |
| Def | |||
4 Kamal Miller Defensa Central | 28 | 16/05/1997 | 1.83 |
5 Brandon Bye Defensa Lateral Derecho | 30 | 29/11/1995 | 1.80 |
15 Eric Miller Defensa Lateral Derecho | 33 | 15/01/1993 | 1.86 |
16 Sawyer Jura Defensa Lateral Derecho | 20 | 09/03/2006 | |
18 Zac McGraw Defensa Central | 28 | 08/06/1997 | 1.93 |
20 Finn Surman Defensa Central | 22 | 23/09/2003 | 1.90 |
23 Ian Smith Defensa Central | 23 | 26/07/2002 | 1.85 |
27 Jimer Fory Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 24/05/2002 | 1.87 |
29 Juan Mosquera Defensa Lateral Derecho | 23 | 05/09/2002 | 1.80 |
33 Larrys Mabiala Defensa Central | 38 | 08/10/1987 | 1.89 |
43 Alexander Bonetig Defensa Central | 23 | 20/08/2002 | 1.87 |
| Med | |||
José Caicedo Mediocampista Central | 23 | 23/05/2002 | 1.84 |
10 David Costa Mediocampista Ofensivo | 25 | 05/01/2001 | 1.68 |
17 Cole Bassett Mediocampista Ofensivo | 24 | 28/07/2001 | 1.80 |
21 Diego Chará Mediocampista Central | 39 | 05/04/1986 | 1.70 |
80 Joao Ortiz Mediocampista Central | 29 | 01/05/1996 | 1.77 |
| Del | |||
7 Ariel Lassiter Delantero Izquierdo | 31 | 27/09/1994 | 1.78 |
9 Felipe Mora Centro Delantero | 32 | 02/08/1993 | 1.75 |
11 Antony Delantero Izquierdo | 24 | 08/09/2001 | 1.85 |
19 Kevin Kelsy Centro Delantero | 21 | 27/07/2004 | 1.89 |
22 Omir Fernandez Delantero Derecho | 27 | 08/02/1999 | 1.70 |
28 Alexander Aravena Delantero Izquierdo | 23 | 06/09/2002 | 1.78 |
88 Gage Guerra Centro Delantero | 0 | 01/01/1800 | 1.78 |
99 Kristoffer Velde Delantero Izquierdo | 26 | 09/09/1999 | 1.79 |
- ApodoThe Timbers
- EstadioProvidence Park
- Club dePortland, Oregon
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Antony | 1 |
Lassiter | 1 |
Mora | 1 |
Gage Guerra | 1 |
Kristoffer Velde | 1 |
Asistencias
Bassett | 1 |
Ortiz | 1 |
Surman | 1 |
Gage Guerra | 1 |
Kelsy | 1 |
Barridas ganadas
Kristoffer Velde | 0.8 |
Bye | 0.5 |
Alex Bonetig | 0.5 |
Bassett | 0.5 |
Fory | 0.3 |
Surman | 0.2 |
Tarjetas Rojas
Fory | 2 |
Tarjetas Amarillas
Fory | 1 |
Lassiter | 1 |
Bye | 1 |
Chará | 1 |
Mora | 1 |
Ian Smith | 1 |