
Portland Timbers
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
27/04 | V | LA Galaxy | 22:00 |
03/05 | V | San Jose | 23:30 |
06/05 | V | Seattle 2 | 23:00 |
10/05 | L | Sporting KC | 23:30 |
14/05 | V | Real Salt Lake | 22:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
19/04 | L | Los Angeles FC | 3-3 |
13/04 | V | Sporting KC | 2-4 |
05/04 | V | Austin FC | 0-0 |
30/03 | L | Houston Dynamo | 3-1 |
22/03 | V | Colorado Rapids | 0-3 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Phil Neville Entrenador | 48 | 21/01/1977 | 1.80 |
Arq | |||
16 Maxime Crépeau Arquero | 30 | 11/05/1994 | 1.85 |
41 James Pantemis Arquero | 28 | 21/02/1997 | 1.91 |
Def | |||
2 Miguel Araujo Defensa Central | 30 | 24/10/1994 | 1.81 |
4 Kamal Miller Defensa Central | 27 | 16/05/1997 | 1.83 |
5 Claudio Bravo Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 13/03/1997 | 1.79 |
13 Dario Župarić Defensa Central | 32 | 03/05/1992 | 1.88 |
15 Eric Miller Defensa Lateral Derecho | 32 | 15/01/1993 | 1.86 |
18 Zac McGraw Defensa Central | 27 | 08/06/1997 | 1.93 |
20 Finn Surman Defensa Central | 21 | 23/09/2003 | 1.90 |
23 Ian Smith Defensa Central | 22 | 26/07/2002 | 1.85 |
29 Juan Mosquera Defensa Lateral Derecho | 22 | 05/09/2002 | 1.76 |
33 Larrys Mabiala Defensa Central | 37 | 08/10/1987 | 1.89 |
Med | |||
10 David Costa Mediocampista Ofensivo | 24 | 05/01/2001 | 1.68 |
17 Cristhian Paredes Mediocampista Central | 26 | 18/05/1998 | 1.82 |
21 Diego Chará Mediocampista Central | 39 | 05/04/1986 | 1.70 |
24 David Ayala Mediocampista Central | 22 | 26/07/2002 | 1.75 |
27 Jimer Fory Mediocampista Central | 22 | 24/05/2002 | 1.87 |
80 Joao Ortiz Mediocampista Central | 28 | 01/05/1996 | 1.77 |
Del | |||
7 Ariel Lassiter Delantero Izquierdo | 30 | 27/09/1994 | 1.78 |
9 Felipe Mora Centro Delantero | 31 | 02/08/1993 | 1.75 |
11 Antony Delantero Izquierdo | 23 | 08/09/2001 | 1.85 |
14 Jonathan Rodríguez Centro Delantero | 31 | 06/07/1993 | 1.78 |
19 Kevin Kelsy Centro Delantero | 20 | 27/07/2004 | 1.89 |
30 Santiago Moreno Delantero Derecho | 25 | 21/04/2000 | 1.78 |
- ApodoThe Timbers
- EstadioProvidence Park
- Club dePortland, Oregon