Vancouver Whitecaps
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 26/10 | L | FC Dallas | 18:30 |
| 01/11 | V | FC Dallas | 20:30 |
| 07/11 | L | FC Dallas | 08:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 18/10 | L | FC Dallas | 1-2 |
| 11/10 | V | Orlando City | 1-2 |
| 05/10 | L | San Jose | 4-1 |
| 01/10 | L | Vancouver Fc | 4-2 |
| 27/09 | V | Seattle Sounders | 2-2 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Jesper Sørensen Entrenador | 52 | 10/06/1973 | 1.77 |
DT Michael D'Agostino Asistente tecnico | 38 | 07/01/1987 | |
| Arq | |||
Adrián Zendejas Arquero | 30 | 30/08/1995 | 1.77 |
1 Yohei Takaoka Arquero | 29 | 16/03/1996 | 1.81 |
32 Isaac Boehmer Arquero | 23 | 20/11/2001 | 1.88 |
| Def | |||
Tate Johnson Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 10/07/2005 | 1.70 |
Joedrick Pupe Defensa Central | 28 | 04/06/1997 | 1.90 |
2 Mathías Laborda Defensa Central | 26 | 15/09/1999 | 1.82 |
3 Sam Adekugbe Defensa Central | 30 | 16/01/1995 | 1.76 |
4 Ranko Veselinović Defensa Central | 26 | 24/03/1999 | 1.90 |
6 Tristan Blackmon Defensa Central | 29 | 12/08/1996 | 1.85 |
12 Belal Halbouni Defensa Central | 25 | 29/12/1999 | 1.89 |
15 Sebastian Schonlau Defensa Central | 31 | 05/08/1994 | 1.88 |
18 Édier Ocampo Defensa Lateral Derecho | 22 | 03/10/2003 | 1.73 |
27 Giuseppe Bovalina Defensa Lateral Derecho | 20 | 11/11/2004 | 1.76 |
| Med | |||
Kenji Cabrera Mediocampista Central | 22 | 27/01/2003 | 1.74 |
Jean-Claude Ngando Mediocampista Central | 25 | 20/11/1999 | 1.76 |
Jeevan Badwal Mediocampista Central | 19 | 11/03/2006 | 1.79 |
13 Ralph Priso Mediocampista Central | 23 | 02/08/2002 | 1.75 |
14 Andrés Cubas Mediocampista Central | 29 | 11/05/1996 | 1.70 |
16 Sebastian Berhalter Mediocampista Ofensivo | 24 | 17/05/2001 | 1.75 |
22 Ali Ahmed Volante Izquierdo | 25 | 10/10/2000 | 1.80 |
25 Ryan Gauld Mediocampista Ofensivo | 29 | 16/12/1995 | 1.65 |
97 Liam Mackenzie Mediocampista Central | 18 | 15/03/2007 | 1.80 |
| Del | |||
Emmanuel Sabbi Delantero Izquierdo | 27 | 24/12/1997 | 1.78 |
Daniel Rios Centro Delantero | 30 | 22/02/1995 | 1.84 |
Thomas Müller Segundo Delantero | 36 | 13/09/1989 | 1.85 |
7 Jayden Nelson Delantero Izquierdo | 23 | 26/09/2002 | 1.70 |
24 Brian White Centro Delantero | 29 | 03/02/1996 | 1.80 |
42 Nelson Pierre Centro Delantero | 20 | 22/03/2005 | 1.88 |
52 Nicolas Chateau Centro Delantero | 23 | 21/05/2002 | 1.78 |
63 John Selemani Delantero Izquierdo | 17 | 16/03/2008 | 1.78 |
- EstadioBC Place
- Club deVancouver, British Columbia
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Ahmed | 3 |
Blackmon | 2 |
Utvik | 1 |
White | 1 |
Sabbi | 1 |
Nelson | 1 |
Asistencias
Nelson | 3 |
Müller | 1 |
Veselinović | 1 |
Ahmed | 1 |
Utvik | 1 |
Berhalter | 1 |
Barridas ganadas
Berhalter | 0.6 |
Édier Ocampo | 0.5 |
Nelson | 0.4 |
White | 0.3 |
Rios | 0.3 |
Cabrera | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Jeevan Badwal | 2 |
Boehmer | 1 |
Cabrera | 1 |
Blackmon | 1 |