New York City FC
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 22/03 | L | Inter Miami | 12:00 |
| 04/04 | L | St. Louis City SC | 18:30 |
| 11/04 | V | Whitecaps | 18:30 |
| 18/04 | L | Charlotte FC | 18:30 |
| 22/04 | L | FC Cincinnati | 18:30 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 14/03 | L | Colorado Rapids | 3-1 |
| 07/03 | L | Orlando City | 5-0 |
| 01/03 | V | Philadelphia Union | 1-2 |
| 22/02 | V | LA Galaxy | 1-1 |
| 14/02 | L | San Jose | 0-2 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Pascal Jansen Entrenador | 52 | 02/05/1973 | |
DT Rob Vartughian Asistente tecnico | 47 | 09/08/1978 | |
| Arq | |||
18 Greg Ranjitsingh Arquero | 32 | 18/07/1993 | 1.88 |
30 Tomas Romero Arquero | 25 | 19/12/2000 | 1.84 |
49 Matt Freese Arquero | 27 | 02/09/1998 | 1.93 |
54 Mac Learned Arquero | 23 | 05/08/2002 | |
| Def | |||
2 Nico Cavallo Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 27/12/2001 | 1.85 |
13 Thiago Martins Defensa Central | 30 | 17/03/1995 | 1.85 |
19 Strahinja Tanasijevic Defensa Central | 28 | 06/12/1997 | 1.83 |
22 Kevin O'Toole Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 14/12/1998 | 1.78 |
23 Max Murray Defensa Central | 23 | 08/04/2002 | 1.96 |
24 Tayvon Gray Defensa Lateral Derecho | 23 | 19/08/2002 | 1.80 |
34 Raul Gustavo Defensa Central | 26 | 24/04/1999 | 1.89 |
38 Drew Baiera Defensa Lateral Derecho | 19 | 28/02/2007 | 1.75 |
| Med | |||
Kai Trewin Centrocampista defensivo | 24 | 18/05/2001 | 1.78 |
7 Nicolás Fernández Mercau Mediocampista Ofensivo | 26 | 11/01/2000 | 1.72 |
8 Andrés Perea Centrocampista defensivo | 25 | 14/11/2000 | 1.84 |
10 Maxi Moralez Mediocampista Ofensivo | 39 | 27/02/1987 | 1.60 |
21 Aiden O'Neill Mediocampista Central | 27 | 04/07/1998 | 1.78 |
29 Máximo Carrizo Mediocampista Ofensivo | 18 | 28/02/2008 | 1.60 |
32 Jonathan Shore Mediocampista Central | 18 | 13/04/2007 | 1.73 |
47 Jacob Arroyave Mediocampista Central | 18 | 12/11/2007 | |
55 Keaton Parks Centrocampista defensivo | 28 | 06/08/1997 | 1.93 |
| Del | |||
11 Talles Magno Delantero Izquierdo | 23 | 26/06/2002 | 1.86 |
16 Alonso Martinez Delantero Derecho | 27 | 15/10/1998 | 1.77 |
17 Hannes Wolf Delantero Derecho | 26 | 16/04/1999 | 1.79 |
26 Agustin Ojeda Delantero Izquierdo | 21 | 19/06/2004 | 1.69 |
36 Zidane Yañez Centro Delantero | 18 | 26/01/2008 | 1.82 |
88 Malachi Jones Delantero Izquierdo | 22 | 23/09/2003 | 1.78 |
99 Seymour Reid Centro Delantero | 18 | 04/03/2008 | |
- ApodoThe Pigeons
- EstadioYankee Stadium
- Club deNew York City
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
N. Fernandez | 4 |
Parks | 2 |
Ojeda | 1 |
Wolf | 1 |
T. Magno | 1 |
Gray | 1 |
Asistencias
Moralez | 3 |
Ojeda | 1 |
Gray | 1 |
Barridas ganadas
Wolf | 0.5 |
K. Trewin | 0.5 |
Parks | 0.5 |
Moralez | 0.5 |
Ojeda | 0.2 |
Raul | 0.2 |
Tarjetas Amarillas
O'Neill | 2 |
Gray | 2 |
K. Trewin | 1 |
Parks | 1 |
N. Fernandez | 1 |