Minnesota United
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 10/10 | L | Houston Dynamo | 20:30 |
| 14/10 | V | Colorado Rapids | 21:30 |
| 17/10 | L | St. Louis City | 16:30 |
| 24/10 | V | Houston Dynamo | 20:30 |
| 28/10 | L | Sporting KC | 20:30 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 26/09 | V | Seattle Sounders | 3-1 |
| 19/09 | L | LA Galaxy | 2-3 |
| 12/09 | V | St. Louis City | 4-2 |
| 09/09 | L | Dallas | 1-2 |
| 05/09 | V | Portland | 5-4 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Cameron Knowles Entrenador | 43 | 11/10/1982 | 1.91 |
| Arq | |||
1 Alec Smir Arquero | 27 | 13/04/1999 | 1.85 |
12 Drake Callender Arquero | 28 | 07/10/1997 | 1.91 |
94 Kayne Rizvanovich Arquero | 18 | 26/10/2007 | 1.93 |
| Def | |||
Cherrion Valerius Defensa Central | 21 | 22/09/2005 | 1.92 |
3 Kyle Duncan Defensa Lateral Derecho | 29 | 08/08/1997 | 1.77 |
5 Nicolás Romero Defensa Central | 22 | 28/11/2003 | 1.86 |
13 Anthony Markanich Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 26/12/1999 | 1.85 |
15 Michael Boxall Defensa Central | 38 | 18/08/1988 | 1.91 |
20 Wil Trapp Mediocampista Central | 33 | 15/01/1993 | 1.73 |
23 Morris Duggan Defensa Central | 25 | 24/10/2000 | 1.93 |
27 David Taylor Defensa Lateral Derecho | 29 | 26/08/1997 | 1.75 |
28 Jefferson Díaz Defensa Central | 25 | 05/12/2000 | 1.86 |
33 Kieran Chandler Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 09/06/2005 | 1.75 |
| Med | |||
AZ Jackson Mediocampista Ofensivo | 24 | 25/10/2001 | 1.75 |
6 Peter Stroud Mediocampista Central | 24 | 23/04/2002 | 1.77 |
24 Julian Gressel Mediocampista Central | 32 | 16/12/1993 | 1.85 |
25 Nectarios Triantis Centro Delantero | 23 | 11/05/2003 | 1.91 |
26 Joaquín Pereyra Mediocampista Central | 27 | 30/11/1998 | 1.81 |
30 Owen Gene Mediocampista Central | 23 | 19/03/2003 | 1.85 |
67 Carlos Harvey Centrocampista defensivo | 26 | 03/02/2000 | 1.84 |
| Del | |||
8 Tomas Chancalay Delantero Izquierdo | 27 | 01/01/1999 | 1.79 |
9 Kelvin Yeboah Centro Delantero | 26 | 06/05/2000 | 1.85 |
11 Maurice Malone Centro Delantero | 26 | 17/08/2000 | 1.87 |
18 Mauricio Gonzalez Centro Delantero | 22 | 15/09/2004 | 1.78 |
21 Bongokuhle Hlongwane Delantero Derecho | 26 | 20/06/2000 | 1.82 |
22 Marcus Caldeira Centro Delantero | 21 | 14/10/2004 | 1.85 |
29 Mamadou Dieng Centro Delantero | 22 | 04/02/2004 | 1.88 |
98 Darius Randell Delantero Derecho | 19 | 25/08/2007 | 1.83 |
99 Jordan Adebayo-Smith Centro Delantero | 25 | 11/01/2001 | 1.81 |
- ApodoThe Loons
- EstadioAllianz Field
- Club deSaint Paul, Minnesota
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Yeboah | 14 |
Markanich | 8 |
Marcus Caldeira | 5 |
Chancalay | 4 |
Pereyra | 3 |
Gonzalez | 2 |
Asistencias
Pereyra | 10 |
Chancalay | 3 |
Rodríguez | 2 |
Duncan | 2 |
Yeboah | 2 |
Trapp | 2 |
Barridas ganadas
Duncan | 0.5 |
Markanich | 0.4 |
Pereyra | 0.4 |
Díaz | 0.4 |
N. Triantis | 0.4 |
Chancalay | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Duncan | 1 |
Tarjetas Amarillas
Díaz | 9 |
Boxall | 5 |
Morris Duggan | 5 |
Pereyra | 4 |
O. Gene | 4 |
Chancalay | 4 |