Minnesota United
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 15/03 | V | Whitecaps | 15:30 |
| 22/03 | L | Seattle Sounders | 13:30 |
| 04/04 | V | LA Galaxy | 21:30 |
| 11/04 | V | San Diego FC | 21:30 |
| 18/04 | L | Portland | 19:30 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 07/03 | V | Nashville SC | 3-1 |
| 28/02 | L | FC Cincinnati | 1-0 |
| 21/02 | V | Austin FC | 2-2 |
| 14/02 | V | Charlotte FC | 2-1 |
| 11/02 | V | DC United | 0-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Cameron Knowles Entrenador | 43 | 11/10/1982 | 1.91 |
| Arq | |||
1 Alec Smir Arquero | 26 | 13/04/1999 | 1.85 |
12 Drake Callender Arquero | 28 | 07/10/1997 | 1.91 |
94 Kayne Rizvanovich Arquero | 18 | 26/10/2007 | 1.93 |
| Def | |||
2 Devin Padelford Defensa Lateral Derecho | 23 | 03/01/2003 | 1.83 |
3 Kyle Duncan Defensa Lateral Derecho | 28 | 08/08/1997 | 1.78 |
5 Nicolás Romero Defensa Central | 22 | 28/11/2003 | 1.86 |
13 Anthony Markanich Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 26/12/1999 | 1.85 |
15 Michael Boxall Defensa Central | 37 | 18/08/1988 | 1.88 |
19 Britton Fischer Defensa Central | 22 | 25/02/2004 | 1.93 |
23 Morris Duggan Defensa Central | 25 | 24/10/2000 | 1.93 |
27 David Taylor Defensa Lateral Derecho | 28 | 26/08/1997 | 1.75 |
28 Jefferson Díaz Defensa Central | 25 | 05/12/2000 | 1.86 |
33 Kieran Chandler Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 09/06/2005 | 1.75 |
| Med | |||
6 Peter Stroud Mediocampista Central | 23 | 23/04/2002 | 1.77 |
7 Dominik Fitz Mediocampista Ofensivo | 26 | 01/01/2000 | 1.75 |
10 James Rodríguez Mediocampista Ofensivo | 34 | 12/07/1991 | 1.81 |
20 Wil Trapp Mediocampista Central | 33 | 15/01/1993 | 1.73 |
24 Julian Gressel Mediocampista Central | 32 | 16/12/1993 | 1.85 |
25 Nectarios Triantis Centrocampista defensivo | 22 | 11/05/2003 | 1.91 |
26 Joaquín Pereyra Mediocampista Central | 27 | 30/11/1998 | 1.81 |
30 Owen Gene Mediocampista Central | 22 | 19/03/2003 | 1.85 |
67 Carlos Harvey Mediocampista Central | 26 | 02/03/2000 | 1.84 |
| Del | |||
Mauricio Gonzalez Centro Delantero | 21 | 15/09/2004 | 1.80 |
7 Tomas Chancalay Delantero Izquierdo | 27 | 01/01/1999 | 1.79 |
9 Kelvin Yeboah Centro Delantero | 25 | 06/05/2000 | 1.85 |
14 Kenyel Michel Centro Delantero | 21 | 17/09/2004 | 1.70 |
21 Bongokuhle Hlongwane Delantero Derecho | 25 | 20/06/2000 | 1.82 |
29 Mamadou Dieng Centro Delantero | 22 | 04/02/2004 | 1.88 |
42 Jordan Adebayo-Smith Centro Delantero | 25 | 11/01/2001 | 1.81 |
98 Darius Randell Delantero Derecho | 18 | 25/08/2007 | 1.83 |
- ApodoThe Loons
- EstadioAllianz Field
- Club deSaint Paul, Minnesota
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Yeboah | 2 |
Morris Duggan | 1 |
N. Triantis | 1 |
Asistencias
Pereyra | 2 |
Padelford | 1 |
Barridas ganadas
Pereyra | 0.7 |
N. Triantis | 0.7 |
Markanich | 0.3 |
Bongokuhle Hlongwane | 0.3 |
Padelford | 0.3 |
Yeboah | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Díaz | 1 |
Gressel | 1 |
Morris Duggan | 1 |
Trapp | 1 |