
Real Salt Lake
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
29/01 | L | Minnesota United | 14:00 |
26/04 | V | San Diego FC | 20:30 |
03/05 | V | Whitecaps | 22:30 |
10/05 | V | FC Dallas | 21:30 |
14/05 | L | Portland | 22:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
19/04 | L | Toronto | 0-1 |
12/04 | V | Nashville SC | 2-1 |
05/04 | L | LA Galaxy | 2-0 |
29/03 | V | Minnesota United | 2-0 |
22/03 | L | FC Dallas | 0-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Pablo Mastroeni Entrenador | 48 | 29/08/1976 | 1.79 |
Arq | |||
1 Rafael Cabral Arquero | 34 | 20/05/1990 | 1.86 |
18 Zac MacMath Arquero | 33 | 07/08/1991 | 1.85 |
24 Max Kerkvliet Arquero | 20 | 10/01/2005 | 1.96 |
31 Mason Stajduhar Arquero | 27 | 02/12/1997 | 1.88 |
Def | |||
3 Kobi Henry Defensa Central | 20 | 26/04/2004 | 1.87 |
4 Brayan Vera Defensa Central | 26 | 15/01/1999 | 1.81 |
15 Justen Glad Defensa Central | 28 | 28/02/1997 | 1.83 |
19 Bode Hidalgo Defensa Lateral Derecho | 23 | 22/02/2002 | 1.80 |
26 Philip Quinton Defensa Central | 25 | 16/11/1999 | 1.96 |
29 Sam Junqua Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 11/09/1996 | 1.83 |
33 Tommy Silva Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 21/02/2002 | 1.78 |
81 Griffin Dillon Defensa Central | 22 | 25/04/2003 | 1.80 |
91 Javain Brown Defensa Lateral Derecho | 26 | 09/03/1999 | 1.80 |
98 Alexandros Katranis Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 04/05/1998 | 1.74 |
Med | |||
6 Braian Ojeda Mediocampista Central | 24 | 27/06/2000 | 1.73 |
7 Pablo Ruiz Mediocampista Central | 26 | 20/12/1998 | 1.72 |
8 Diego Luna Volante Izquierdo | 21 | 07/09/2003 | 1.73 |
10 Diogo Gonçalves Mediocampista Central | 28 | 06/02/1997 | 1.78 |
13 Nelson Palacio Mediocampista Central | 23 | 16/06/2001 | 1.80 |
14 Emeka Eneli Centrocampista defensivo | 25 | 18/10/1999 | 1.75 |
92 Noel Caliskan Mediocampista Central | 24 | 29/08/2000 | 1.80 |
Del | |||
11 Dominik Marczuk Delantero Derecho | 21 | 01/11/2003 | 1.77 |
12 Matthew Bell Delantero Izquierdo | 22 | 27/08/2002 | 1.83 |
16 Tyler Wolff Delantero Derecho | 22 | 13/02/2003 | 1.75 |
17 Lachlan Brook Delantero Derecho | 24 | 08/02/2001 | 1.78 |
21 Axel Kei Centro Delantero | 17 | 30/12/2007 | 1.85 |
23 Ariath Piol Centro Delantero | 20 | 11/10/2004 | 1.76 |
27 Forster Ajago Centro Delantero | 23 | 16/08/2001 | 1.88 |
36 Jesús Barea Centro Delantero | 22 | 28/04/2002 | 1.75 |
39 Aiden Hezarkhani Centro Delantero | 17 | 28/06/2007 | 1.78 |
72 Zavier Gozo Centro Delantero | 18 | 22/03/2007 | 1.70 |
- ApodoClaret and Cobalt
- EstadioAmerica First Field
- Club deSandy, Utah
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
D. Luna | 3 |
Ariath Piol | 1 |
Gonçalves | 1 |
Dominik Marczuk | 1 |
Ajago | 1 |
Asistencias
Dominik Marczuk | 2 |
Katranis | 1 |
Eneli | 1 |
Gonçalves | 1 |
Barridas ganadas
Quinton | 0.6 |
Vera | 0.5 |
D. Luna | 0.5 |
Ajago | 0.5 |
Ojeda | 0.4 |
Hidalgo | 0.4 |
Tarjetas Rojas
D. Luna | 1 |
Ariath Piol | 1 |
Tarjetas Amarillas
Glad | 3 |
Katranis | 2 |
Ojeda | 2 |
Vera | 2 |
Ajago | 2 |
Ruíz | 2 |