
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Croacia | 6 |
Países Bajos | 5 |
Noruega | 3.25 |
Austria | 3 |
Gales | 2.5 |
Bélgica | 2.5 |
Goles recibidos | |
Inglaterra | 0 |
Países Bajos | 0 |
Serbia | 0 |
Bosnia H. | 0.33 |
Macedonia del Norte | 0.5 |
Noruega | 0.5 |
Valla invicta | |
Inglaterra | 3 |
Noruega | 3 |
Países Bajos | 2 |
Serbia | 2 |
Bosnia H. | 2 |
Polonia | 2 |
Posesión del balón | |
Inglaterra | 76% |
Gales | 68% |
Croacia | 64% |
Italia | 63% |
Austria | 63% |
Serbia | 63% |
Saques de Esquina | |
Inglaterra | 8.67 |
Bélgica | 8.5 |
Republica Checa | 8 |
Rumania | 7.25 |
Israel | 7 |
Serbia | 7 |
Penales convertidos | |
Croacia | 2/2 |
Finlandia | 2/2 |
Rumania | 2/2 |
Bélgica | 1/1 |
Gales | 1/1 |
Israel | 1/1 |
Penaltis cometidos | |
Gales | 2/2 |
Republica Checa | 2/2 |
San Marino | 2/3 |
Andorra | 1/1 |
Bélgica | 1/1 |
Estonia | 1/1 |
Tarjetas Rojas | |
Estonia | 2 |
Malta | 2 |
Chipre | 1 |
Moldavia | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Macedonia del Norte | 11 |
Malta | 8 |
Rumania | 8 |
San Marino | 8 |
Letonia | 7 |
Montenegro | 7 |