Portugal
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 31/03 | V | Estados Unidos | 19:00 |
| 06/06 | L | Chile | 10:00 |
| 23/06 | L | Uzbekistán | 13:00 |
| 27/06 | V | Colombia | 19:30 |
| 24/09 | L | Gales | 14:45 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 28/03 | V | México | 0-0 |
| 16/11 | L | Armenia | 9-1 |
| 13/11 | V | Irlanda | 2-0 |
| 14/10 | L | Hungría | 2-2 |
| 11/10 | L | Irlanda | 1-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Roberto Martínez Entrenador | 52 | 13/07/1973 | |
| Arq | |||
José Sá Arquero | 33 | 17/01/1993 | 1.92 |
Rui Silva Arquero | 32 | 07/02/1994 | 1.91 |
Diogo Costa Arquero | 26 | 19/09/1999 | 1.86 |
| Def | |||
Nuno Mendes Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 19/06/2002 | 1.80 |
Goncalo Inacio Defensa Central | 24 | 25/08/2001 | 1.86 |
Tomás Araújo Defensa Central | 23 | 16/05/2002 | 1.87 |
Renato Veiga Defensa Central | 22 | 29/07/2003 | 1.90 |
António Silva Defensa Central | 22 | 31/10/2003 | 1.87 |
João Cancelo Defensa Lateral Derecho | 31 | 27/05/1994 | 1.82 |
Nelson Semedo Defensa Lateral Derecho | 32 | 16/11/1993 | 1.77 |
Diogo Dalot Defensa Lateral Derecho | 27 | 18/03/1999 | 1.83 |
Matheus Nunes Defensa Lateral Derecho | 27 | 27/08/1998 | 1.83 |
| Med | |||
Samú Costa Centrocampista defensivo | 25 | 27/11/2000 | 1.85 |
Ruben Neves Mediocampista Central | 29 | 13/03/1997 | 1.80 |
Vitinha Mediocampista Central | 26 | 13/02/2000 | 1.72 |
Mateus Fernandes Mediocampista Central | 21 | 10/07/2004 | 1.78 |
João Neves Mediocampista Central | 21 | 27/09/2004 | 1.74 |
Bruno Fernandes Mediocampista Ofensivo | 31 | 08/09/1994 | 1.79 |
Francisco Trincão Mediocampista Ofensivo | 26 | 29/12/1999 | 1.83 |
Rodrigo Mora Mediocampista Ofensivo | 18 | 05/05/2007 | 1.68 |
| Del | |||
Goncalo Guedes Delantero Izquierdo | 29 | 29/11/1996 | 1.79 |
Rafael Leão Delantero Izquierdo | 26 | 10/06/1999 | 1.88 |
Pedro Gonçalves Delantero Izquierdo | 27 | 28/06/1998 | 1.73 |
João Félix Segundo Delantero | 26 | 10/11/1999 | 1.81 |
Gonçalo Ramos Centro Delantero | 24 | 20/06/2001 | 1.85 |
Ricardo Horta Delantero Derecho | 31 | 15/09/1994 | 1.73 |
Pedro Neto Delantero Derecho | 26 | 09/03/2000 | 1.74 |
Francisco Conceição Delantero Derecho | 23 | 14/12/2002 | 1.70 |
- ApodoLa Seleção das Quinas
- EstadioEstádio Nacional
- Club deJamor, Oeiras