Irlanda
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 13/11 | L | Portugal | 13:45 |
| 16/11 | V | Hungría | 08:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 14/10 | L | Armenia | 1-0 |
| 11/10 | V | Portugal | 1-0 |
| 09/09 | V | Armenia | 2-1 |
| 06/09 | L | Hungría | 2-2 |
| 10/06 | V | Luxemburgo | 0-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Heimir Hallgrimsson Entrenador | 58 | 10/06/1967 | |
| Arq | |||
Caoimhin Kelleher Arquero | 26 | 23/11/1998 | 1.88 |
Mark Travers Arquero | 26 | 18/05/1999 | 1.91 |
Gavin Bazunu Arquero | 23 | 20/02/2002 | 1.88 |
| Def | |||
Ryan Manning Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 14/06/1996 | 1.73 |
John Egan Defensa Central | 33 | 20/10/1992 | 1.85 |
Nathan Collins Defensa Central | 24 | 30/04/2001 | 1.93 |
Dara O'Shea Defensa Central | 26 | 04/03/1999 | 1.89 |
Liam Scales Defensa Central | 27 | 08/08/1998 | 1.87 |
Jake O'Brien Defensa Central | 24 | 15/05/2001 | 1.97 |
Seamus Coleman Defensa Lateral Derecho | 37 | 11/10/1988 | 1.77 |
Jimmy Dunne Defensa Lateral Derecho | 28 | 19/10/1997 | 1.91 |
Festy Ebosele Defensa Lateral Derecho | 23 | 02/08/2002 | 1.80 |
| Med | |||
Conor Coventry Centrocampista defensivo | 25 | 25/03/2000 | 1.77 |
Callum O'Dowda Volante Izquierdo | 30 | 23/04/1995 | 1.80 |
Will Ferry Volante Izquierdo | 24 | 07/12/2000 | 1.75 |
Josh Cullen Mediocampista Central | 29 | 07/04/1996 | 1.75 |
Jayson Molumby Mediocampista Central | 26 | 06/08/1999 | 1.76 |
Will Smallbone Mediocampista Central | 25 | 21/02/2000 | 1.83 |
Jack Taylor Mediocampista Central | 27 | 23/06/1998 | 1.85 |
Samuel Szmodics Mediocampista Ofensivo | 30 | 24/09/1995 | 1.68 |
Finn Azaz Mediocampista Ofensivo | 25 | 07/09/2000 | 1.85 |
| Del | |||
Mikey Johnston Delantero Izquierdo | 26 | 19/04/1999 | 1.76 |
Troy Parrott Centro Delantero | 23 | 04/02/2002 | 1.85 |
Adam Idah Centro Delantero | 24 | 11/02/2001 | 1.90 |
Evan Ferguson Centro Delantero | 21 | 19/10/2004 | 1.88 |
Chiedozie Ogbene Delantero Derecho | 28 | 01/05/1997 | 1.81 |
Kasey McAteer Delantero Derecho | 23 | 22/11/2001 | 1.77 |
- EstadioAviva Stadium
- Club deDublin
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Ferguson | 3 |
Idah | 1 |
Asistencias
Will Smallbone | 1 |
Idah | 1 |
Collins | 1 |
Manning | 1 |
Barridas ganadas
Coleman | 1 |
O'Shea | 0.8 |
Collins | 0.5 |
F. Ebosele | 0.5 |
Knight | 0.5 |
Idah | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Molumby | 2 |
J. Cullen | 2 |
Manning | 2 |
Kelleher | 1 |
Ferguson | 1 |
F. Ebosele | 1 |