Inglaterra
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 06/06 | L | Nueva Zelanda | 10:00 |
| 10/06 | L | Costa Rica | 10:00 |
| 17/06 | L | Croacia | 16:00 |
| 23/06 | L | Ghana | 16:00 |
| 27/06 | V | Panamá | 17:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 31/03 | L | Japón | 0-1 |
| 27/03 | L | Uruguay | 1-1 |
| 16/11 | V | Albania | 0-2 |
| 13/11 | L | Serbia | 2-0 |
| 14/10 | V | Letonia | 0-5 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Thomas Tuchel Entrenador | 52 | 29/08/1973 | 1.90 |
| Arq | |||
Jason Steele Arquero | 35 | 18/08/1990 | 1.88 |
Jordan Pickford Arquero | 32 | 07/03/1994 | 1.85 |
Dean Henderson Arquero | 29 | 12/03/1997 | 1.88 |
Aaron Ramsdale Arquero | 27 | 14/05/1998 | 1.90 |
James Trafford Arquero | 23 | 10/10/2002 | 1.92 |
| Def | |||
Djed Spence Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 09/08/2000 | 1.84 |
Lewis Hall Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 08/09/2004 | 1.79 |
Nico O'Reilly Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 21/03/2005 | 1.93 |
John Stones Defensa Central | 31 | 28/05/1994 | 1.88 |
Dan Burn Defensa Central | 33 | 09/05/1992 | 1.98 |
Harry Maguire Defensa Central | 33 | 05/03/1993 | 1.94 |
Ezri Konsa Defensa Central | 28 | 23/10/1997 | 1.83 |
Fikayo Tomori Defensa Central | 28 | 19/12/1997 | 1.85 |
Marc Guéhi Defensa Central | 25 | 13/07/2000 | 1.82 |
Ben White Defensa Lateral Derecho | 28 | 08/10/1997 | 1.86 |
Tino Livramento Defensa Lateral Derecho | 23 | 12/11/2002 | 1.73 |
| Med | |||
Jordan Henderson Centrocampista defensivo | 35 | 17/06/1990 | 1.82 |
Adam Wharton Centrocampista defensivo | 22 | 06/02/2004 | 1.82 |
Declan Rice Mediocampista Central | 27 | 14/01/1999 | 1.88 |
James Garner Mediocampista Central | 25 | 13/03/2001 | 1.82 |
Elliot Anderson Mediocampista Central | 23 | 06/11/2002 | 1.79 |
Kobbie Mainoo Mediocampista Central | 20 | 19/04/2005 | 1.80 |
Jude Bellingham Mediocampista Ofensivo | 22 | 29/06/2003 | 1.86 |
Cole Palmer Mediocampista Ofensivo | 23 | 06/05/2002 | 1.85 |
Morgan Rogers Mediocampista Ofensivo | 23 | 26/07/2002 | 1.87 |
| Del | |||
Marcus Rashford Delantero Izquierdo | 28 | 31/10/1997 | 1.85 |
Harvey Barnes Delantero Izquierdo | 28 | 09/12/1997 | 1.82 |
Anthony Gordon Delantero Izquierdo | 25 | 24/02/2001 | 1.82 |
Harry Kane Centro Delantero | 32 | 28/07/1993 | 1.88 |
Dominic Solanke Centro Delantero | 28 | 14/09/1997 | 1.86 |
Dominic Calvert-Lewin Centro Delantero | 29 | 16/03/1997 | 1.89 |
Jarrod Bowen Delantero Derecho | 29 | 20/12/1996 | 1.76 |
Phil Foden Delantero Derecho | 25 | 28/05/2000 | 1.71 |
Bukayo Saka Delantero Derecho | 24 | 05/09/2001 | 1.78 |
Noni Madueke Delantero Derecho | 24 | 10/03/2002 | 1.82 |
- ApodoLos Tres Leones
- EstadioWembley Stadium
- Club deLondon