Inglaterra
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 13/11 | L | Serbia | 13:45 |
| 16/11 | V | Albania | 11:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 14/10 | V | Letonia | 0-5 |
| 09/10 | L | Gales | 3-0 |
| 09/09 | V | Serbia | 0-5 |
| 06/09 | L | Andorra | 2-0 |
| 10/06 | L | Senegal | 1-3 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Thomas Tuchel Entrenador | 52 | 29/08/1973 | 1.90 |
| Arq | |||
Jordan Pickford Arquero | 31 | 07/03/1994 | 1.85 |
Dean Henderson Arquero | 28 | 12/03/1997 | 1.88 |
James Trafford Arquero | 23 | 10/10/2002 | 1.92 |
| Def | |||
Djed Spence Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 09/08/2000 | 1.84 |
Myles Lewis-Skelly Defensa Lateral Izquierdo | 19 | 26/09/2006 | 1.78 |
John Stones Defensa Central | 31 | 28/05/1994 | 1.88 |
Dan Burn Defensa Central | 33 | 09/05/1992 | 1.98 |
Ezri Konsa Defensa Central | 28 | 23/10/1997 | 1.83 |
Marc Guehi Defensa Central | 25 | 13/07/2000 | 1.82 |
Jarell Quansah Defensa Central | 22 | 29/01/2003 | 1.90 |
Reece James Defensa Lateral Derecho | 25 | 08/12/1999 | 1.80 |
| Med | |||
Jordan Henderson Centrocampista defensivo | 35 | 17/06/1990 | 1.82 |
Ruben Loftus-Cheek Mediocampista Central | 29 | 23/01/1996 | 1.91 |
Declan Rice Mediocampista Central | 26 | 14/01/1999 | 1.88 |
Elliot Anderson Mediocampista Central | 22 | 06/11/2002 | 1.79 |
Eberechi Eze Mediocampista Ofensivo | 27 | 29/06/1998 | 1.78 |
Morgan Gibbs-White Mediocampista Ofensivo | 25 | 27/01/2000 | 1.78 |
Morgan Rogers Mediocampista Ofensivo | 23 | 26/07/2002 | 1.87 |
Nico O'Reilly Mediocampista Ofensivo | 20 | 21/03/2005 | 1.93 |
| Del | |||
Marcus Rashford Delantero Izquierdo | 27 | 31/10/1997 | 1.85 |
Anthony Gordon Delantero Izquierdo | 24 | 24/02/2001 | 1.82 |
Harry Kane Centro Delantero | 32 | 28/07/1993 | 1.88 |
Ollie Watkins Centro Delantero | 29 | 30/12/1995 | 1.80 |
Dane Scarlett Centro Delantero | 21 | 24/03/2004 | 1.80 |
Jarrod Bowen Delantero Derecho | 28 | 20/12/1996 | 1.76 |
Bukayo Saka Delantero Derecho | 24 | 05/09/2001 | 1.78 |
- ApodoLos Tres Leones
- EstadioWembley Stadium
- Club deLondon
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Kane | 6 |
Eze | 2 |
Gordon | 1 |
Rice | 1 |
Konsa | 1 |
Guéhi | 1 |
Asistencias
Rice | 4 |
Saka | 1 |
Stones | 1 |
Foden | 1 |
Bellingham | 1 |
Guéhi | 1 |
Barridas ganadas
Eze | 0.8 |
Bowen | 0.8 |
Henderson | 0.6 |
Burn | 0.5 |
Rashford | 0.4 |
Rice | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Gordon | 1 |
Burn | 1 |
Konsa | 1 |
Bellingham | 1 |