
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Suecia | 3.17 |
Alemania | 2.88 |
Inglaterra | 2.67 |
Noruega | 2.5 |
Rumania | 2.5 |
España | 2.25 |
Goles recibidos | |
Macedonia del Norte | 0.17 |
Moldavia | 0.25 |
Inglaterra | 0.5 |
Irlanda del Norte | 0.5 |
Rumania | 0.5 |
Malta | 0.5 |
Valla invicta | |
Macedonia del Norte | 5 |
Grecia | 5 |
Inglaterra | 4 |
Irlanda del Norte | 4 |
Bulgaria | 4 |
Dinamarca | 4 |
Posesión del balón | |
Inglaterra | 69% |
Austria | 64% |
Suecia | 64% |
Alemania | 62% |
Portugal | 60% |
Luxemburgo | 59% |
Saques de Esquina | |
Suecia | 9.17 |
Bélgica | 7.62 |
Armenia | 7.38 |
Portugal | 7.38 |
Francia | 7 |
Inglaterra | 6.83 |
Penales convertidos | |
Países Bajos | 4/4 |
Rumania | 4/4 |
Alemania | 2/2 |
Eslovenia | 2/2 |
Hungría | 2/2 |
Islas Feroe | 2/2 |
Penaltis cometidos | |
Hungría | 4/4 |
España | 3/3 |
Alemania | 2/2 |
Bielorrusia | 2/2 |
Chipre | 2/2 |
Escocia | 2/2 |
Tarjetas Rojas | |
Gibraltar | 2 |
Suiza | 2 |
Croacia | 2 |
Kosovo | 2 |
Países Bajos | 2 |
Serbia | 2 |
Tarjetas Amarillas | |
Bulgaria | 26 |
Montenegro | 23 |
Islandia | 21 |
Turquía | 21 |
Chipre | 20 |
Republica Checa | 20 |