EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Inglaterra | 3.17 |
España | 2.67 |
Finlandia | 2.67 |
Islandia | 2.5 |
Suiza | 2.5 |
Países Bajos | 2.33 |
| Goles recibidos | |
Irlanda del Norte | 0.17 |
Islandia | 0.17 |
Suiza | 0.17 |
Azerbaiyán | 0.25 |
Estonia | 0.33 |
Albania | 0.5 |
| Valla invicta | |
Irlanda del Norte | 5 |
Islandia | 5 |
Suiza | 5 |
Albania | 4 |
Bielorrusia | 4 |
Eslovenia | 4 |
| Posesión del balón | |
Alemania | 67% |
Eslovaquia | 66% |
España | 65% |
Suiza | 64% |
Francia | 64% |
Lituania | 63% |
| Saques de Esquina | |
Armenia | 7.17 |
Suiza | 6.83 |
Eslovaquia | 6.67 |
Georgia | 6.67 |
Albania | 6.5 |
Países Bajos | 6.17 |
| Penales convertidos | |
Irlanda | 4/4 |
Albania | 2/2 |
Dinamarca | 2/2 |
Escocia | 2/2 |
España | 2/2 |
Islas Feroe | 2/2 |
| Penaltis cometidos | |
Austria | 2/2 |
Bosnia Herzegovina | 2/2 |
Gales | 2/2 |
Israel | 2/2 |
Kosovo | 2/2 |
Macedonia del Norte | 2/2 |
| Tarjetas Rojas | |
Republica Checa | 3 |
Escocia | 2 |
Kazajstán | 2 |
Kosovo | 2 |
Montenegro | 2 |
Noruega | 2 |
| Tarjetas Amarillas | |
Rumania | 21 |
Eslovenia | 18 |
San Marino | 18 |
Bielorrusia | 17 |
Bulgaria | 16 |
Hungría | 15 |