EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
FC Cincinnati | 6.5 |
Philadelphia Union | 4 |
Cruz Azul | 3.67 |
Nashville SC | 3.5 |
Los Angeles FC | 2.67 |
San Diego FC | 2 |
| Goles recibidos | |
FC Cincinnati | 0 |
Nashville SC | 0 |
Whitecaps | 0 |
Club América | 0.33 |
Philadelphia Union | 0.33 |
LA Galaxy | 0.5 |
| Valla invicta | |
FC Cincinnati | 2 |
Nashville SC | 2 |
Whitecaps | 2 |
Club América | 2 |
Cruz Azul | 2 |
Philadelphia Union | 2 |
| Posesión del balón | |
U.A.N.L. - Tigres | 71% |
Whitecaps | 70% |
LA Galaxy | 70% |
Cruz Azul | 64% |
Club América | 63% |
FC Cincinnati | 63% |
| Saques de Esquina | |
LA Galaxy | 9.5 |
Whitecaps | 8.5 |
U.A.N.L. - Tigres | 8 |
Los Angeles FC | 7.33 |
Philadelphia Union | 7.33 |
Cruz Azul | 6.67 |
| Penales convertidos | |
Los Angeles FC | 2/2 |
Philadelphia Union | 2/2 |
Cruz Azul | 1/1 |
Forge FC | 1/1 |
Monterrey | 1/1 |
FC Cincinnati | 0/1 |
| Penaltis cometidos | |
Defence Force | 2/2 |
Real CD España | 2/2 |
XELAJU | 1/1 |
Monterrey | 1/1 |
U.A.N.L. - Tigres | 1/1 |
CS Cartaginés | 0/1 |
| Tarjetas Rojas | |
Defence Force | 1 |
LA Galaxy | 1 |
Pumas | 1 |
Universidad O&M | 1 |
Monterrey | 1 |
LD Alajuelense | 0 |
| Tarjetas Amarillas | |
XELAJU | 6 |
Cruz Azul | 6 |
Philadelphia Union | 6 |
CS Cartaginés | 5 |
San Diego FC | 5 |
Whitecaps | 5 |