EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Águilas | 2 |
Atlético Nacional | 1.93 |
Llaneros FC | 1.67 |
Once Caldas | 1.64 |
Millonarios | 1.54 |
Santa Fe | 1.54 |
| Goles recibidos | |
Pereira | 0.5 |
Llaneros FC | 0.67 |
Cali | 0.77 |
América de Cali | 0.8 |
Atlético Nacional | 0.81 |
Tolima | 1 |
| Valla invicta | |
América de Cali | 13 |
Atlético Nacional | 10 |
Cali | 9 |
Tolima | 9 |
Millonarios | 8 |
Bucaramanga | 8 |
| Posesión del balón | |
Junior | 58% |
Atlético Nacional | 57% |
Águilas | 55% |
Tolima | 55% |
América de Cali | 55% |
Fortaleza FC | 55% |
| Saques de Esquina | |
Millonarios | 6.05 |
Llaneros FC | 6 |
Once Caldas | 5.4 |
Independiente Medellín | 5.27 |
Atlético Nacional | 5.26 |
Cali | 4.95 |
| Penales convertidos | |
América de Cali | 6 |
Tolima | 6/7 |
Santa Fe | 4 |
Pasto | 4/4 |
Cúcuta | 4/5 |
Once Caldas | 4/5 |
| Penaltis cometidos | |
Alianza FC | 6/6 |
Independiente Medellín | 5/5 |
Once Caldas | 5/5 |
Boyacá Chicó | 4/4 |
Inter Bogotá | 4/4 |
América de Cali | 4/6 |
| Tarjetas Rojas | |
Pasto | 9 |
Tolima | 9 |
Cúcuta | 8 |
Independiente Medellín | 7 |
América de Cali | 7 |
Atlético Nacional | 7 |
| Tarjetas Amarillas | |
América de Cali | 74 |
Pasto | 73 |
Jaguares | 71 |
Millonarios | 70 |
Once Caldas | 70 |
Atlético Nacional | 66 |