Deportivo Pasto
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 12/11 | L | Junior | 0-1 |
| 08/11 | V | Santa Fe | 5-0 |
| 03/11 | L | Jaguares | 2-0 |
| 30/10 | V | Bucaramanga | 2-1 |
| 25/10 | V | Tolima | 0-1 |
- ApodoVolcánicos/Tricolor
- Fundación1949
- EstadioEstadio Departamental Libertad
- Club deSan Juan de Pasto
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Estupiñán | 13 |
Cordoba | 6 |
Chavez | 4 |
Serje | 3 |
Perlaza | 2 |
Gil | 2 |
Asistencias
Estupiñán | 3 |
Perlaza | 3 |
Chavez | 3 |
Santiago Jiménez | 2 |
Cordoba | 2 |
Goyes | 2 |
Barridas ganadas
Goyes | 0.6 |
Santiago Jiménez | 0.6 |
Serje | 0.5 |
Velasco | 0.5 |
Chavez | 0.4 |
Garavito | 0.4 |
Tarjetas Rojas
Santiago Jiménez | 2 |
Estupiñán | 2 |
Gil | 2 |
Serje | 1 |
Pisano | 1 |
Góez | 1 |
Tarjetas Amarillas
Garavito | 15 |
Serje | 11 |
Chavez | 11 |
Santiago Jiménez | 8 |
Johan Caicedo | 7 |
Estupiñán | 6 |