
Alianza FC
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
17/05 | V | Boyacá Chicó | 22:10 |
25/05 | L | Santa Fe | 11:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
11/05 | L | Cali | 2-0 |
02/05 | V | Equidad | 0-2 |
26/04 | L | Águilas | 0-0 |
19/04 | V | Junior | 2-0 |
15/04 | L | Pasto | 1-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Hubert Bodhert Entrenador | 53 | 17/01/1972 | |
DT Henry Rojas Asistente tecnico | 37 | 27/07/1987 | 1.77 |
Arq | |||
Johan Wallens Arquero | 32 | 03/08/1992 | 1.90 |
Juan Camilo Chaverra Arquero | 32 | 12/12/1992 | 1.85 |
30 Pier Luigi Grazziani Arquero | 30 | 14/08/1994 | 1.83 |
Def | |||
Kalazán Suárez Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 05/03/2002 | 1.75 |
Kevin Moreno Defensa Central | 24 | 23/07/2000 | 1.87 |
Yilson Rosales Defensa Central | 24 | 09/12/2000 | 1.83 |
Carlos Pájaro Defensa Lateral Derecho | 27 | 15/03/1998 | 1.71 |
2 Efrain Navarro Defensa Lateral Derecho | 25 | 12/08/1999 | 1.79 |
3 Jesus Figueroa Defensa Central | 29 | 13/02/1996 | 1.80 |
5 Pedro Franco Defensa Central | 34 | 23/04/1991 | 1.83 |
7 Jair Castillo Defensa Lateral Derecho | 28 | 21/04/1997 | 1.75 |
16 Leonardo Saldaña Defensa Lateral Izquierdo | 35 | 08/12/1989 | 1.70 |
18 John García Defensa Central | 35 | 04/06/1989 | 1.86 |
Med | |||
Wiston Fernández Volante Izquierdo | 27 | 04/01/1998 | 1.82 |
Luis Pérez Mediocampista Central | 28 | 28/05/1996 | 1.76 |
José Muñoz Volante Derecho | 31 | 15/01/1994 | 1.68 |
18 Freddy Flórez Mediocampista Central | 32 | 14/02/1993 | 1.78 |
21 Rubén Manjarrés Mediocampista Ofensivo | 25 | 18/02/2000 | 1.84 |
23 Diego Mendoza Mediocampista Central | 24 | 10/01/2001 | 1.77 |
25 Royscer Colpa Mediocampista Central | 29 | 23/05/1995 | 1.81 |
27 Junior Jimenez Mediocampista Central | 24 | 18/11/2000 | |
91 John Pérez Mediocampista Ofensivo | 36 | 22/07/1988 | 1.74 |
Del | |||
Sergio Aponza Delantero Izquierdo | 19 | 28/07/2005 | 1.85 |
Diego Torres Centro Delantero | 21 | 26/03/2004 | 1.85 |
Cristian Rivas Centro Delantero | 25 | 13/12/1999 | 1.84 |
Felipe Pardo Delantero Derecho | 34 | 17/08/1990 | 1.78 |
9 Misael Martínez Centro Delantero | 27 | 25/03/1998 | 1.75 |
24 Jesus Munoz Centro Delantero | 23 | 18/01/2002 | |
29 Edwin Torres Delantero Derecho | 27 | 09/11/1997 | |
99 Mayer Gil Centro Delantero | 21 | 07/09/2003 | 1.75 |
- ApodoTricolor vallenato
- Fundación1991
- EstadioEstadio Daniel Villa Zapata
- Club deBarrancabermeja
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Pardo | 5 |
Fernández | 2 |
Rivas | 1 |
Torres | 1 |
Jesus Munoz | 1 |
Gil | 1 |
Asistencias
Diego Mendoza | 2 |
Navarro | 1 |
Rivas | 1 |
Jesus Munoz | 1 |
Misael Martínez | 1 |
Torres | 1 |
Barridas ganadas
Castillo | 0.6 |
Diego Mendoza | 0.5 |
Rosales | 0.5 |
Pedro Franco | 0.5 |
Suarez | 0.5 |
Saldaña | 0.5 |
Tarjetas Rojas
Castillo | 1 |
Suarez | 1 |
Colpa | 1 |
Rivas | 1 |
Tarjetas Amarillas
Diego Mendoza | 5 |
Misael Martínez | 4 |
Pedro Franco | 4 |
Fernández | 4 |
Torres | 3 |
Jesus Munoz | 3 |