EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Douglas Haig | 2.25 |
9 de Julio (R) | 2 |
Defensores (VR) | 2 |
Independiente (Chi) | 2 |
Defensores Pto. Vilelas | 2 |
Juv. Antoniana | 1.67 |
| Goles recibidos | |
Kimberley | 0 |
Olimpo | 0 |
Bartolomé Mitre | 0.25 |
Juventud Unida (SL) | 0.25 |
Sp. Belgrano | 0.25 |
Tucumán Central | 0.33 |
| Valla invicta | |
Kimberley | 4 |
Olimpo | 3 |
Alvarado | 3 |
Argentino MM | 3 |
Bartolomé Mitre | 3 |
Juventud Unida (SL) | 3 |
| Posesión del balón | |
Gmo. Brown | 67% |
Costa Brava | 58% |
Douglas Haig | 58% |
San Martín (Mdza) | 57% |
CSCyD Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) | 55% |
Sarmiento (LB) | 55% |
| Saques de Esquina | |
Villa Mitre | 7.67 |
Sportivo LP | 7.25 |
Douglas Haig | 6.75 |
Tucumán Central | 6.33 |
Boca Unidos | 6 |
Olimpo | 5.67 |
| Penales convertidos | |
9 de Julio (R) | 2 |
Defensores (VR) | 2 |
Santamarina | 2 |
Círculo Deportivo | 1 |
Defensores Pto. Vilelas | 1 |
Douglas Haig | 1 |
| Tarjetas Rojas | |
San Martín (For) | 2 |
Cipolletti | 2 |
Atenas (RC) | 1 |
Dvo. Rincón | 1 |
Gmo. Brown | 1 |
Tucumán Central | 1 |
| Tarjetas Amarillas | |
Germinal | 13 |
Independiente (Chi) | 12 |
Juv. Antoniana | 11 |
Defensores (VR) | 11 |
Juventud Unida (SL) | 11 |
Sp. Belgrano | 11 |