EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
9 de Julio (R) | 2.14 |
Defensores (VR) | 1.86 |
Boca Unidos | 1.67 |
Defensores Pto. Vilelas | 1.57 |
Douglas Haig | 1.57 |
Cipolletti | 1.43 |
| Goles recibidos | |
Olimpo | 0 |
Bartolomé Mitre | 0.33 |
Juventud Unida (SL) | 0.33 |
Sol de Mayo | 0.33 |
Sp. Belgrano | 0.43 |
Argentino MM | 0.5 |
| Valla invicta | |
Olimpo | 6 |
Kimberley | 5 |
Argentino MM | 4 |
Bartolomé Mitre | 4 |
Germinal | 4 |
Juventud Unida (SL) | 4 |
| Posesión del balón | |
Douglas Haig | 60% |
Costa Brava | 59% |
Gmo. Brown | 57% |
Kimberley | 56% |
Sarmiento (R) | 54% |
Círculo Deportivo | 53% |
| Saques de Esquina | |
Sportivo LP | 7.14 |
Villa Mitre | 6.83 |
Douglas Haig | 6.57 |
Costa Brava | 5.86 |
Juv. Antoniana | 5.83 |
Sarmiento (R) | 5.71 |
| Penales convertidos | |
Defensores (VR) | 3 |
9 de Julio (R) | 2 |
Gimnasia de Concepción | 2 |
Santamarina | 2 |
Atlético Escobar | 1 |
Boca Unidos | 1 |
| Tarjetas Rojas | |
Cipolletti | 4 |
Santamarina | 3 |
Tucumán Central | 3 |
Gmo. Brown | 2 |
San Martín (For) | 2 |
Alvarado | 2 |
| Tarjetas Amarillas | |
Germinal | 22 |
Douglas Haig | 20 |
Atenas (RC) | 19 |
San Martín (Mdza) | 18 |
Boca Unidos | 17 |
Juv. Antoniana | 17 |