
Olimpo
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
05/07 | V | Dvo. Rincón | 15:00 |
13/07 | L | Cipolletti | 14:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
29/06 | V | Germinal | |
23/06 | L | Santamarina | 1-1 |
14/06 | V | Kimberley | 0-1 |
08/06 | L | Círculo Deportivo | 1-2 |
01/06 | V | Villa Mitre | 1-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Arq | |||
Matías Ibáñez Arquero | 38 | 16/12/1986 | 1.90 |
Juan Lungarzo Arquero | 27 | 10/10/1997 | 1.89 |
Def | |||
Marcos Valor Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 07/02/2000 | 1.85 |
Néstor Moiraghi Defensa Central | 40 | 19/04/1985 | 1.79 |
Martin Ferreyra Defensa Central | 29 | 02/04/1996 | |
Gastón Vega Defensa Central | 25 | 03/03/2000 | |
Jonathan Paiz Defensa Central | 28 | 01/02/1997 | 1.88 |
Franco Flores Defensa Lateral Derecho | 36 | 03/08/1988 | 1.68 |
14 Matias Kucich Defensa Central | 27 | 30/03/1998 | |
Med | |||
Ezequiel Gallegos Mediocampista Central | 34 | 16/04/1991 | |
Gonzalo Groba Mediocampista Central | 29 | 16/02/1996 | 1.70 |
Enzo Coacci Mediocampista Central | 26 | 09/08/1998 | 1.69 |
Leandro Espejo Mediocampista Central | 23 | 11/09/2001 | 1.73 |
Juan Vivas Mediocampista Central | 31 | 19/01/1994 | 1.82 |
Diego Ramírez Mediocampista Central | 33 | 08/05/1992 | 1.70 |
Sebastián Fernández Mediocampista Central | 24 | 04/09/2000 | |
Ariel Lucero Mediocampista Ofensivo | 26 | 16/04/1999 | 1.70 |
5 Alvaro Pavon Mediocampista Central | 32 | 24/02/1993 | |
16 Martin Ojeda Centrocampista defensivo | 28 | 27/05/1997 | 1.84 |
Del | |||
Cristian Amarilla Mediocampista Central | 31 | 08/11/1993 | 1.65 |
Alan Murialdo Centro Delantero | 32 | 24/09/1992 | 1.94 |
Agustín Curruhinca Centro Delantero | 25 | 06/01/2000 | 1.67 |
Felix Villacorta Centro Delantero | 28 | 29/03/1997 | 1.90 |
Lautaro Tarifa Segundo Delantero | 24 | 19/12/2000 | |
7 Kevin Gimenez Delantero Derecho | 24 | 05/01/2001 | |
9 Marco Colmenares Centro Delantero | 21 | 24/04/2004 | |
14 Federico Pérez Delantero Derecho | 31 | 01/04/1994 | 1.78 |
18 Ivo Di Buo Delantero Derecho | 24 | 01/08/2000 | 1.76 |
- ApodoAurinegro
- Fundación1910
- EstadioEstadio Roberto Natalio Carminatti
- Club deBahía Blanca, Provincia de Buenos Aires