
Douglas Haig
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora | 
| 01/11 | V | Argentino MM | 14:30 | 
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res | 
| 18/10 | L | Argentino MM | 2-0 | 
| 11/10 | V | Independiente (Chi) | 1-0 | 
| 05/10 | L | Independiente (Chi) | 4-2 | 
| 14/09 | V | 9 de Julio (R) | 2-1 | 
| 05/09 | L | Juv. Antoniana | 0-0 | 
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura | 
| Arq | |||
| Ezequiel Bacher Arquero | 29 | 26/04/1996 | |
| 12 Juan Carrera Arquero | 44 | 10/05/1981 | 1.91 | 
| Def | |||
| Bruno Bianchi Defensa Central | 36 | 17/02/1989 | 1.84 | 
| Nicolas Bazzana Defensa Central | 29 | 23/02/1996 | 1.86 | 
| Agustín Pezzi Defensa Central | 28 | 14/01/1997 | 1.83 | 
| Brian Lluy Defensa Lateral Derecho | 36 | 25/04/1989 | 1.69 | 
| 3 Luciano Cuello Defensa Central | 25 | 10/07/2000 | |
| 4 Ezequiel Santángelo Defensa Lateral Derecho | 30 | 16/08/1995 | 1.70 | 
| Med | |||
| Brian Meza Mediocampista Central | 34 | 27/07/1991 | |
| Boris Magnago Mediocampista Central | 24 | 05/02/2001 | |
| Gonzalo Baglivo Volante Derecho | 29 | 26/02/1996 | 1.73 | 
| Mariano Mauri | 31 | 04/08/1994 | |
| 6 Laureano Sveruk Mediocampista Central | 23 | 02/02/2002 | |
| 8 Joaquín Castellano Mediocampista Central | 23 | 11/11/2001 | 1.81 | 
| 10 Joaquín Petino Mediocampista Central | 23 | 20/05/2002 | 1.80 | 
| 15 Martín Gómez Mediocampista Central | 22 | 07/03/2003 | |
| 15 Mauro Ponce De Leon Mediocampista Central | 27 | 15/04/1998 | 1.65 | 
| 16 Lautaro Ojeda Mediocampista Central | 24 | 15/08/2001 | 1.83 | 
| Del | |||
| Muriel Orlando Centro Delantero | 36 | 18/03/1989 | 1.81 | 
| Elián Tus Centro Delantero | 23 | 14/02/2002 | |
| Agustín Jara Centro Delantero | 21 | 06/03/2004 | 1.80 | 
| Emiliano Bogado Delantero Derecho | 27 | 18/11/1997 | 1.67 | 
| Santiago Gutierrez Delantero Derecho | 28 | 17/09/1997 | 1.67 | 
| 9 Fabricio González Centro Delantero | 24 | 03/02/2001 | 1.87 | 
| 14 Ricardo Gomez Centro Delantero | 27 | 15/04/1998 | |
| 16 Rodrigo Caballuci Delantero Izquierdo | 33 | 22/07/1992 | 1.73 | 
- ApodoFogonero
- Fundación1918
- EstadioEstadio Miguel Morales
- Club dePergamino, Provincia de Buenos Aires

