
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Argentina | 1.8 |
Brasil | 1.33 |
Colombia | 1.2 |
Uruguay | 1.13 |
Venezuela | 1 |
Bolivia | 0.93 |
Goles recibidos | |
Ecuador | 0.33 |
Argentina | 0.53 |
Paraguay | 0.6 |
Uruguay | 0.8 |
Colombia | 0.93 |
Brasil | 1.07 |
Valla invicta | |
Argentina | 10 |
Ecuador | 10 |
Paraguay | 8 |
Uruguay | 7 |
Colombia | 6 |
Venezuela | 6 |
Posesión del balón | |
Argentina | 64% |
Brasil | 61% |
Colombia | 57% |
Chile | 52% |
Ecuador | 52% |
Uruguay | 52% |
Saques de Esquina | |
Brasil | 4.93 |
Ecuador | 4.53 |
Chile | 4.47 |
Paraguay | 4.33 |
Venezuela | 4.2 |
Argentina | 4.13 |
Penales convertidos | |
Bolivia | 3/3 |
Brasil | 3/5 |
Venezuela | 2/2 |
Colombia | 2/3 |
Uruguay | 1/1 |
Paraguay | 1/2 |
Penaltis cometidos | |
Perú | 4/4 |
Paraguay | 3/3 |
Colombia | 2/2 |
Argentina | 1/1 |
Bolivia | 1/2 |
Uruguay | 1/2 |
Tarjetas Rojas | |
Bolivia | 4 |
Chile | 2 |
Paraguay | 2 |
Argentina | 1 |
Brasil | 1 |
Colombia | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Venezuela | 37 |
Brasil | 34 |
Chile | 33 |
Uruguay | 33 |
Paraguay | 31 |
Perú | 31 |