
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Argentina | 1.72 |
Colombia | 1.56 |
Brasil | 1.33 |
Uruguay | 1.22 |
Venezuela | 1 |
Bolivia | 0.94 |
Goles recibidos | |
Ecuador | 0.28 |
Argentina | 0.56 |
Paraguay | 0.56 |
Uruguay | 0.67 |
Brasil | 0.94 |
Colombia | 1 |
Valla invicta | |
Ecuador | 13 |
Argentina | 11 |
Paraguay | 10 |
Uruguay | 10 |
Colombia | 7 |
Bolivia | 6 |
Posesión del balón | |
Argentina | 64% |
Brasil | 61% |
Colombia | 56% |
Uruguay | 53% |
Ecuador | 52% |
Chile | 51% |
Saques de Esquina | |
Brasil | 5.17 |
Chile | 4.67 |
Paraguay | 4.5 |
Uruguay | 4.39 |
Argentina | 4.33 |
Colombia | 4.11 |
Penales convertidos | |
Bolivia | 4/4 |
Brasil | 3/5 |
Venezuela | 2/2 |
Colombia | 2/3 |
Ecuador | 2/4 |
Uruguay | 1/1 |
Penaltis cometidos | |
Perú | 4/4 |
Paraguay | 3/3 |
Argentina | 2/2 |
Colombia | 2/2 |
Brasil | 1/1 |
Bolivia | 1/2 |
Tarjetas Rojas | |
Bolivia | 5 |
Argentina | 3 |
Chile | 3 |
Ecuador | 3 |
Paraguay | 2 |
Brasil | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Venezuela | 43 |
Brasil | 39 |
Chile | 38 |
Perú | 38 |
Uruguay | 38 |
Paraguay | 36 |