Venezuela
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 30/03 | V | Uzbekistán | 0-0 |
| 27/03 | L | Trinidad y Tobago | 4-1 |
| 18/11 | L | Canadá | 0-2 |
| 14/11 | L | Australia | 1-0 |
| 13/10 | L | Belice |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Oswaldo Vizcarrondo Entrenador | 41 | 31/05/1984 | 1.91 |
DT Cleber Xavier Asistente tecnico | 62 | 29/03/1964 | |
| Arq | |||
Jose Contreras Arquero | 31 | 20/10/1994 | 1.87 |
Cristopher Varela Arquero | 26 | 27/11/1999 | 1.79 |
Jesús Camargo Arquero | 28 | 12/12/1997 | 1.83 |
Frankarlos Benítez Arquero | 21 | 03/05/2004 | 1.84 |
| Def | |||
Diego Osio Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 03/01/1997 | 1.92 |
Luis Balbo Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 28/03/2006 | 1.77 |
Nahuel Ferraresi Defensa Central | 27 | 19/11/1998 | 1.88 |
Carlos Vivas Defensa Central | 24 | 04/04/2002 | 1.82 |
Teo Quintero Defensa Central | 27 | 02/03/1999 | 1.88 |
Bianneider Tamayo Defensa Central | 21 | 13/01/2005 | 1.83 |
Delvin Alfonzo Defensa Lateral Derecho | 25 | 04/09/2000 | 1.81 |
| Med | |||
Andrusw Araujo Centrocampista defensivo | 22 | 05/06/2003 | 1.83 |
Jorge Yriarte Mediocampista Central | 26 | 04/03/2000 | 1.82 |
Cristian Cásseres Mediocampista Central | 26 | 20/01/2000 | 1.76 |
Gustavo González Mediocampista Central | 30 | 20/02/1996 | 1.75 |
Telasco Segovia Mediocampista Central | 23 | 02/04/2003 | 1.80 |
Keiber Lamadrid Mediocampista Central | 22 | 18/11/2003 | |
Carlos Faya Volante Derecho | 24 | 18/01/2002 | 1.74 |
Carlos Sosa Mediocampista Ofensivo | 30 | 02/08/1995 | 1.66 |
Wikelman Carmona Mediocampista Ofensivo | 23 | 24/02/2003 | 1.72 |
| Del | |||
Luis González Delantero Izquierdo | 35 | 22/12/1990 | 1.70 |
Gleiker Mendoza Delantero Izquierdo | 24 | 08/12/2001 | 1.84 |
Alejandro Marqués Centro Delantero | 25 | 04/08/2000 | 1.89 |
Jesus Ramirez Centro Delantero | 27 | 04/05/1998 | 1.87 |
Jovanny Bolívar Centro Delantero | 24 | 16/12/2001 | 1.76 |
David Martínez Delantero Derecho | 20 | 07/02/2006 | 1.78 |
- ApodoLa Vinotinto
- EstadioEstadio Polideportivo de Pueblo Nuevo
- Club deSan Cristóbal