Argentina
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 27/03 | V | España | 15:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 14/11 | V | Angola | 0-2 |
| 14/10 | V | Puerto Rico | 0-6 |
| 10/10 | L | Venezuela | 1-0 |
| 09/09 | V | Ecuador | 1-0 |
| 04/09 | L | Venezuela | 3-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Lionel Scaloni Entrenador | 47 | 16/05/1978 | 1.82 |
DT Pablo Aimar Asistente tecnico | 46 | 03/11/1979 | |
| Arq | |||
Geronimo Rulli Arquero | 33 | 20/05/1992 | 1.89 |
Walter Benitez Arquero | 32 | 19/01/1993 | 1.91 |
Demian Talavera Arquero | 18 | 14/04/2007 | |
| Def | |||
Nicolas Tagliafico Defensa Lateral Izquierdo | 33 | 31/08/1992 | 1.71 |
Nicolas Otamendi Defensa Central | 37 | 12/02/1988 | 1.78 |
Kevin Mac Allister Defensa Central | 28 | 07/11/1997 | 1.75 |
Cristian Romero Defensa Central | 27 | 27/04/1998 | 1.85 |
Marcos Senesi Defensa Central | 28 | 10/05/1997 | 1.85 |
Juan Foyth Defensa Central | 27 | 12/01/1998 | 1.87 |
Nahuel Molina Defensa Lateral Derecho | 27 | 06/04/1998 | 1.75 |
| Med | |||
Máximo Perrone Centrocampista defensivo | 22 | 07/01/2003 | 1.77 |
Rodrigo De Paul Mediocampista Central | 31 | 24/05/1994 | 1.80 |
Alexis Mac Allister Mediocampista Central | 26 | 24/12/1998 | 1.76 |
Enzo Fernández Mediocampista Central | 24 | 17/01/2001 | 1.78 |
Valentín Barco Mediocampista Central | 21 | 23/07/2004 | 1.70 |
Emilliano Buendía Mediocampista Ofensivo | 28 | 25/12/1996 | 1.72 |
Giovani Lo Celso Mediocampista Ofensivo | 29 | 09/04/1996 | 1.77 |
Thiago Almada Mediocampista Ofensivo | 24 | 26/04/2001 | 1.71 |
Nicolas Paz Mediocampista Ofensivo | 21 | 08/09/2004 | 1.86 |
| Del | |||
Lautaro Martínez Centro Delantero | 28 | 22/08/1997 | 1.74 |
Julián Álvarez Centro Delantero | 25 | 31/01/2000 | 1.70 |
José Manuel López Centro Delantero | 24 | 06/12/2000 | 1.90 |
Joaquin Panichelli Centro Delantero | 23 | 07/10/2002 | 1.90 |
Gianluca Prestianni Centro Delantero | 19 | 31/01/2006 | 1.65 |
Lionel Messi Delantero Derecho | 38 | 24/06/1987 | 1.70 |
Nico González Delantero Derecho | 27 | 06/04/1998 | 1.80 |
Giuliano Simeone Delantero Derecho | 22 | 18/12/2002 | 1.73 |
- EstadioEstadio Mâs Monumental
- Club deCapital Federal, Ciudad de Buenos Aires