
![]() InfoBAE.com | River quiere ganar y empezar a pensar en Rosario Central La Voz del Interior River recibe a Guillermo Brown, pero piensa en Rosario Central, su próximo rival. (Foto: Fotobaires) A quien le interesó esta nota además leyó... River Plate, puntero junto a Rosario Central, será local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, ... River se mide con Brown de Madryn y busca mantenerse en la cima River quiere seguir arriba El lÃder River recibe al humilde Guillermo Brown |
Olé | “River no es Instituto: no nos va a perdonar†Olé SÃ, aunque las raÃces y las historias de ambos sean antagónicas, el aporte goleador de Gonzalo Klusener es tan importante para el equipo de Puerto Madryn como el de Trezeguet para River. Pero, claro, uno ya se acostumbró a jugar en el Monumental, ... |
![]() Perfil.com | "Soy hincha de River" Olé Luego, el africano le contó al enviado especial del canal: “Aunque mi Ãdolo es Maradona, el club que me gusta en la Argentina es River. En su paÃs, yo soy hincha de Riverâ€. Luego, mientras realizaba ejercicios en el campo, el colega lo interrogó ... Didier Drogba: "Mi Dios es Maradona, pero soy hincha de River" Drogba, todo un “millonario†Drogba mira para Argentina: "Mi Dios es Diego Maradona, pero soy ... |
Olé | Central derrota a Atlético y le mete presión a River Plate Télam El otro relevante cotejo de hoy lo jugará el también puntero River Plate como local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, a las 18.10 (TV Pública), mientras que a las 11 chocarán Atlanta-Independiente Rivadavia (América) ya las 15.30 Defensa y ... “SerÃa un error pensar en River†Primer B Nacional: Rosario Central quiere seguir arriba Central triunfa, se sube solo a la cima de la B Nacional y le tira ... |
![]() El Tribuno.com.ar | River de Embarcación recibirá la ayuda que tanto necesita El Tribuno.com.ar La campaña que viene cumpliendo River de Embarcación en el Torneo del Interior despertó la atención de toda Salta. La entidad tripera ya merece reconocimiento y, por tal motivo, el Gobierno salteño se ofreció en aportar un colectivo cuando la ... |
![]() Los Andes (Argentina) | River: Noqueó a Caruso LaCapital.com.ar River derrotó anoche a San Lorenzo, 2-0 en Salta, por la Copa Argentina, y pasó a semifinales, donde enfrentará a Racing. Se impuso el millonario. El Chori DomÃnguez, el único titular que jugó. River derrotó anoche a San Lorenzo, 2-0 en Salta, ... River sigue por la senda del triunfo River le ganó a San Lorenzo en Salta, 2 a 0, por la Copa Argentina River le ganó a San Lorenzo y selló su pase a las semis de la Copa ... |
Olé | Todo al Trez Olé River apuesta a Trezeguet para llegar a tres victorias al hilo, mantener la punta y viajar afilado a Rosario. Más allá de su notoria influencia en el juego y de que su presencia es una garantÃa de rendimiento, a David Trezeguet también lo respalda la ... |
Olé | Derrame de hinchas Olé River recibe este sábado (18.30) a Guillermo Brown de Puerto Madryn, con la idea de mantenerse como puntero de la BN y vos podés acompañarlo desde la cancha. Aún quedan plateas remanentes que serán vendidas en las boletarÃas del Monumental el mismo dÃa ... |
Amadeo Carrizo: “El ascenso de River no deberÃa festejarse†El Eco de Tandil Y de inmediato se sumergió en el mundo de la banda: “River significó y sigue significando algo de lo más grande. Me he sentido orgullo y me siento muy orgullo de haber representado ese arco. Está viviendo un presente un poco ingrato. Que no merece. |
![]() InfoBAE.com | El River de Primera se armarÃa alrededor del nuevo Ãdolo: El Rey David InfoBAE.com ENTRà Y MIRà EL "DREAM TEAM" QUE FORMARÃAN SI ASCIENDEN Que River todavÃa se encuentre disputando las últimas fechas de la B Nacional no es un impedimento para que se empiece a delinear el equipo para la próxima temporada. De las tres figuras, ... “La B es sólo un paréntesis en la historia de River...†Passarella, sobre la continuidad de Cavenaghi en River: "Puede ... River Plate: cuando el corazón no pierde la categorÃa |
| Fecha | vs | Localía | Resultado | Dia | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chacarita | L | 1 - 0 | 16/08/2011 | |
| 2 | Ind Rivadavia | V | 3 - 1 | 20/08/2011 | |
| 3 | Desamparados | L | 3 - 1 | 27/08/2011 | |
| 4 | Quilmes | V | 1 - 1 | 03/09/2011 | |
| 5 | Def y Justicia | L | 2 - 2 | 10/09/2011 | |
| 6 | Merlo | V | 0 - 0 | 17/09/2011 | |
| 7 | Gimnasia (LP) | L | 2 - 0 | 24/09/2011 | |
| 8 | Ferro | V | 0 - 0 | 01/10/2011 | |
| 9 | Atlanta | L | 7 - 1 | 05/10/2011 | |
| 10 | Huracan | V | 2 - 1 | 09/10/2011 | |
| 11 | Instituto | V | 0 - 0 | 15/10/2011 | |
| 12 | Aldosivi | L | 1 - 2 | 29/10/2011 | |
| 13 | Gimnasia (J) | V | 4 - 1 | 05/11/2011 | |
| 14 | Atl Tucuman | L | 0 - 2 | 13/11/2011 | |
| 15 | Brown (PM) | V | 4 - 1 | 19/11/2011 | |
| 16 | Rosario Central | L | 1 - 1 | 26/11/2011 | |
| 17 | Boca Unidos | V | 0 - 1 | 03/12/2011 | |
| 18 | Patronato | L | 1 - 0 | 11/12/2011 | |
| 19 | Alte Brown | V | 1 - 1 | 05/02/2012 | |
| 20 | Chacarita | V | 2 - 0 | 12/02/2012 | |
| 21 | Ind Rivadavia | L | 3 - 0 | 18/02/2012 | |
| 22 | Desamparados | V | 4 - 1 | 26/02/2012 | |
| 23 | Quilmes | L | 0 - 0 | 02/03/2012 | |
| 24 | Def y Justicia | V | 3 - 3 | 10/03/2012 | |
| 25 | Merlo | L | 3 - 0 | 17/03/2012 | |
| 26 | Gimnasia (LP) | V | 0 - 0 | 24/03/2012 | |
| 27 | Ferro | L | 3 - 0 | 31/03/2012 | |
| 28 | Atlanta | V | 0 - 1 | 08/04/2012 | |
| 29 | Huracan | L | 2 - 0 | 14/04/2012 | |
| 30 | Instituto | L | 1 - 0 | 21/04/2012 | |
| 31 | Aldosivi | V | 1 - 1 | 29/04/2012 | |
| 32 | Gimnasia (J) | L | 1 - 0 | 05/05/2012 | |
| 33 | Atl Tucuman | V | 4 - 2 | 12/05/2012 | |
| 34 | Brown (PM) | L | 1 - 1 | 19/05/2012 | |
| 35 | Rosario Central | V | - | ||
| 36 | Boca Unidos | L | - | ||
| 37 | Patronato | V | - | ||
| 38 | Alte Brown | L | - |
VS
|
| Club Social y Atlético Guillermo Brown |