Pos | Jugador | Edad | Altura | Lugar de Nac., Pais de Nac.[Nacionalizado] | Fecha Nac. |
---|---|---|---|---|---|
ARQ | ![]() | 31 | 188 | Rafaela, Argentina | 30/09/1987 |
ARQ | ![]() | 32 | 185 | Buenos Aires, Argentina | 16/12/1986 |
ARQ | ![]() | 22 | Argentina | 22/07/1996 | |
ARQ | ![]() | 20 | 184 | Buenos Aires, Argentina | 09/10/1998 |
DEF | ![]() | 28 | 191 | Brasil | 17/06/1990 |
DEF | ![]() | 21 | 176 | Asunción, Paraguay[Argentina] | 26/01/1998 |
DEF | ![]() | 25 | 173 | Santiago del Estero, Argentina | 13/09/1993 |
DEF | ![]() | 23 | 184 | Cutral Có, Argentina | 12/03/1995 |
DEF | ![]() | 31 | 190 | Castelar, Argentina | 12/01/1988 |
DEF | ![]() | 29 | 185 | Asunción, Paraguay | 10/02/1990 |
DEF | ![]() | 25 | 176 | Argentina | 28/01/1994 |
DEF | ![]() | 21 | 175 | Argentina | 07/03/1997 |
DEF | ![]() | 20 | 188 | Buenos Aires, Argentina | 07/09/1998 |
DEF | ![]() | 20 | Argentina | 14/01/1999 | |
MED | ![]() | 23 | 180 | Argentina | 29/12/1995 |
MED | ![]() | 20 | 178 | Lanús, Argentina | 27/05/1998 |
MED | ![]() | 30 | 185 | Alderetes, Argentina | 31/10/1988 |
MED | ![]() | 20 | Argentina | 28/05/1998 | |
MED | ![]() | 25 | 174 | Buenos Aires, Argentina | 02/05/1993 |
MED | ![]() | 28 | 176 | Los Surgentes, Argentina | 02/01/1991 |
MED | ![]() | 24 | 168 | Argentina | 25/06/1994 |
MED | ![]() | 20 | Argentina | 15/01/1999 | |
DEL | ![]() | 30 | 168 | Buenos Aires, Argentina | 14/03/1988 |
DEL | ![]() | 38 | 182 | Bella Vista, Corrientes, Argentina | 17/07/1980 |
DEL | ![]() | 22 | Paraguay | 30/11/1996 | |
DEL | ![]() | 30 | 189 | Montevideo, Uruguay | 11/03/1988 |
DEL | ![]() | 20 | Colombia | 23/07/1998 | |
DEL | ![]() | 18 | 172 | Olavarría, Argentina | 07/02/2001 |
DT | ![]() | 38 | Argentina | 13/01/1981 |
F# | vs | Loc | Result. | Dia | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | L | 2 - 2 | 12/08/2018 | Ficha ![]() |
2 | ![]() | V | 2 - 2 | 19/08/2018 | Ficha ![]() |
3 | ![]() | L | 0 - 1 | 26/08/2018 | Ficha ![]() |
4 | ![]() | V | 0 - 2 | 31/08/2018 | Ficha ![]() |
5 | ![]() | L | 0 - 1 | 16/09/2018 | Ficha ![]() |
6 | ![]() | V | 0 - 2 | 22/09/2018 | Ficha ![]() |
7 | ![]() | L | 1 - 5 | 28/09/2018 | Ficha ![]() |
8 | ![]() | V | 0 - 0 | 07/10/2018 | Ficha ![]() |
9 | ![]() | L | 3 - 1 | 20/10/2018 | Ficha ![]() |
10 | ![]() | V | 1 - 1 | 26/10/2018 | Ficha ![]() |
11 | ![]() | L | 0 - 1 | 05/11/2018 | Ficha ![]() |
12 | ![]() | V | 0 - 0 | 11/11/2018 | Ficha ![]() |
13 | ![]() | L | 1 - 0 | 26/11/2018 | Ficha ![]() |
14 | ![]() | V | 1 - 1 | 01/12/2018 | Ficha ![]() |
15 | ![]() | L | 2 - 1 | 08/12/2018 | Ficha ![]() |
16 | ![]() | V | 2 - 0 | 25/01/2019 | Ficha ![]() |
17 | ![]() | L | 1 - 0 | 02/02/2019 | Ficha ![]() |
18 | ![]() | L | 2 - 0 | 08/02/2019 | Ficha ![]() |
19 | ![]() | V | 1 - 2 | 17/02/2019 | Ficha ![]() |
20 | ![]() | L | - | 22/02/2019 | Ficha ![]() |
21 | ![]() | V | - | 02/03/2019 | Ficha ![]() |
22 | ![]() | L | - | 08/03/2019 | Ficha ![]() |
23 | ![]() | V | - | 16/03/2019 | Ficha ![]() |
24 | ![]() | L | - | 30/03/2019 | Ficha ![]() |
25 | ![]() | V | - | 07/04/2019 | Ficha ![]() |
Club AtlĂ©tico LanĂșs |
Club Atlético Rosario Central |
Campeonato 2016/17 - Fecha 13 - 11/12/2016 | ||||
![]() |
1 | 2 |
![]() | |
48' M. Lovera; | 60' L. Acosta; 61' A. Silva; |
Campeonato 2015 - Fecha 13 - 23/05/2015 | ||||
![]() |
1 | 1 |
![]() | |
82' M. Ruben (pen.); | 25' O. Benitez; |