Pos | Jugador | Edad | Altura | Lugar de Nac., Pais de Nac.[Nacionalizado] | Fecha Nac. |
---|---|---|---|---|---|
ARQ | ![]() | 31 | 182 | Argentina | 14/10/1988 |
ARQ | ![]() | 20 | Argentina | 15/10/1999 | |
ARQ | ![]() | 21 | Córdoba, Argentina | 01/09/1998 | |
DEF | ![]() | 32 | 170 | La Rioja, Argentina | 09/07/1987 |
DEF | ![]() | 19 | Argentina | 19/04/2000 | |
DEF | ![]() | 24 | 189 | Argentina | 21/01/1995 |
DEF | ![]() | 32 | 180 | San Antonio de Areco, Argentina | 04/05/1987 |
DEF | ![]() | 21 | Argentina | 27/03/1998 | |
DEF | ![]() | 23 | Argentina | 17/04/1996 | |
DEF | ![]() | 24 | Córdoba, Argentina | 06/07/1995 | |
DEF | ![]() | 36 | 183 | Argentina | 19/05/1983 |
DEF | ![]() | 25 | 185 | Argentina | 30/09/1994 |
MED | ![]() | 21 | Argentina | 04/01/1998 | |
MED | ![]() | 22 | Argentina | 17/05/1997 | |
MED | ![]() | 21 | Argentina | 27/03/1998 | |
MED | ![]() | 23 | Argentina | 08/09/1996 | |
MED | ![]() | 26 | Argentina | 11/03/1993 | |
MED | ![]() | 21 | Córdoba, Argentina | 22/05/1998 | |
MED | ![]() | 28 | 171 | La Plata, Argentina | 19/01/1991 |
MED | ![]() | 22 | Argentina | 17/11/1997 | |
MED | ![]() | 23 | Argentina | 22/05/1996 | |
MED | ![]() | 30 | 175 | Córdoba, Argentina | 17/09/1989 |
MED | ![]() | 25 | 175 | Argentina | 07/03/1994 |
MED | ![]() | 28 | 178 | Argentina | 06/07/1991 |
MED | ![]() | 24 | 180 | Argentina | 04/01/1995 |
MED | ![]() | 20 | Córdoba, Argentina | 07/08/1999 | |
DEL | ![]() | 21 | Argentina | 08/01/1998 | |
DEL | ![]() | 21 | Córdoba, Argentina | 16/03/1998 | |
DEL | ![]() | 22 | Argentina | 19/06/1997 | |
DEL | ![]() | 20 | Argentina | 14/02/1999 | |
DEL | ![]() | 20 | Argentina | 08/07/1999 | |
DEL | ![]() | 20 | Argentina | 03/08/1999 | |
DEL | ![]() | 22 | Formosa, Argentina | 06/03/1997 | |
DT | ![]() | Argentina |
F# | vs | Loc | Result. | Dia | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | V | 0 - 2 | 17/08/2019 | Ficha ![]() |
2 | ![]() | L | 2 - 3 | 22/08/2019 | Ficha ![]() |
3 | ![]() | V | 0 - 0 | 02/09/2019 | Ficha ![]() |
4 | ![]() | L | 1 - 0 | 07/09/2019 | Ficha ![]() |
5 | ![]() | V | 3 - 0 | 14/09/2019 | Ficha ![]() |
6 | ![]() | L | 3 - 0 | 24/09/2019 | Ficha ![]() |
7 | ![]() | V | 1 - 1 | 28/09/2019 | Ficha ![]() |
8 | ![]() | L | 1 - 1 | 03/10/2019 | Ficha ![]() |
9 | ![]() | V | 2 - 3 | 14/10/2019 | Ficha ![]() |
10 | ![]() | L | 1 - 1 | 20/10/2019 | Ficha ![]() |
11 | ![]() | V | 0 - 3 | 03/11/2019 | Ficha ![]() |
12 | ![]() | L | 2 - 0 | 09/11/2019 | Ficha ![]() |
13 | ![]() | V | 1 - 2 | 17/11/2019 | Ficha ![]() |
14 | ![]() | V | 1 - 1 | 24/11/2019 | Ficha ![]() |
15 | ![]() | L | 2 - 1 | 01/12/2019 | Ficha ![]() |
16 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
17 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
18 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
19 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
20 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
21 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
22 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
23 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
24 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
25 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
26 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
27 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
28 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
29 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
30 | ![]() | V | - | Ficha ![]() |
FINAL | |||
Instituto Atl茅tico Central C贸rdoba |
2 | 1 |
Club Almagro |
Goles | |||
23' F. Silva 29' M. Bajamich | 72' R. Arias |