Click en el escudo para ver info
Sporting Kansas City
Fundación: 1995 (24 años)
Apodo: Wizards (Magos)
Club de Kansas, Missouri
Campeonatos: 2
Copa MLS 2000, Copa MLS 2013,
Copa de USA : 1
MLS Supporters Shield 2000,
Pos | Jugador | Edad | Altura | Lugar de Nac., Pais de Nac.[Nacionalizado] | Fecha Nac. |
---|
ARQ | Adrián Zendejas | 24 | 196 | USA | 30/08/1995 |
ARQ | Eric Dick | 25 | 196 | USA | 03/10/1994 |
ARQ | Tim Melia | 33 | 186 | Great River, USA | 15/05/1986 |
DEF | Botond Baráth | 27 | 188 | Budapest, Hungria | 21/04/1992 |
DEF | Abdul Rwatubyaye | 23 | 185 | Kigali, Ruanda | 23/10/1996 |
DEF | Andreu Fontàs | 30 | 185 | Bañolas, Espana | 14/11/1989 |
DEF | Matt Besler | 32 | 183 | Overland Park, USA | 11/02/1987 |
DEL | Graham Zusi | 33 | 178 | Longwood, USA | 18/08/1986 |
DEF | Nicolas Hasler | 28 | 180 | Vaduz, Liechtenstein | 04/05/1991 |
DEF | Seth Sinovic | 32 | 176 | Kansas City, USA | 28/01/1987 |
DEF | Graham Smith | 24 | 191 | USA | 25/11/1995 |
DEF | Jaylin Lindsey | 19 | 175 | Charlotte, USA | 27/03/2000 |
DEF | Luis Martins | 27 | 177 | Lamego, Portugal | 10/06/1992 |
MED | Ilie Sánchez | 29 | 182 | Barcelona, Espana | 21/11/1990 |
MED | Yohan Croizet | 27 | 178 | Francia | 15/02/1992 |
MED | Kelyn Rowe | 28 | 173 | Federal Way, USA | 02/12/1991 |
MED | Roger Espinoza | 33 | 181 | Puerto Cortes, Honduras | 25/10/1986 |
MED | Felipe Gutiérrez | 29 | 175 | Quintero, Chile | 08/10/1990 |
MED | Rodney Wallace | 31 | 183 | San Jose, Costa Rica | 17/06/1988 |
MED | Gedion Zelalem | 22 | 180 | Etiopia[USA] | 26/01/1997 |
MED | Cameron Duke | 18 | 170 | Overland Park, USA | 13/02/2001 |
MED | Benny Feilhaber | 34 | 176 | Rio de Janeiro, Brasil[USA] | 19/01/1985 |
MED | Camden Riley | 23 | 185 | USA | 20/08/1996 |
MED | Wan Kuzain | 21 | 178 | Carbondale, IL, USA | 14/09/1998 |
MED | Felipe Hernandez | 21 | 174 | Ibague, Colombia[USA] | 08/06/1998 |
MED | Jimmy Medranda | 25 | 166 | Mosquera, Colombia | 07/02/1994 |
DEL | Johnny Russell | 29 | 177 | Escocia | 08/04/1990 |
DEL | Krisztián Németh | 30 | 180 | Hungria | 05/01/1989 |
DEL | Gerso Fernandes | 28 | 172 | Bissau, Guinea-Bissau | 23/02/1991 |
DEL | Gianluca Busio | 17 | 175 | USA | 28/05/2002 |
DEL | Erik Hurtado | 29 | 178 | Fredricksburg, USA | 15/11/1990 |
DEL | Dániel Sallói | 23 | 185 | Siófok, Hungria | 19/07/1996 |
DEL | Tyler Freeman | 16 | 178 | Overland Park, USA | 09/01/2003 |
DEL | Wilson Harris | 20 | 183 | USA | 28/11/1999 |
DT | Peter Vermes | 53 | | USA | 21/11/1966 |
Fixture de Kansas City
F# | vs | Loc | Result. | Dia |
---|
1 | Los Angeles FC | V | 1 - 2 | 03/03/2019 |
2 | Philadelphia | L | 2 - 0 | 10/03/2019 |
3 | Colorado | V | 1 - 1 | 17/03/2019 |
5 | Montreal | L | 7 - 1 | 30/03/2019 |
6 | Cincinnati | V | 1 - 1 | 07/04/2019 |
7 | New York RB | L | 2 - 2 | 14/04/2019 |
8 | SJ Earthquakes | V | 1 - 4 | 20/04/2019 |
9 | New England | L | 4 - 4 | 27/04/2019 |
10 | Atlanta United | L | 0 - 3 | 05/05/2019 |
11 | DC United | V | 0 - 1 | 12/05/2019 |
12 | Vancouver | L | 1 - 1 | 18/05/2019 |
13 | Seattle Sounders | L | 3 - 2 | 26/05/2019 |
14 | L.A. Galaxy | L | 0 - 2 | 29/05/2019 |
14 | Houston Dynamo | V | 1 - 1 | 01/06/2019 |
15 | Toronto FC | V | 2 - 2 | 07/06/2019 |
16 | Columbus Crew | V | 1 - 0 | 23/06/2019 |
17 | Real Salt Lake | V | 0 - 2 | 29/06/2019 |
18 | Los Angeles FC | L | 1 - 5 | 03/07/2019 |
18 | Chicago Fire | L | 1 - 0 | 06/07/2019 |
19 | Vancouver | V | 3 - 0 | 13/07/2019 |
20 | Dallas | L | 0 - 2 | 20/07/2019 |
21 | New York FC | V | 1 - 3 | 26/07/2019 |
21 | Seattle Sounders | V | 3 - 2 | 04/08/2019 |
22 | Real Salt Lake | L | 1 - 2 | 10/08/2019 |
23 | Orlando City | V | 0 - 1 | 14/08/2019 |
23 | SJ Earthquakes | L | 2 - 1 | 17/08/2019 |
24 | Minnesota | L | 1 - 0 | 22/08/2019 |
25 | Houston Dynamo | L | 1 - 0 | 31/08/2019 |
26 | Portland Timbers | V | 1 - 2 | 07/09/2019 |
27 | L.A. Galaxy | V | 2 - 7 | 15/09/2019 |
28 | Colorado | L | 2 - 3 | 21/09/2019 |
29 | Minnesota | V | 1 - 2 | 25/09/2019 |
29 | Portland Timbers | L | 2 - 2 | 29/09/2019 |
30 | Dallas | V | 0 - 6 | 06/10/2019 |
Estadio local
Info todavía no disponible