
![]() Curuzu Cuatia al Dia | Gimnasia de Jujuy se impuso de visitante en Puerto Madryn Télam Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó este domingo por 2 a 1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn como visitante, en un encuentro válido por la fecha 33 del torneo de la Primera B Nacional de fútbol. El conjunto jujeño comenzó perdiendo por un gol de ... Gimnasia de Jujuy hundió a Brown de Madryn Gimnasia de Jujuy le dio un duro golpe a Brown en Madryn Brown madruga para enfrentar a Gimnasia de Jujuy |
![]() InfoBAE.com | Gimnasia de Jujuy tendrá dos cambios para visitar a River Télam Pablo Saucedo o Diego López reemplazará al lesionado Matías Garrido, mientras que Diego Magno sustituirá a Enrique Triverio en la formación titular de Gimnasia de Jujuy que visitará el sábado próximo a River Plate, por la trigesimosegunda fecha del ... River no puede con Gimnasia de Jujuy El Chori Domínguez irá al banco ante Gimnasia de Jujuy River venció por 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy en el Monumental y le ... |
![]() InfoBAE.com | River superó a Gimnasia de Jujuy y quedó a un punto de Instituto InfoBAE.com Gimnasia de Jujuy: Maximiliano Cavallotti; Diego López, Javier Páez, Sebastián Díaz, Ignacio Sanabria; Diego Chitzoff, Maximiliano Rodriguez, Daniel Ramasco, Leonardo Ferreyra; Diego Magno y Alejandro Delorte. DT: Mario Gómez. River choca con Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy perdió 1 – 0 con River Plate en el Monumental River ganó y presiona a Instituto |
![]() Extremista.com.ar | B Nacional 2012: Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Boca Unidos Extremista.com.ar El Domingo 20 de Mayo de 2012, el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy y el Club Atlético Boca Unidos se enfrentarán en el marco de la trigésimo cuarta fecha de la Primera B Nacional 2011-2012. Este partido de fútbol entre el Capo del Norte y el ... Ortíz probó con tres modificaciones y anoche viajaron hacia Jujuy Alejandro Sabino dirigirá Gimnasia de Jujuy – Boca Unidos de ... Boca Unidos hace fútbol y por la noche viaja hacia Jujuy |
Dia a Dia | Instituto ganó un partido "chivo" ante Gimnasia en Jujuy y sigue ... La Voz del Interior Con el triunfo 1-0 sobre Gimnasia de Jujuy, la Gloria se aseguró continuar como puntero por 20ª fecha consecutiva. No fue fácil. Con un primer tiempo chato, en el que Instituto mantuvo la posesión de la pelota, fue Gimnasia el que tuvo las dos ... Instituto venció a Gimnasia en Jujuy y no se baja de la punta Tras su caída con River, Instituto se recuperó ante Gimnasia en Jujuy Instituto le ganó a Gimnasia en Jujuy y aseguró su liderazgo |
![]() InfoBAE.com | Pedirán la detención de Carlos Pedro Blaquier por "La Noche del ... InfoBAE.com Paralelamente, una gran movilización popular encabezada por Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, seguidos por Redes Sociales, la Corriente Clasista y Combativa y la Tupac Amaru, entre otras, recorrió la capital jujeña y finalizó ... Miles de personas marcharon en Jujuy para reclamar la indagatoria ... En la calle para que el tribunal no afloje |
![]() InfoBAE.com | River quiere seguir arriba Clarín.com Para eso necesita ganarle hoy a Guillermo Brown de Puerto Madryn, un equipo que pelea por mantener la categoría y que hace quince días le sacó un empate a Instituto en Córdoba , aunque luego cayó como local frente a Gimnasia de Jujuy. Fútbol argentino: River buscará mantener liderazgo ante Guillermo ... Ocampos vuelve a la titularidad y quiere recuperar el puesto Mirá en vivo y online River vs Guillermo Brown |
INSTITUTO BUSCA VOLVER AL TRIUNFO EN UN ENRARECIDO AMBIENTE Terra Argentina No obstante, además del cotejo en Córdoba también jugarán en la jornada dominical Desamparados-Ferro (a las 11), Gimnasia de Jujuy-Boca Unidos (a las 15.30) y Patronato-Aldosivi (a las 18). Instituto (63 puntos) está segundo detrás de River y Rosario ... Primera B Nacional 2012: Instituto vs Almirante Brown en vivo |
Olé | Corre de atrás Olé Hoy, el Chori Domínguez corre desde atrás y, al igual que sucedió ante Gimnasia de Jujuy y Atlético Tucumán, mañana frente a Brown de Puerto Madryn volverá a empezar en el banco. “Como a todo jugador me duele no jugar de titular, pero tenemos un ... |
![]() Perfil.com | River: el "Chori" Domínguez sigue en el banco La Voz del Interior Matías Almeyda sólo hará un cambio con respecto al equipo que le ganó a Gimnasia de Jujuy, en su choque de este sábado ante Atlético de Tucumán. Almeyda metió a Aguirre por Ponzio, pero dejó al "Chori" Domínguez en el banco. (Foto: Fotobaires) A quien ... Sin vueltas, el Chori es delantero Chori Domínguez: “No pasó nada con Almeyda” Cavenaghi tiene un traumatismo leve pero está en duda |
| Fecha | vs | Localía | Resultado | Dia | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro | L | 0 - 0 | 08/08/2011 | |
| 2 | Huracan | V | 2 - 0 | 20/08/2011 | |
| 3 | Aldosivi | L | 1 - 0 | 28/08/2011 | |
| 4 | Atl Tucuman | V | 2 - 0 | 04/09/2011 | |
| 5 | Rosario Central | L | 2 - 0 | 10/09/2011 | |
| 6 | Patronato | V | 1 - 2 | 18/09/2011 | |
| 7 | Chacarita | L | 0 - 1 | 21/10/2011 | |
| 8 | Desamparados | V | 2 - 2 | 30/09/2011 | |
| 9 | Def y Justicia | L | 2 - 0 | 04/10/2011 | |
| 10 | Gimnasia (LP) | V | 0 - 1 | 09/10/2011 | |
| 11 | Atlanta | L | 0 - 4 | 16/10/2011 | |
| 12 | Instituto | V | 0 - 1 | 28/10/2011 | |
| 13 | River Plate | L | 1 - 4 | 05/11/2011 | |
| 14 | Brown (PM) | L | 0 - 2 | 13/11/2011 | |
| 15 | Boca Unidos | V | 0 - 1 | 20/11/2011 | |
| 16 | Alte Brown | L | 1 - 2 | 27/11/2011 | |
| 17 | Ind Rivadavia | V | 2 - 4 | 03/12/2011 | |
| 18 | Quilmes | L | 0 - 1 | 11/12/2011 | |
| 19 | Merlo | V | 1 - 3 | 04/02/2012 | |
| 20 | Ferro | V | 0 - 1 | 11/02/2012 | |
| 21 | Huracan | L | 2 - 2 | 17/02/2012 | |
| 22 | Aldosivi | V | 3 - 4 | 25/02/2012 | |
| 23 | Atl Tucuman | L | 1 - 1 | 04/03/2012 | |
| 24 | Rosario Central | V | 0 - 2 | 12/03/2012 | |
| 25 | Patronato | L | 0 - 0 | 18/03/2012 | |
| 26 | Chacarita | V | 1 - 1 | 25/03/2012 | |
| 27 | Desamparados | L | 1 - 0 | 01/04/2012 | |
| 28 | Def y Justicia | V | 1 - 2 | 07/04/2012 | |
| 29 | Gimnasia (LP) | L | 0 - 0 | 15/04/2012 | |
| 30 | Atlanta | V | 0 - 0 | 21/04/2012 | |
| 31 | Instituto | L | 0 - 1 | 28/04/2012 | |
| 32 | River Plate | V | 0 - 1 | 05/05/2012 | |
| 33 | Brown (PM) | V | 2 - 1 | 13/05/2012 | |
| 34 | Boca Unidos | L | - | 20/05/2012 | |
| 35 | Alte Brown | V | - | ||
| 36 | Ind Rivadavia | L | - | ||
| 37 | Quilmes | V | - | ||
| 38 | Merlo | L | - |
VS
|
| Club Atlético Boca Unidos |