ESTADÍSTICAS PRIMERA DIVISIÓN ARGENTINA
Clubes
20 clubes en esta Categoría. Distribución por Provincia:
Buenos Aires: 7 (35.00%)
Arsenal
Estudiantes
Independiente
Lanus
Quilmes
Racing Club
Tigre
Ciudad A. de Buenos Aires: 6 (30.00%)
All Boys
Argentinos
Boca Juniors
River Plate
San Lorenzo
Velez
Santa Fe: 4 (20.00%)
Atl Rafaela
Colon
Newells
Union
Mendoza: 1 (5.00%)
Godoy Cruz
Cordoba: 1 (5.00%)
Belgrano
San Juan: 1 (5.00%)
San Martin (SJ)
Estadísticas Torneos
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|
Scocco, Ignacio (Newells) | 10 |
Romero, Silvio (Lanus) | 8 |
Gigliotti, Emmanuel (Colon) | 7 |
Óbolo, Mauro (Godoy Cruz) | 6 |
Vietto, Luciano (Racing Club) | 6 |
Zapata, Duván (Estudiantes) | 6 |
Benedetto, Darío (Arsenal) | 5 |
Osorio, Humberto (San Martin (SJ)) | 5 |
Rescaldani, Ezequiel (Velez) | 5 |
Silva, Santiago (Boca Juniors) | 5 |
Vildozo, Ángel (All Boys) | 5 |
Cauteruccio, Martín (Quilmes) | 4 |
Fernández, Adrián (Independiente) | 4 |
Franzoia, Andrés (Union) | 4 |
Landa, Lucas (San Martin (SJ)) | 4 |
Lanzini, Manuel (River Plate) | 4 |
López, Jonathan (Atl Rafaela) | 4 |
Luna, Carlos (River Plate) | 4 |
Pérez García, Matías (Tigre) | 4 |
Zuculini, Bruno (Racing Club) | 4 |
Ver Todos
TORNEO ACTUAL
Torneo Final 2013
Partidos jugados:
140
Goles:
320
2.29 goles de media por partido
173 goles locales (54.06%)
147 goles visitantes (45.94%)
Resultados:
54 victorias locales (38.57%)
37 victorias visitantes (26.43%)
49 empates (35.00%)
TORNEO ANTERIOR
Torneo Inicial 2012
Partidos jugados:
190
Goles:
418
2.20 goles de media por partido
242 goles locales (57.89%)
176 goles visitantes (42.11%)
Resultados:
78 victorias locales (41.05%)
48 victorias visitantes (25.26%)
64 empates (33.69%)
Ranking Hinchas
"Primera División"
Boca Juniors
3903 usuarios
River Plate
2531 usuarios
San Lorenzo
1605 usuarios
Independiente
1307 usuarios
San Martin (SJ)
175 usuarios
Tabla Histórica de Primera Division + Datos de Interés (Top 25)
Click en los items superiores de las columnas para ordenar segun ese criterio.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PG% | PE | PE% | PP | PP% | GF | GC | DG | TP | CI | Asc | Desc |
|---|
| 1 | River Plate | 4370 | 3084 | 1621 | 52.56% | 795 | 25.78% | 668 | 21.66% | 5798 | 3503 | 2295 | 33 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Boca Juniors | 4265 | 3104 | 1533 | 49.39% | 830 | 26.74% | 741 | 23.87% | 5396 | 3548 | 1848 | 24 | 18 | 0 | 0 |
| 3 | Independiente | 3865 | 3092 | 1365 | 44.15% | 866 | 28.01% | 861 | 27.85% | 5132 | 3830 | 1302 | 14 | 16 | 0 | 0 |
| 4 | San Lorenzo | 3857 | 3043 | 1344 | 44.17% | 852 | 28.00% | 847 | 27.83% | 5124 | 3886 | 1238 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Velez | 3636 | 2984 | 1228 | 41.15% | 856 | 28.69% | 900 | 30.16% | 4530 | 3829 | 701 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Racing Club | 3502 | 2969 | 1182 | 39.81% | 883 | 29.74% | 904 | 30.45% | 4652 | 3901 | 751 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Estudiantes | 3398 | 3000 | 1141 | 38.03% | 834 | 27.80% | 1025 | 34.17% | 4471 | 4135 | 336 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 8 | Newells | 3058 | 2726 | 981 | 35.99% | 849 | 31.14% | 896 | 32.87% | 3847 | 3524 | 323 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Rosario Central | 2821 | 2594 | 916 | 35.31% | 783 | 30.19% | 895 | 34.50% | 3721 | 3563 | 158 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Huracan | 2733 | 2635 | 963 | 36.55% | 693 | 26.30% | 979 | 37.15% | 4070 | 4043 | 27 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | Gimnasia (LP) | 2716 | 2514 | 862 | 34.29% | 754 | 29.99% | 898 | 35.72% | 3723 | 4144 | -421 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 12 | Argentinos | 2387 | 2369 | 729 | 30.77% | 734 | 30.98% | 907 | 38.29% | 3070 | 3496 | -426 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | Ferro | 2199 | 2349 | 721 | 30.69% | 741 | 31.55% | 887 | 37.76% | 3063 | 3578 | -515 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 14 | Lanus | 2188 | 2063 | 674 | 32.67% | 566 | 27.44% | 823 | 39.89% | 2974 | 3403 | -429 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 15 | Platense | 1873 | 2021 | 598 | 29.59% | 622 | 30.78% | 801 | 39.63% | 2709 | 3220 | -511 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Chacarita | 1768 | 1914 | 606 | 31.66% | 502 | 26.23% | 806 | 42.11% | 2650 | 3148 | -498 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 17 | Banfield | 1620 | 1535 | 507 | 33.03% | 486 | 31.66% | 542 | 35.31% | 2185 | 2374 | -189 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 18 | Colon | 1580 | 1380 | 464 | 33.62% | 420 | 30.43% | 496 | 35.94% | 1792 | 1925 | -133 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Atlanta | 1357 | 1575 | 476 | 30.22% | 405 | 25.71% | 694 | 44.06% | 2247 | 2832 | -585 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 20 | Union | 1236 | 1219 | 370 | 30.35% | 408 | 33.47% | 441 | 36.18% | 1461 | 1551 | -90 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 21 | Talleres (C) | 1080 | 999 | 334 | 33.43% | 313 | 31.33% | 352 | 35.24% | 1339 | 1382 | -43 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 22 | Quilmes | 953 | 1049 | 303 | 28.88% | 290 | 27.65% | 456 | 43.47% | 1250 | 1681 | -431 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 23 | Tigre | 841 | 1093 | 271 | 24.79% | 217 | 19.85% | 607 | 55.54% | 1399 | 2068 | -669 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 24 | Belgrano | 668 | 604 | 192 | 31.79% | 196 | 32.45% | 216 | 35.76% | 683 | 746 | -63 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 25 | Arsenal | 580 | 413 | 149 | 36.08% | 133 | 32.20% | 131 | 31.72% | 480 | 479 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Otros equipos actuales de Primera:All Boys con 385 puntos, Godoy Cruz con 262 puntos, San Martin (SJ) con 148 puntos, Atl Rafaela con 143 puntos,
La tabla está confeccionada a partir del inicio del profesionalismo en 1931 y la puntuación calculada según cuantos puntos se obtenía por victoria en cada período (2 puntos hasta la temporada 1994/1995 y luego 3 puntos, en la temporada 1988/1989 3 puntos por victoria durante los 90 minutos y 2 puntos por victoria en los penales). Se toman en cuenta los puntos descontados a cada equipo por distintos motivos.