BOMBO PRIMEROS | BOMBO SEGUNDOS | |
1° ![]() ![]() | 9° ![]() ![]() | |
2° ![]() ![]() | 10° ![]() ![]() | |
3° ![]() ![]() | 11° ![]() ![]() | |
4° ![]() ![]() | 12° ![]() ![]() | |
5° ![]() ![]() | 13° ![]() ![]() | |
6° ![]() ![]() | 14° ![]() ![]() | |
7° ![]() ![]() | 15° ![]() ![]() | |
8° ![]() ![]() | 16° ![]() ![]() |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
3 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
2 | ![]() ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | +12 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | +5 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Jugador | Goles |
---|---|
![]() | 9 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
Partido 1 | |||||
Martes 22 de Enero | |||||
Final | ![]() | 3 | 0 | ![]() | |
11' R. Ordones; 13' R. Ordones; 89' C. Garces; |
Miercoles 30 de Enero | |||||
Final | ![]() | 1 | 2 | ![]() | |
2' J. Vieyra; | 42' R. Ordoñez; 44' C. Garces; |
Partido 2 | |||||
Miercoles 23 de Enero | |||||
Final | ![]() | 1 | 0 | ![]() | |
71' J. Azocar; |
Martes 29 de Enero | |||||
Final | ![]() | 2 | 1 | ![]() | |
15' R. Manco; 68' H. Rengifo; | 90(+4)' J. Balza; |
Partido 3 | |||||
Miercoles 23 de Enero | |||||
Final | ![]() | 2 | 4 | ![]() | |
66' J. Pereyra; 71' J. Pereyra; | 45' M. Rabunal; 55' P. Lopez; 81' A. Navarro (pen.); 90' I. Laquintana; |
Miercoles 30 de Enero | |||||
Final | ![]() | 2 | 3 | ![]() | |
2' M. Rabuñal; 90(+1)' G. Napoli; | 33' A. Jusino; 37' J.C. Arce; 43' Thomaz; |
Partido 4 | |||||
Martes 5 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 2 | 2 | ![]() | |
45(+2)' F. Rodriguez; 80' S. Felipe; | 29' R. Oliveira; 77' R. Oliveira; |
Martes 12 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 3 | 2 | ![]() | |
15' Luan; 26' R. Oliveira (pen.); 28' R. Oliveira; | 45(+1)' C. Grossmuller (pen.); 58' P. Siles; |
Partido 5 | |||||
Martes 5 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 1 | 0 | ![]() | |
54' A. Arias; |
Miercoles 13 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
Partido 6 | |||||
Martes 5 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 1 | 1 | ![]() | |
59' M. Bejarano; | 81' A. Martinez; |
Miercoles 13 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 5 | 1 | ![]() | |
31' A. Martinez; 61' A. Martinez; 77' A. Martinez; 87' O. Cardozo; 90(+3)' C.A. Cougo; | 44' A. Machado; |
Partido 7 | |||||
Miercoles 6 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 1 | 1 | ![]() | |
64' J. Fernandez; | 60' G. Cano; |
Martes 12 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 1(1) | 1(4) | ![]() | |
45(+2)' J.D. Murillo; | 42' L. Jimenez; |
Partido 8 | |||||
Miercoles 6 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 2 | 0 | ![]() | |
57' J. Ramirez; 87' T. Pochettino; |
Miercoles 13 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
Partido 9 | |||||
Jueves 7 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 0 | 1 | ![]() | |
70' S. Gomez; |
Jueves 14 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
Partido 10 | |||||
Miercoles 6 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 1 | 1 | ![]() | |
20' C. Garces (pen.); | 34' B. Añor; |
Miercoles 13 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
Partido 11 | |||||
Miercoles 6 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 3 | 0 | ![]() | |
Nota' Habia ganado Barcelona 2 a 1 pero Conmebol fallo a favor de Def Sporting por mala inclusion de un jugador; |
Martes 12 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 1 | 0 | ![]() | |
40' M. Oyola; |
Partido 12 | |||||
Miercoles 20 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 0 | 2 | ![]() | |
11' Rever; 78' J. Cazares; |
Miercoles 27 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
Partido 13 | |||||
Martes 19 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 2 | 0 | ![]() | |
35' A. Romero; 51' H. Arakaki; |
Martes 26 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 2 | 1 | ![]() | |
45' E. Fereira; 57' R. Celis; | 89' B. Cuesta; |
Partido 14 | |||||
Jueves 21 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 1 | 0 | ![]() | |
55' O. Cardozo; |
Jueves 28 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 1(4) | 0(5) | ![]() | |
34' J. Lucumi; |
Partido 15 | |||||
Miercoles 20 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 2 | 2 | ![]() | |
2' D. Moreno; 34' J. Ramirez (pen.); | 44' C. Cortes; 67' G. Soto; |
Miercoles 27 de Febrero | |||||
Final | ![]() | 2 | 1 | ![]() | |
71' L. Jimenez; 90' C. Jorquera; | 20' D. Moreno; |
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
2019 | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() |
1994 | ![]() | ![]() |
1993 | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() |
1991 | ![]() | ![]() |
1990 | ![]() | ![]() |
1989 | ![]() | ![]() |
1988 | ![]() | ![]() |
1987 | ![]() | ![]() |
1986 | ![]() | ![]() |
1985 | ![]() | ![]() |
1984 | ![]() | ![]() |
1983 | ![]() | ![]() |
1982 | ![]() | ![]() |
1981 | ![]() | ![]() |
1980 | ![]() | ![]() |
1979 | ![]() | ![]() |
1978 | ![]() | ![]() |
1977 | ![]() | ![]() |
1976 | ![]() | ![]() |
1975 | ![]() | ![]() |
1974 | ![]() | ![]() |
1973 | ![]() | ![]() |
1972 | ![]() | ![]() |
1971 | ![]() | ![]() |
1970 | ![]() | ![]() |
1969 | ![]() | ![]() |
1968 | ![]() | ![]() |
1967 | ![]() | ![]() |
1966 | ![]() | ![]() |
1965 | ![]() | ![]() |
1964 | ![]() | ![]() |
1963 | ![]() | ![]() |
1962 | ![]() | ![]() |
1961 | ![]() | ![]() |
1960 | ![]() | ![]() |
Equipo | Campeon | Subcampeon |
---|---|---|
![]() | 7 | 0 |
![]() | 6 | 5 |
![]() | 5 | 5 |
![]() | 4 | 3 |
![]() | 4 | 1 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 2 |
![]() | 3 | 1 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
País | Campeon | Subcampeon |
---|---|---|
![]() | 25 | 12 |
![]() | 19 | 15 |
![]() | 8 | 8 |
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 5 |
![]() | 1 | 5 |
![]() | 1 | 3 |