EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Man City | 2.41 |
Arsenal | 1.82 |
Man Utd | 1.82 |
Chelsea | 1.71 |
Liverpool | 1.65 |
Aston Villa | 1.59 |
| Goles recibidos | |
Arsenal | 0.59 |
Man City | 0.94 |
Chelsea | 1 |
Sunderland | 1 |
Aston Villa | 1.06 |
Palace | 1.12 |
| Valla invicta | |
Arsenal | 9 |
Chelsea | 8 |
Man City | 8 |
Palace | 7 |
Everton | 6 |
Sunderland | 6 |
| Posesión del balón | |
Liverpool | 60% |
Arsenal | 60% |
Chelsea | 58% |
Man City | 58% |
Man Utd | 54% |
Bournemouth | 53% |
| Saques de Esquina | |
Newcastle Utd | 6.18 |
Arsenal | 5.88 |
Man City | 5.76 |
Tottenham | 5.65 |
Chelsea | 5.47 |
Forest | 5.44 |
| Penales convertidos | |
Brentford | 5/7 |
Palace | 4/4 |
Arsenal | 3/3 |
Newcastle Utd | 3/3 |
Burnley | 2/2 |
Sunderland | 2/2 |
| Penaltis cometidos | |
Burnley | 5/5 |
Leeds | 3/3 |
Forest | 3/3 |
Bournemouth | 2/2 |
Palace | 2/2 |
Newcastle Utd | 2/2 |
| Tarjetas Rojas | |
Chelsea | 4 |
Burnley | 2 |
Newcastle Utd | 2 |
Sunderland | 2 |
Tottenham | 2 |
West Ham | 2 |
| Tarjetas Amarillas | |
Tottenham | 44 |
Bournemouth | 42 |
Brighton | 41 |
Wolves | 37 |
Chelsea | 35 |
Everton | 35 |