EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Man City | 2.03 |
Arsenal | 1.97 |
Chelsea | 1.83 |
Man Utd | 1.76 |
Liverpool | 1.66 |
Bournemouth | 1.52 |
| Goles recibidos | |
Arsenal | 0.73 |
Man City | 0.93 |
Everton | 1.14 |
Aston Villa | 1.17 |
Chelsea | 1.17 |
Sunderland | 1.17 |
| Valla invicta | |
Arsenal | 14 |
Man City | 12 |
Palace | 10 |
Everton | 10 |
Chelsea | 9 |
Liverpool | 9 |
| Posesión del balón | |
Liverpool | 60% |
Man City | 60% |
Chelsea | 58% |
Arsenal | 56% |
Aston Villa | 54% |
Newcastle Utd | 53% |
| Saques de Esquina | |
Newcastle Utd | 6.72 |
Chelsea | 6.07 |
Liverpool | 6 |
Arsenal | 5.77 |
Bournemouth | 5.62 |
Forest | 5.48 |
| Penales convertidos | |
Chelsea | 7/7 |
Palace | 6/6 |
Newcastle Utd | 6/6 |
Brentford | 6/8 |
Leeds | 4/5 |
Sunderland | 4/5 |
| Penaltis cometidos | |
Leeds | 6/6 |
Forest | 5/5 |
Brighton | 5/6 |
Burnley | 5/6 |
West Ham | 5/6 |
Bournemouth | 4/4 |
| Tarjetas Rojas | |
Chelsea | 7 |
Everton | 4 |
Tottenham | 4 |
Newcastle Utd | 3 |
West Ham | 3 |
Wolves | 3 |
| Tarjetas Amarillas | |
Tottenham | 74 |
Brighton | 72 |
Bournemouth | 69 |
Chelsea | 67 |
Wolves | 62 |
Palace | 60 |