EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Man City | 2 |
Arsenal | 1.97 |
Man Utd | 1.81 |
Chelsea | 1.71 |
Liverpool | 1.61 |
Bournemouth | 1.48 |
| Goles recibidos | |
Arsenal | 0.71 |
Man City | 0.93 |
Everton | 1.13 |
Sunderland | 1.16 |
Palace | 1.17 |
Brighton | 1.19 |
| Valla invicta | |
Arsenal | 15 |
Man City | 12 |
Palace | 11 |
Everton | 11 |
Aston Villa | 9 |
Bournemouth | 9 |
| Posesión del balón | |
Liverpool | 60% |
Man City | 60% |
Chelsea | 59% |
Arsenal | 56% |
Man Utd | 53% |
Brighton | 53% |
| Saques de Esquina | |
Newcastle Utd | 6.61 |
Chelsea | 6.23 |
Liverpool | 5.97 |
Arsenal | 5.84 |
Man City | 5.77 |
Bournemouth | 5.71 |
| Penales convertidos | |
Chelsea | 7/7 |
Palace | 6/6 |
Newcastle Utd | 6/6 |
Brentford | 6/8 |
Fulham | 4/4 |
Bournemouth | 4/5 |
| Penaltis cometidos | |
Leeds | 6/6 |
Burnley | 6/7 |
Bournemouth | 5/5 |
Forest | 5/5 |
Brighton | 5/6 |
West Ham | 5/6 |
| Tarjetas Rojas | |
Chelsea | 7 |
Everton | 4 |
Tottenham | 4 |
Burnley | 3 |
Newcastle Utd | 3 |
West Ham | 3 |
| Tarjetas Amarillas | |
Brighton | 79 |
Tottenham | 75 |
Bournemouth | 71 |
Chelsea | 71 |
Wolves | 66 |
Fulham | 65 |