EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Man City | 2.09 |
Chelsea | 1.91 |
Arsenal | 1.82 |
Man Utd | 1.73 |
Tottenham | 1.73 |
Liverpool | 1.64 |
| Goles recibidos | |
Arsenal | 0.45 |
Man City | 0.73 |
Palace | 0.82 |
Aston Villa | 0.91 |
Sunderland | 0.91 |
Tottenham | 0.91 |
| Valla invicta | |
Arsenal | 7 |
Chelsea | 5 |
Palace | 5 |
Man City | 5 |
Newcastle Utd | 5 |
Aston Villa | 4 |
| Posesión del balón | |
Liverpool | 60% |
Chelsea | 59% |
Arsenal | 59% |
Man City | 57% |
Aston Villa | 54% |
Tottenham | 54% |
| Saques de Esquina | |
Arsenal | 6.82 |
Chelsea | 6.45 |
Tottenham | 6.09 |
Man City | 5.91 |
Bournemouth | 5.82 |
West Ham | 5.73 |
| Penales convertidos | |
Brentford | 3/4 |
Arsenal | 2/2 |
Palace | 2/2 |
Brighton | 2/3 |
Chelsea | 1/1 |
Everton | 1/1 |
| Penaltis cometidos | |
Burnley | 3/3 |
Forest | 3/3 |
Leeds | 2/2 |
Fulham | 2/3 |
Bournemouth | 1/1 |
Brighton | 1/1 |
| Tarjetas Rojas | |
Chelsea | 3 |
Newcastle Utd | 2 |
Wolves | 2 |
Aston Villa | 1 |
Burnley | 1 |
Man Utd | 1 |
| Tarjetas Amarillas | |
Brighton | 28 |
Bournemouth | 27 |
Everton | 26 |
Tottenham | 26 |
Brentford | 23 |
Liverpool | 23 |