EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Brighton | 3.25 |
Man City | 2.6 |
Brentford | 2 |
Chelsea | 2 |
Arsenal | 2 |
Newcastle Utd | 1.8 |
| Goles recibidos | |
Arsenal | 0.25 |
Everton | 0.6 |
Leeds | 0.6 |
Brentford | 0.8 |
Hull City | 0.8 |
Liverpool | 0.8 |
| Valla invicta | |
Arsenal | 3 |
Everton | 3 |
Hull City | 3 |
Liverpool | 3 |
Brighton | 2 |
Brentford | 2 |
| Posesión del balón | |
Brighton | 64% |
Man City | 64% |
Tottenham | 60% |
Man Utd | 60% |
Arsenal | 59% |
Liverpool | 59% |
| Saques de Esquina | |
Tottenham | 7.6 |
Man Utd | 7.2 |
Chelsea | 6.8 |
Man City | 6.2 |
Fulham | 5.6 |
Brighton | 5.5 |
| Penales convertidos | |
Arsenal | 1/1 |
Brighton | 1/1 |
Liverpool | 1/1 |
Man Utd | 1/1 |
Forest | 1/1 |
Sunderland | 1/2 |
| Penaltis cometidos | |
Brentford | 1/1 |
Coventry | 1/1 |
Ipswich | 1/1 |
Liverpool | 1/1 |
Newcastle Utd | 1/1 |
Sunderland | 1/1 |
| Tarjetas Rojas | |
Aston Villa | 1 |
Coventry | 1 |
Palace | 1 |
Ipswich | 1 |
Man City | 1 |
Sunderland | 1 |
| Tarjetas Amarillas | |
Hull City | 17 |
Bournemouth | 14 |
Forest | 13 |
Liverpool | 12 |
Newcastle Utd | 12 |
Brentford | 11 |