EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Brighton | 3.25 |
Chelsea | 2.5 |
Arsenal | 2 |
Man City | 2 |
Brentford | 1.75 |
Ipswich | 1.75 |
| Goles recibidos | |
Arsenal | 0.25 |
Hull City | 0.5 |
Man City | 0.5 |
Everton | 0.75 |
Leeds | 0.75 |
Brentford | 1 |
| Valla invicta | |
Arsenal | 3 |
Hull City | 3 |
Brighton | 2 |
Everton | 2 |
Liverpool | 2 |
Man City | 2 |
| Posesión del balón | |
Brighton | 70% |
Man City | 66% |
Man Utd | 60% |
Liverpool | 60% |
Tottenham | 60% |
Arsenal | 59% |
| Saques de Esquina | |
Tottenham | 6.75 |
Fulham | 6.25 |
Man City | 6.25 |
Man Utd | 5.75 |
Brighton | 5.5 |
Chelsea | 5.5 |
| Penales convertidos | |
Arsenal | 1/1 |
Brighton | 1/1 |
Liverpool | 1/1 |
Man Utd | 1/1 |
Forest | 1/1 |
Sunderland | 1/2 |
| Penaltis cometidos | |
Brentford | 1/1 |
Coventry | 1/1 |
Ipswich | 1/1 |
Liverpool | 1/1 |
Newcastle Utd | 1/1 |
Sunderland | 1/1 |
| Tarjetas Rojas | |
Aston Villa | 1 |
Coventry | 1 |
Palace | 1 |
Man City | 1 |
Sunderland | 1 |
Arsenal | 0 |
| Tarjetas Amarillas | |
Bournemouth | 13 |
Hull City | 13 |
Newcastle Utd | 11 |
Forest | 11 |
Liverpool | 10 |
Brentford | 9 |