
Brighton
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
18/10 | L | Newcastle Utd | 09:00 |
25/10 | V | Man Utd | 11:30 |
29/10 | V | Arsenal | 14:45 |
01/11 | L | Leeds | 10:00 |
09/11 | V | Palace | 08:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
05/10 | V | Wolves | 1-1 |
27/09 | V | Chelsea | 1-3 |
23/09 | V | Barnsley | 0-6 |
20/09 | L | Tottenham | 2-2 |
13/09 | V | Bournemouth | 2-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Fabian Hürzeler Entrenador | 32 | 26/02/1993 | 1.82 |
Arq | |||
1 Bart Verbruggen Arquero | 23 | 18/08/2002 | 1.94 |
23 Jason Steele Arquero | 35 | 18/08/1990 | 1.88 |
38 Thomas McGill Arquero | 25 | 25/03/2000 | 1.85 |
Def | |||
4 Adam Webster Defensa Central | 30 | 04/01/1995 | 1.90 |
5 Lewis Dunk Defensa Central | 33 | 21/11/1991 | 1.92 |
6 Jan Paul van Hecke Defensa Central | 25 | 08/06/2000 | 1.89 |
21 Olivier Boscagli Defensa Central | 27 | 18/11/1997 | 1.81 |
24 Ferdi Kadioglu Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 07/10/1999 | 1.74 |
29 Maxim de Cuyper Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 22/12/2000 | 1.82 |
34 Joël Veltman Defensa Lateral Derecho | 33 | 15/01/1992 | 1.84 |
42 Diego Coppola Defensa Central | 21 | 28/12/2003 | 1.93 |
Med | |||
13 Jack Hinshelwood Mediocampista Central | 20 | 11/04/2005 | 1.82 |
17 Carlos Baleba Mediocampista Central | 21 | 03/01/2004 | 1.79 |
20 James Milner Mediocampista Central | 39 | 04/01/1986 | 1.75 |
25 Diego Gómez Mediocampista Central | 22 | 27/03/2003 | 1.83 |
26 Yasin Ayari Mediocampista Central | 22 | 06/10/2003 | 1.72 |
27 Mats Wieffer Centrocampista defensivo | 25 | 16/11/1999 | 1.88 |
Del | |||
Luca Barrington Delantero Izquierdo | 20 | 12/12/2004 | 1.79 |
7 Solly March Delantero Derecho | 31 | 20/07/1994 | 1.80 |
8 Brajan Gruda Delantero Derecho | 21 | 31/05/2004 | 1.78 |
9 Stefanos Tzimas Centro Delantero | 19 | 06/01/2006 | 1.86 |
10 Georginio Rutter Centro Delantero | 23 | 20/04/2002 | 1.82 |
11 Yankuba Minteh Delantero Derecho | 21 | 22/07/2004 | 1.80 |
14 Tom Watson Delantero Izquierdo | 19 | 08/04/2006 | 1.90 |
18 Danny Welbeck Centro Delantero | 34 | 26/11/1990 | 1.85 |
19 Charalambos Kostoulas Centro Delantero | 18 | 30/05/2007 | 1.85 |
22 Kaoru Mitoma Delantero Izquierdo | 28 | 20/05/1997 | 1.78 |
- ApodoLas Gaviotas
- Fundación1901
- EstadioThe American Express Community Stadium
- Club deFalmer, East Sussex
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Welbeck | 2 |
Brajan Gruda | 1 |
J. van Hecke | 1 |
Mitoma | 1 |
de Cuyper | 1 |
Minteh | 1 |
Asistencias
Minteh | 2 |
Tzimas | 1 |
Wieffer | 1 |
Rutter | 1 |
Mitoma | 1 |
Brajan Gruda | 1 |
Barridas ganadas
Dunk | 0.6 |
Minteh | 0.6 |
de Cuyper | 0.5 |
J. van Hecke | 0.4 |
Y. Ayari | 0.4 |
Milner | 0.4 |
Tarjetas Amarillas
Dunk | 3 |
Wieffer | 3 |
Baleba | 2 |
Welbeck | 2 |
Gómez | 2 |
Kadioglu | 2 |
