EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Man Utd | 13 |
Grimsby | 4.5 |
Brentford | 4 |
Brighton | 4 |
Palace | 4 |
Fulham | 3 |
| Goles recibidos | |
Arsenal | 0 |
Salford City | 0 |
Walsall | 0 |
Man City | 0.5 |
Newcastle Utd | 0.5 |
Brighton | 0.67 |
| Valla invicta | |
Arsenal | 2 |
Brentford | 2 |
Brighton | 2 |
Doncaster | 2 |
Fulham | 2 |
Port Vale | 2 |
| Posesión del balón | |
Leeds | 79% |
Man City | 76% |
Barnet | 75% |
Peterborough | 72% |
Ipswich | 70% |
Chesterfield | 70% |
| Saques de Esquina | |
Plymouth | 11.5 |
Leyton Orient | 11 |
Sunderland | 11 |
Preston | 9 |
Chesterfield | 9 |
Cardiff | 8.5 |
| Penales convertidos | |
Brentford | 1 |
Coventry | 1/1 |
Wigan | 1/1 |
Grimsby | 1/2 |
Cheltenham | 0/1 |
Huddersfield | 0/1 |
| Penaltis cometidos | |
Millwall | 1/1 |
Notts County | 1/1 |
Shrewsbury | 1/2 |
Cardiff | 0/1 |
Leicester City | 0/1 |
QPR | 0/1 |
| Tarjetas Rojas | |
Liverpool | 2 |
Bolton | 1 |
Bournemouth | 1 |
Crawley Town | 1 |
Charlton | 1 |
Chelsea | 1 |
| Tarjetas Amarillas | |
Chelsea | 8 |
Accrington | 8 |
Millwall | 8 |
Bradford | 7 |
Southampton | 7 |
Wolves | 7 |