Olympiakos | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Alexandros Paschalakis | 34 | 197 |
DEF | 23 | Rodinei | 31 | 176 |
DEF | 25 | Jackson Porozo | 23 | 192 |
DEF | 45 | Panagiotis Retsos | 25 | 185 |
DEF | 3 | Francisco Ortega | 24 | 177 |
MED | 32 | Santiago Hezze | 22 | 186 |
MED | 4 | Mohamed Camara | 26 | 185 |
MED | 56 | Daniel Podence | 28 | 165 |
MED | 15 | Sotiris Alexandropoulos | 21 | 186 |
MED | 7 | Konstantinos Fortounis | 31 | 183 |
DEL | 9 | Ayoub El Kaabi | 30 | 182 |
DT | Diego Martínez | 42 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 88 | Konstantinos Tzolakis | 20 | |
ARQ | 99 | Athanasios-Theologos Papadoudis | 20 | |
DEF | 18 | Quini | 34 | 178 |
MED | 20 | João Carvalho | 26 | 172 |
MED | 10 | Gustavo Scarpa | 29 | 176 |
MED | 19 | Georgios Masouras | 29 | 184 |
MED | 21 | Pep Biel | 27 | 167 |
DEL | 17 | Marious Vrousai | 25 | 183 |
DEL | 98 | Ola Solbakken | 25 | 186 |
DEL | 22 | Stevan Jovetic | 33 | 183 |
DEL | 11 | Youssef El-Arabi | 36 | 183 |
GOLES | ||||
33' K. Fortounis; 45(+1)' Rodinei; | ||||
AMARILLAS | ||||
46' P. Retsos; 64' S. Alexandropoulos; 81' M. Camara; 90(+2)' G. Masouras; 90(+8)' K. Tzolakis; | ||||
CAMBIOS | ||||
74' Quini ⇆ Rodinei (Lesion); 84' O. Solbakken ⇆ D. Podence; 84' G. Masouras ⇆ S. Alexandropoulos; 94' S. Jovetic ⇆ K. Fortounis; 94' G. Scarpa ⇆ A.El Kaabi; |
West Ham | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 23 | Alphonse Areola | 30 | 195 |
DEF | 24 | Thilo Kehrer | 27 | 186 |
DEF | 15 | Konstantinos Mavropanos | 25 | 192 |
DEF | 21 | Angelo Ogbonna | 35 | 191 |
DEF | 33 | Emerson | 29 | 176 |
MED | 28 | Tomas Soucek | 28 | 192 |
MED | 7 | James Ward-Prowse | 28 | 173 |
MED | 14 | Mohammed Kudus | 23 | 177 |
MED | 22 | Said Benrahma | 28 | 172 |
MED | 8 | Pablo Fornals | 27 | 179 |
DEL | 18 | Danny Ings | 31 | 178 |
DT | David Moyes | 60 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 49 | Joseph Anang | 23 | 190 |
DEF | 4 | Kurt Zouma | 28 | 190 |
DEF | 27 | Naif Aguerd | 27 | 190 |
DEF | 2 | Ben Johnson | 23 | 175 |
DEF | 3 | Aaron Cresswell | 33 | 170 |
MED | 19 | Edson Álvarez | 26 | 185 |
MED | 10 | Lucas Paquetá | 26 | 180 |
DEL | 17 | Maxwel Cornet | 27 | 179 |
DEL | 20 | Jarrod Bowen | 26 | 175 |
DEL | 45 | Divin Mubama | 19 | 182 |
DEL | 9 | Michail Antonio | 33 | 180 |
GOLES | ||||
87' L. Paqueta; | ||||
AMARILLAS | ||||
63' L. Paqueta; 65' Emerson; 75' M. Antonio; 87' A. Ogbonna; | ||||
CAMBIOS | ||||
56' L. Paqueta ⇆ P. Fornals; 57' J. Bowen ⇆ S. Benrahma; 57' M. Antonio ⇆ D. Ings; 71' E. Alvarez ⇆ J. Ward-Prowse; 71' M. Cornet ⇆ M. Kudus; |