
Sport Recife
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
26/04 | L | Fortaleza | 20:00 |
03/05 | V | Fluminense | 18:30 |
11/05 | L | Cruzeiro | 16:00 |
17/05 | V | Ceara | 16:00 |
25/05 | L | Internacional | 16:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
11/06 | L | Flamengo | |
19/04 | V | Corinthians | 2-1 |
16/04 | L | Bragantino | 0-1 |
12/04 | V | Vasco Da Gama | 3-1 |
06/04 | L | Palmeiras | 1-2 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Pepa Entrenador | 44 | 14/12/1980 | |
Arq | |||
12 Thiago Couto Arquero | 26 | 26/03/1999 | 1.88 |
22 Caíque França Arquero | 29 | 03/06/1995 | 1.86 |
Def | |||
2 Leonel Di Placido Defensa Lateral Derecho | 31 | 26/01/1994 | 1.76 |
3 Lucas Cunha Defensa Central | 28 | 23/01/1997 | 1.86 |
6 Joao SIlva Defensa Central | 26 | 14/01/1999 | 1.89 |
15 Rafael Thyere Defensa Central | 31 | 17/05/1993 | 1.90 |
16 Igor Carius Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 01/05/1993 | 1.82 |
25 Antônio Carlos Defensa Central | 32 | 07/03/1993 | 1.91 |
29 Dalbert Henrique Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 08/09/1993 | 1.81 |
32 Hereda Defensa Lateral Derecho | 26 | 20/09/1998 | 1.78 |
33 Matheus Alexandre Defensa Lateral Derecho | 26 | 07/04/1999 | 1.88 |
44 Chico Defensa Central | 26 | 14/09/1998 | 1.90 |
Med | |||
8 Fabricio Domínguez Mediocampista Central | 26 | 24/06/1998 | 1.77 |
10 Lucas Lima Mediocampista Ofensivo | 34 | 09/07/1990 | 1.76 |
14 Christian Rivera Centrocampista defensivo | 29 | 14/01/1996 | 1.85 |
27 Sérgio Oliveira Mediocampista Central | 32 | 02/06/1992 | 1.81 |
37 Du Queiroz Mediocampista Central | 25 | 19/01/2000 | 1.71 |
58 Zé Lucas Mediocampista Ofensivo | 17 | 23/03/2008 | |
59 Christian Ortíz Mediocampista Ofensivo | 32 | 20/08/1992 | 1.69 |
Del | |||
7 Gonçalo Paciência Centro Delantero | 30 | 01/08/1994 | 1.84 |
11 Gustavo Maia Delantero Izquierdo | 24 | 22/01/2001 | 1.68 |
17 Carlos Alberto Delantero Derecho | 23 | 14/04/2002 | 1.81 |
20 Rodrigo Atencio Delantero Derecho | 22 | 30/06/2002 | 1.75 |
30 Chrystian Barletta Delantero Derecho | 23 | 07/05/2001 | 1.78 |
38 Arthur Sousa Centro Delantero | 22 | 12/03/2003 | 1.84 |
77 Lenny Lobato Delantero Izquierdo | 24 | 03/02/2001 | 1.74 |
92 Pablo Centro Delantero | 32 | 23/06/1992 | 1.85 |
- EstadioEstádio Adelmar da Costa Carvalho
- Club deRecife, Pernambuco
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
C. Barletta | 1 |
Oliveira | 1 |
Asistencias
Hereda | 1 |
Lima | 1 |
Barridas ganadas
Joao SIlva | 0.6 |
Lima | 0.6 |
Carlos Alberto | 0.5 |
Chico | 0.4 |
Hereda | 0.4 |
Matheus Alexandre | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Rivera | 3 |
Matheus Alexandre | 3 |
Lima | 2 |
Caíque França | 1 |
Chico | 1 |
Dominguez | 1 |