
Rennes
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
26/04 | V | Lyon | 16:05 |
03/05 | V | Toulouse | 14:00 |
11/05 | L | Niza | 12:00 |
18/05 | V | Marsella | 12:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
18/04 | L | Nantes | 2-1 |
13/04 | V | Le Havre | 1-5 |
06/04 | L | Auxerre | 0-1 |
30/03 | V | Angers | 0-3 |
15/03 | V | Lens | 1-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Habib Bèye Entrenador | 47 | 19/10/1977 | 1.82 |
Arq | |||
1 Brice Samba Arquero | 31 | 25/04/1994 | 1.87 |
23 Gauthier Gallon Arquero | 32 | 23/04/1993 | 1.87 |
30 Steve Mandanda Arquero | 40 | 28/03/1985 | 1.87 |
Def | |||
3 Adrien Truffert Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 20/11/2001 | 1.76 |
4 Christopher Wooh Defensa Central | 23 | 18/09/2001 | 1.91 |
5 Lilian Brassier Defensa Central | 25 | 02/11/1999 | 1.86 |
15 Mikayil Faye Defensa Central | 20 | 14/07/2004 | 1.79 |
18 Mahamadou Nagida Defensa Lateral Izquierdo | 19 | 28/06/2005 | 1.76 |
22 Lorenz Assignon Defensa Lateral Derecho | 24 | 22/06/2000 | 1.81 |
24 Anthony Rouault Defensa Central | 23 | 29/05/2001 | 1.86 |
33 Hans Hateboer Defensa Lateral Derecho | 31 | 09/01/1994 | 1.85 |
36 Alidu Seidu Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 04/06/2000 | 1.73 |
97 Jérémy Jacquet Defensa Central | 19 | 13/07/2005 | 1.90 |
Med | |||
6 Azor Matusiwa Mediocampista Central | 26 | 28/04/1998 | 1.73 |
8 Seko Fofana Mediocampista Central | 29 | 21/05/1995 | 1.83 |
17 Jordan James Mediocampista Central | 20 | 02/07/2004 | 1.90 |
28 Ayanda Sishuba Mediocampista Ofensivo | 20 | 02/02/2005 | 1.69 |
32 Naouirou Ahamada Mediocampista Central | 23 | 29/03/2002 | 1.83 |
38 Djaoui Cissé Mediocampista Central | 21 | 31/01/2004 | 1.88 |
90 Ismaël Koné Mediocampista Central | 22 | 16/06/2002 | 1.88 |
Del | |||
7 Kyogo Furuhashi Delantero Izquierdo | 30 | 20/01/1995 | 1.70 |
9 Arnaud Kalimuendo Centro Delantero | 23 | 20/01/2002 | 1.78 |
10 Ludovic Blas Delantero Derecho | 27 | 31/12/1997 | 1.80 |
11 Moussa Al Tamari Delantero Derecho | 27 | 10/06/1997 | 1.78 |
19 Kazeem Olaigbe Delantero Izquierdo | 22 | 02/01/2003 | 1.81 |
20 Carlos Gómez Delantero Derecho | 22 | 12/09/2002 | 1.81 |
62 Mohamed Kader Meïté Centro Delantero | 17 | 11/10/2007 | 1.91 |
- ApodoLes Rouges et Noirs (Rojinegros)
- Fundación1901
- EstadioRoazhon Park
- Club deRennes