Remo
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 24/01 | L | Bragantino/Pa | 13:00 |
| 28/01 | V | Vitória | 08:00 |
| 31/01 | V | São Francisco PA | 11:00 |
| 03/02 | L | Águia de Marabá | 11:00 |
| 04/02 | L | Mirassol | 08:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 23/11 | L | Goiás | 3-1 |
| 15/11 | V | Avai | 3-1 |
| 08/11 | V | Novorizontino | 1-1 |
| 02/11 | L | Chapecoense | 1-1 |
| 24/10 | V | Cuiabá | 1-3 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Juan Osorio Entrenador | 64 | 06/08/1961 | 1.76 |
| Arq | |||
30 Léo Lang Arquero | 27 | 05/08/1998 | 1.90 |
88 Marcelo Rangel Arquero | 37 | 17/05/1988 | 1.86 |
94 Ygor Vinhas Arquero | 31 | 15/04/1994 | 1.92 |
| Def | |||
2 Pedro Costa Defensa Lateral Derecho | 32 | 17/08/1993 | 1.84 |
4 William Klaus Defensa Central | 31 | 11/01/1994 | 1.87 |
6 Jorge Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 28/03/1996 | 1.84 |
16 Savio Defensa Lateral Izquierdo | 30 | 26/05/1995 | 1.73 |
17 Cristian Tassano Defensa Central | 29 | 23/07/1996 | 1.86 |
21 Alan Rodriguez Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 15/08/2000 | 1.72 |
23 Nathan Defensa Lateral Derecho | 24 | 05/09/2001 | 1.83 |
29 Reynaldo Defensa Central | 28 | 03/01/1997 | 1.86 |
54 Kawan Defensa Central | 22 | 10/04/2003 | 1.89 |
79 Marcelinho Defensa Lateral Derecho | 27 | 20/07/1998 | 1.74 |
| Med | |||
Zé Ricardo Centrocampista defensivo | 26 | 03/02/1999 | 1.80 |
5 Luan Martins Centrocampista defensivo | 27 | 20/10/1998 | 1.88 |
7 Giovanni Pavani Mediocampista Central | 29 | 22/11/1996 | 1.78 |
8 Nathan Mediocampista Ofensivo | 29 | 13/03/1996 | 1.77 |
11 Pedro Castro Mediocampista Central | 32 | 05/02/1993 | 1.80 |
20 Victor Cantillo Centrocampista defensivo | 32 | 15/10/1993 | 1.80 |
22 Régis Mediocampista Ofensivo | 33 | 30/11/1992 | 1.71 |
28 Yago Ferreira Mediocampista Central | 24 | 02/08/2001 | 1.74 |
35 Freitas Mediocampista Central | 22 | 04/03/2003 | 1.78 |
48 Nathan Camargo Mediocampista Central | 20 | 25/07/2005 | 1.77 |
77 Panagiotis Tachtsidis Centrocampista defensivo | 34 | 15/02/1991 | 1.91 |
91 PH Gama Mediocampista Ofensivo | 26 | 30/06/1999 | 1.73 |
98 Madison Centrocampista defensivo | 27 | 08/07/1998 | 1.82 |
| Del | |||
10 Jaderson Delantero Izquierdo | 25 | 12/08/2000 | 1.70 |
25 Nicolás Ferreira Centro Delantero | 23 | 14/02/2002 | 1.73 |
26 Marrony Delantero Derecho | 26 | 05/02/1999 | 1.86 |
31 Dodô Delantero Izquierdo | 31 | 05/09/1994 | 1.71 |
33 Diego Hernández Delantero Izquierdo | 25 | 22/06/2000 | 1.75 |
39 Eduardo Melo Centro Delantero | 24 | 13/05/2001 | 1.85 |
45 João Pedro Centro Delantero | 29 | 13/11/1996 | 1.85 |
77 Maxwell Delantero Izquierdo | 30 | 11/02/1995 | 1.78 |
99 Janderson Delantero Derecho | 26 | 26/02/1999 | 1.69 |
- EstadioEstádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença
- Club deBelém, Pará
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Ytalo | 2 |
Jaderson | 1 |
Maxwell | 1 |
Rocha | 1 |
Tarjetas Amarillas
Klaus | 2 |
Adailton | 1 |
Gabryel Martins | 1 |
Pavani | 1 |