Portuguesa-RJ
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 21/01 | L | Botafogo | 08:00 |
| 24/01 | L | Maricá | 08:00 |
| 31/01 | V | Boavista | 08:00 |
| 04/02 | V | Madureira | 08:00 |
| 07/02 | V | Flamengo | 11:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 20/09 | L | America-RJ | 2-0 |
| 14/09 | V | America-RJ | 1-0 |
| 06/09 | L | Maricá | 1-1 |
| 03/09 | V | Maricá | 0-2 |
| 30/08 | L | Bangu | 0-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Douglas Ferreira Entrenador | 40 | 07/10/1985 | |
| Arq | |||
Douglas Borges Arquero | 35 | 30/03/1990 | 1.86 |
Vinicius Machado Arquero | 25 | 29/02/2000 | 1.89 |
Bruno Fernandes Arquero | 30 | 07/01/1995 | 1.91 |
Alexandre Azizi Arquero | 29 | 06/04/1996 | 1.88 |
| Def | |||
Paulo Victor Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 04/05/1999 | 1.80 |
Marcus Vinícius Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 07/01/1994 | 1.82 |
Léo Cruz Defensa Central | 27 | 12/02/1998 | 1.86 |
Diego Ferreira Defensa Lateral Derecho | 29 | 26/02/1996 | 1.75 |
Resende Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 05/03/2000 | 1.77 |
| Med | |||
Henrique Rocha Centrocampista defensivo | 26 | 04/06/1999 | 1.75 |
Alex Moretti Centrocampista defensivo | 22 | 25/09/2003 | 1.85 |
Wellington Cézar Mediocampista Central | 31 | 21/12/1993 | 1.83 |
João Paulo Mediocampista Central | 32 | 06/09/1993 | 1.78 |
Adryan Mediocampista Ofensivo | 31 | 10/08/1994 | 1.75 |
Bismark Ferreira Mediocampista Ofensivo | 32 | 12/07/1993 | 1.69 |
Willian Mediocampista Ofensivo | 28 | 09/12/1996 | 1.81 |
Bruno Mota Mediocampista Ofensivo | 30 | 22/05/1995 | 1.87 |
Vitinho Mediocampista Ofensivo | 23 | 25/06/2002 | 1.76 |
| Del | |||
João Carlos Centro Delantero | 38 | 12/02/1987 | 1.82 |
Miguel Souza Centro Delantero | 23 | 23/02/2002 | 1.75 |
Gui Mendes Centro Delantero | 25 | 03/08/2000 | 1.77 |
Petra Segundo Delantero | 23 | 09/01/2002 | 1.74 |
Lucas Campos Delantero Derecho | 28 | 30/10/1997 | 1.65 |
Dodô Delantero Derecho | 27 | 01/02/1998 | 1.65 |
Elicley Delantero Derecho | 26 | 19/06/1999 | 1.74 |
Emerson Souza Delantero Derecho | 30 | 07/12/1995 | 1.73 |
- EstadioEstádio Luso-Brasileiro
- Club deRio de Janeiro, Rio de Janeiro
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Tarjetas Rojas
Thomas | 1 |
Elicley | 1 |
Tarjetas Amarillas
Thomas | 1 |
Lohan | 1 |
Marcus Carioca | 1 |
Victor Pereira | 1 |