
Olympique Marsella
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
18/10 | L | Le Havre | 14:05 |
22/10 | V | Sporting | 14:00 |
25/10 | V | Lens | 14:05 |
29/10 | L | Angers | 15:05 |
01/11 | V | Auxerre | 15:05 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
04/10 | V | Metz | 0-3 |
30/09 | L | Ajax | 4-0 |
26/09 | V | Estrasburgo | 1-2 |
22/09 | L | PSG | 1-0 |
16/09 | V | Real Madrid | 2-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Roberto De Zerbi Entrenador | 46 | 06/06/1979 | 1.75 |
DT Andrea Maldera Asistente tecnico | 54 | 18/05/1971 | |
Arq | |||
1 Geronimo Rulli Arquero | 33 | 20/05/1992 | 1.89 |
12 Jeffrey de Lange Arquero | 27 | 01/04/1998 | 1.90 |
36 Rubén Blanco Arquero | 30 | 25/07/1995 | 1.88 |
40 Jelle Van Neck Arquero | 21 | 07/03/2004 | 1.91 |
92 Theo Vermot Arquero | 28 | 27/01/1997 | 1.90 |
Def | |||
4 CJ Egan-Riley Defensa Central | 22 | 02/01/2003 | 1.83 |
5 Leonardo Balerdi Defensa Central | 26 | 26/01/1999 | 1.87 |
6 Ulisses Garcia Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 11/01/1996 | 1.82 |
21 Nayef Aguerd Defensa Central | 29 | 30/03/1996 | 1.90 |
28 Benjamin Pavard Defensa Lateral Derecho | 29 | 28/03/1996 | 1.86 |
29 Pol Lirola Defensa Lateral Derecho | 28 | 13/08/1997 | 1.83 |
32 Facundo Medina Defensa Central | 26 | 28/05/1999 | 1.84 |
33 Emerson Palmieri Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 03/08/1994 | 1.76 |
62 Amir Murillo Defensa Lateral Derecho | 29 | 11/02/1996 | 1.84 |
Med | |||
8 Angel Gomes Mediocampista Ofensivo | 25 | 31/08/2000 | 1.68 |
17 Matt O'Riley Mediocampista Central | 24 | 21/11/2000 | 1.89 |
18 Arthur Vermeeren Centrocampista defensivo | 20 | 07/02/2005 | 1.80 |
19 Geoffrey Kondogbia Centrocampista defensivo | 32 | 15/02/1993 | 1.88 |
23 Pierre-Emile Hojbjerg Centrocampista defensivo | 30 | 05/08/1995 | 1.85 |
26 Bilal Nadir Mediocampista Central | 21 | 28/11/2003 | 1.79 |
50 Darryl Bakola Mediocampista Ofensivo | 17 | 30/11/2007 | 1.78 |
Del | |||
7 Neal Maupay Centro Delantero | 29 | 14/08/1996 | 1.71 |
9 Amine Gouiri Centro Delantero | 25 | 16/02/2000 | 1.81 |
10 Mason Greenwood Delantero Derecho | 24 | 01/10/2001 | 1.81 |
14 Igor Paixão Delantero Izquierdo | 25 | 28/06/2000 | 1.68 |
20 Hamed Traoré Delantero Izquierdo | 25 | 16/02/2000 | 1.77 |
22 Timothy Weah Delantero Derecho | 25 | 22/02/2000 | 1.83 |
24 François Mughe Delantero Derecho | 21 | 16/06/2004 | 1.73 |
34 Robinio Vaz Centro Delantero | 18 | 17/02/2007 | 1.85 |
97 Pierre Aubameyang Centro Delantero | 36 | 18/06/1989 | 1.87 |
- ApodoOhaime / Les Phocéens / Les Olympiens
- EstadioStade Orange Vélodrome
- Club deMarseille
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Aubameyang | 3 |
Greenwood | 2 |
Gouiri | 1 |
Murillo | 1 |
Gomes | 1 |
Pavard | 1 |
Asistencias
Greenwood | 3 |
Nadir | 2 |
Vermeeren | 1 |
O'Riley | 1 |
Gouiri | 1 |
Robinio Vaz | 1 |
Barridas ganadas
Aguerd | 0.8 |
Murillo | 0.6 |
Emerson | 0.5 |
Nadir | 0.4 |
Greenwood | 0.3 |
Weah | 0.3 |
Tarjetas Rojas
CJ Egan-Riley | 1 |
Tarjetas Amarillas
Murillo | 3 |
Gomes | 2 |
Pavard | 2 |
Balerdi | 2 |
Rabiot | 1 |
Paixao | 1 |
