Niza
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 22/02 | L | Lorient | 10:15 |
| 01/03 | V | Paris FC | 08:00 |
| 04/03 | V | Lorient | 13:30 |
| 08/03 | L | Rennes | 11:15 |
| 15/03 | V | Angers | 09:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 15/02 | V | Lyon | 2-0 |
| 08/02 | L | Monaco | 0-0 |
| 04/02 | L | Montpellier | 3-2 |
| 01/02 | L | Brest | 2-2 |
| 29/01 | V | Ludogorets | 1-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Claude Puel Entrenador | 64 | 02/09/1961 | 1.77 |
| Arq | |||
30 Bartosz Żelazowski Arquero | 20 | 25/04/2005 | 1.93 |
31 Maxime Dupé Arquero | 32 | 04/03/1993 | 1.88 |
80 Yehvann Diouf Arquero | 26 | 16/11/1999 | 1.88 |
| Def | |||
2 Ali Abdi Defensa Lateral Izquierdo | 32 | 20/12/1993 | 1.83 |
4 Dante Defensa Central | 42 | 18/10/1983 | 1.88 |
5 Mohamed Abdel Monem Defensa Central | 27 | 01/02/1999 | 1.83 |
26 Melvin Bard Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 06/11/2000 | 1.73 |
28 Juma Bah Defensa Central | 19 | 11/04/2006 | 1.95 |
33 Antoine Mendy Defensa Central | 21 | 27/05/2004 | 1.87 |
37 Kojo Peprah Oppong Defensa Central | 21 | 04/06/2004 | 1.86 |
55 Youssouf Ndayishimiye Defensa Central | 27 | 27/10/1998 | 1.83 |
64 Moise Bombito Defensa Central | 25 | 30/03/2000 | 1.90 |
92 Jonathan Clauss Defensa Lateral Derecho | 33 | 25/09/1992 | 1.78 |
| Med | |||
6 Hicham Boudaoui Mediocampista Central | 26 | 23/09/1999 | 1.75 |
8 Morgan Sanson Mediocampista Central | 31 | 18/08/1994 | 1.80 |
20 Tom Louchet Volante Derecho | 22 | 04/05/2003 | 1.78 |
22 Tanguy Ndombélé Mediocampista Central | 29 | 28/12/1996 | 1.81 |
23 Gabin Bernardeau Mediocampista Ofensivo | 20 | 24/01/2006 | 1.81 |
24 Charles Vanhoutte Centrocampista defensivo | 27 | 16/09/1998 | 1.82 |
39 Djibril Coulibaly Mediocampista Central | 17 | 18/11/2008 | 1.73 |
99 Abdul Samed Mediocampista Central | 25 | 26/03/2000 | 1.79 |
| Del | |||
10 Sofiane Diop Delantero Izquierdo | 25 | 09/06/2000 | 1.75 |
11 Elye Wahi Centro Delantero | 23 | 02/01/2003 | 1.84 |
21 Isak Jansson Delantero Izquierdo | 24 | 31/01/2002 | 1.75 |
25 Mohamed-Ali Cho Delantero Derecho | 22 | 19/01/2004 | 1.82 |
47 Tiago Gouveia Delantero Derecho | 24 | 18/06/2001 | 1.76 |
90 Kevin Carlos Centro Delantero | 24 | 10/04/2001 | 1.86 |
- ApodoLes Aiglons / Le Gym
- Fundación1904
- EstadioAllianz Riviera
- Club deNice
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Diop | 7 |
Cho | 4 |
E. Wahi | 3 |
Boga | 2 |
Moffi | 2 |
A. Abdi | 1 |
Asistencias
Clauss | 4 |
Boga | 2 |
Cho | 2 |
Boudaoui | 2 |
Vanhoutte | 2 |
T. Louchet | 2 |
Barridas ganadas
Sanson | 0.4 |
Clauss | 0.4 |
Antoine Mendy | 0.4 |
Bard | 0.3 |
T. Louchet | 0.3 |
Jansson | 0.3 |
Tarjetas Rojas
A. Abdi | 1 |
T. Louchet | 1 |
Tarjetas Amarillas
Vanhoutte | 6 |
Antoine Mendy | 5 |
Boudaoui | 5 |
J. Bah | 5 |
Diop | 4 |
A. Abdi | 3 |