
Maccabi Tel Aviv
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
13/07 | L | Hapoel Beer Sheva | 11:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
24/05 | L | Beitar Jerusalem | 5-0 |
19/05 | V | Maccabi Haifa | 0-3 |
12/05 | V | Maccabi Netanya | 1-6 |
05/05 | L | Hapoel Beer Sheva | 1-1 |
26/04 | V | Hapoel Haifa | 1-3 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Žarko Lazetić Entrenador | 43 | 22/02/1982 | 1.84 |
DT Dražen Bolić Asistente tecnico | 53 | 12/09/1971 | |
Arq | |||
Yoav Gerafi Arquero | 31 | 29/08/1993 | 1.82 |
22 Ofek Melika Arquero | 20 | 01/05/2005 | 1.87 |
50 Roei Amedi Arquero | 21 | 25/03/2004 | 1.94 |
90 Roei Mashpati Arquero | 32 | 23/11/1992 | 1.86 |
Def | |||
Noam Ben Harush Defensa Lateral Derecho | 20 | 13/05/2005 | 1.76 |
2 Avishay Cohen Defensa Lateral Derecho | 29 | 19/06/1995 | 1.81 |
3 Roy Revivo Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 22/05/2003 | 1.83 |
4 Stav Lemkin Defensa Central | 22 | 02/04/2003 | 1.90 |
5 Idan Nachmias Defensa Central | 28 | 17/03/1997 | 1.90 |
6 Tyrese Asante Defensa Central | 23 | 09/04/2002 | 1.88 |
11 Sagiv Jehezkel Defensa Lateral Derecho | 30 | 21/03/1995 | 1.84 |
13 Raz Shlomo Defensa Central | 25 | 13/08/1999 | 1.88 |
18 Nemanja Stojić Defensa Central | 27 | 15/01/1998 | 1.90 |
27 Ofir Davidzada Defensa Lateral Izquierdo | 34 | 05/05/1991 | 1.78 |
Med | |||
Ben Lederman Mediocampista Central | 25 | 08/05/2000 | 1.80 |
Itamar Noy Mediocampista Ofensivo | 24 | 28/04/2001 | 1.75 |
14 Joris van Overeem Mediocampista Central | 31 | 01/06/1994 | 1.81 |
16 Gabi Kanikovski Mediocampista Ofensivo | 27 | 24/08/1997 | 1.65 |
28 Issouf Sissokho Mediocampista Central | 23 | 30/01/2002 | 1.74 |
36 Ido Shachar Mediocampista Central | 23 | 20/08/2001 | 1.71 |
42 Dor Peretz Mediocampista Central | 30 | 17/05/1995 | 1.85 |
Del | |||
7 Eran Zahavi Centro Delantero | 37 | 25/07/1987 | 1.80 |
9 Dor Turgeman Centro Delantero | 21 | 24/10/2003 | 1.84 |
15 Yonas Malede Segundo Delantero | 25 | 14/11/1999 | 1.89 |
17 Weslley Patati Delantero Derecho | 21 | 01/10/2003 | 1.72 |
19 Elad Madmon Centro Delantero | 21 | 10/02/2004 | 1.75 |
20 Henry Addo Delantero Izquierdo | 22 | 01/05/2003 | 1.80 |
33 Hisham Layous Delantero Izquierdo | 24 | 23/11/2000 | 1.75 |
77 Osher Davida Delantero Derecho | 24 | 18/02/2001 | 1.85 |
- EstadioBloomfield Stadium
- Club deTel-Aviv-Yāfā (Tel-Aviv)
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Dor Turgeman | 15 |
Zahavi | 12 |
Weslley | 12 |
Peretz | 11 |
Davida | 8 |
Stojić | 5 |
Asistencias
Kanikovski | 11 |
Peretz | 8 |
Revivo | 7 |
Davida | 6 |
Weslley | 5 |
Dor Turgeman | 3 |
Barridas ganadas
Biton | 1 |
Asante | 0.5 |
Davida | 0.4 |
Peretz | 0.4 |
van Overeem | 0.4 |
Shlomo | 0.4 |
Tarjetas Rojas
Nachmias | 1 |
Tarjetas Amarillas
Stojić | 7 |
Yehezkel | 7 |
Peretz | 5 |
Madmon | 5 |
van Overeem | 5 |
Shlomo | 5 |